序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招录 | 笔试准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试 | 笔试 |
1 | 烟台市中级人民法院 | 烟台经济技术开发区人民法院 | 13706001001000001 | 法官助理职位A | 1 | 2601061004702 | 82.90 | 74.50 | 78.70 | 1 |
2 | 烟台市中级人民法院 | 烟台经济技术开发区人民法院 | 13706001001000001 | 法官助理职位A | 1 | 2601021800830 | 76.90 | 71.00 | 73.95 | 2 |
3 | 烟台市中级人民法院 | 烟台经济技术开发区人民法院 | 13706001001000001 | 法官助理职位A | 1 | 2601060201712 | 72.10 | 75.00 | 73.55 | 4 |
4 | 烟台市中级人民法院 | 烟台经济技术开发区人民法院 | 13706001001000002 | 法官助理职位B | 1 | 2601061001219 | 81.60 | 74.50 | 78.05 | 1 |
5 | 烟台市中级人民法院 | 烟台经济技术开发区人民法院 | 13706001001000002 | 法官助理职位B | 1 | 2601061700920 | 74.70 | 75.50 | 75.10 | 2 |
6 | 烟台市中级人民法院 | 烟台经济技术开发区人民法院 | 13706001001000002 | 法官助理职位B | 1 | 2601063106109 | 76.60 | 73.50 | 75.05 | 3 |
7 | 烟台市中级人民法院 | 烟台市芝罘区人民法院 | 13706001002000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601061401624 | 73.70 | 78.50 | 76.10 | 1 |
8 | 烟台市中级人民法院 | 烟台市芝罘区人民法院 | 13706001002000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601070500802 | 74.70 | 74.50 | 74.60 | 2 |
9 | 烟台市中级人民法院 | 烟台市芝罘区人民法院 | 13706001002000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601061602524 | 67.30 | 73.50 | 70.40 | 5 |
10 | 烟台市中级人民法院 | 龙口市人民法院 | 13706001003000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601061101817 | 78.90 | 72.50 | 75.70 | 1 |
11 | 烟台市中级人民法院 | 龙口市人民法院 | 13706001003000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601062405704 | 73.30 | 74.00 | 73.65 | 2 |
12 | 烟台市中级人民法院 | 龙口市人民法院 | 13706001003000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601091604001 | 68.80 | 78.50 | 73.65 | 3 |
13 | 烟台市中级人民法院 | 莱州市人民法院 | 13706001004000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601030703927 | 70.20 | 79.00 | 74.60 | 1 |
14 | 烟台市中级人民法院 | 莱州市人民法院 | 13706001004000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601100700821 | 71.40 | 75.50 | 73.45 | 3 |
15 | 烟台市中级人民法院 | 莱州市人民法院 | 13706001004000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601014200930 | 73.80 | 73.00 | 73.40 | 4 |
16 | 烟台市中级人民法院 | 栖霞市人民法院 | 13706001005000001 | 财务管理职位 | 1 | 2601021506611 | 72.90 | 77.00 | 74.95 | 1 |
17 | 烟台市中级人民法院 | 栖霞市人民法院 | 13706001005000001 | 财务管理职位 | 1 | 2601061101505 | 71.80 | 78.00 | 74.90 | 2 |
18 | 烟台市中级人民法院 | 栖霞市人民法院 | 13706001005000001 | 财务管理职位 | 1 | 2601062407411 | 78.20 | 71.00 | 74.60 | 3 |
19 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区白石街道办事处机关 | 13706002001000001 | 法治建设职位 | 1 | 2601100901816 | 74.00 | 69.50 | 71.75 | 1 |
20 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区白石街道办事处机关 | 13706002001000001 | 法治建设职位 | 1 | 2601011201703 | 71.50 | 68.50 | 70.00 | 2 |
21 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区白石街道办事处机关 | 13706002001000001 | 法治建设职位 | 1 | 2601041302605 | 70.90 | 67.00 | 68.95 | 3 |
22 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区凤凰台街道办事处机关 | 13706002002000001 | 规划建设管理职位 | 1 | 2601061900806 | 78.70 | 67.50 | 73.10 | 1 |
23 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区凤凰台街道办事处机关 | 13706002002000001 | 规划建设管理职位 | 1 | 2601063401823 | 74.60 | 68.00 | 71.30 | 2 |
24 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区凤凰台街道办事处机关 | 13706002002000001 | 规划建设管理职位 | 1 | 2601062706020 | 74.50 | 67.50 | 71.00 | 3 |
25 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000001 | 市容秩序执法职位A | 1 | 2601021106022 | 73.30 | 73.50 | 73.40 | 1 |
26 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000001 | 市容秩序执法职位A | 1 | 2601100503706 | 68.60 | 77.50 | 73.05 | 2 |
27 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000001 | 市容秩序执法职位A | 1 | 2601063106514 | 79.60 | 65.50 | 72.55 | 3 |
28 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000002 | 市容秩序执法职位B | 1 | 2601030406513 | 70.90 | 76.00 | 73.45 | 2 |
29 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000002 | 市容秩序执法职位B | 1 | 2601030400826 | 66.50 | 78.00 | 72.25 | 3 |
30 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000002 | 市容秩序执法职位B | 1 | 2601013602612 | 65.60 | 78.50 | 72.05 | 4 |
31 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000003 | 市政设施监管职位 | 1 | 2601061403525 | 76.50 | 75.00 | 75.75 | 1 |
32 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000003 | 市政设施监管职位 | 1 | 2601050703406 | 81.00 | 70.00 | 75.50 | 2 |
33 | 烟台市芝罘区委组织部 | 烟台市芝罘区综合行政执法大队 | 13706002003000003 | 市政设施监管职位 | 1 | 2601060200303 | 73.80 | 76.50 | 75.15 | 3 |
34 | 烟台市福山区委组织部 | 烟台市福山区福新街道办事处机关 | 13706003001000001 | 基层经济管理职位 | 1 | 2601010204624 | 74.30 | 68.00 | 71.15 | 2 |
35 | 烟台市福山区委组织部 | 烟台市福山区福新街道办事处机关 | 13706003001000001 | 基层经济管理职位 | 1 | 2601023601022 | 77.10 | 64.50 | 70.80 | 3 |
36 | 烟台市福山区委组织部 | 烟台市福山区福新街道办事处机关 | 13706003001000001 | 基层经济管理职位 | 1 | 2601023401705 | 74.70 | 64.00 | 69.35 | 4 |
37 | 烟台市牟平区委组织部 | 中共烟台市牟平区委统一战线工作部 | 13706004001000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601061701317 | 75.50 | 71.50 | 73.50 | 1 |
38 | 烟台市牟平区委组织部 | 中共烟台市牟平区委统一战线工作部 | 13706004001000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601280600419 | 70.60 | 76.00 | 73.30 | 2 |
39 | 烟台市牟平区委组织部 | 中共烟台市牟平区委统一战线工作部 | 13706004001000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601020600426 | 72.30 | 74.00 | 73.15 | 3 |
40 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区姜格庄街道办事处机关 | 13706004002000001 | 新闻宣传职位 | 1 | 2601041302417 | 78.00 | 64.00 | 71.00 | 1 |
41 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区姜格庄街道办事处机关 | 13706004002000001 | 新闻宣传职位 | 1 | 2601282704714 | 72.60 | 68.00 | 70.30 | 2 |
42 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区姜格庄街道办事处机关 | 13706004002000001 | 新闻宣传职位 | 1 | 2601062911518 | 69.20 | 71.00 | 70.10 | 3 |
43 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区观水镇机关 | 13706004003000001 | 财政管理职位 | 1 | 2601062809825 | 67.60 | 75.00 | 71.30 | 1 |
44 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区观水镇机关 | 13706004003000001 | 财政管理职位 | 1 | 2601062106115 | 74.90 | 65.50 | 70.20 | 2 |
45 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区观水镇机关 | 13706004003000001 | 财政管理职位 | 1 | 2601022407724 | 75.90 | 64.00 | 69.95 | 3 |
46 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区应急管理综合行政执法大队 | 13706004004000001 | 应急管理职位 | 1 | 2601061001312 | 74.30 | 78.50 | 76.40 | 1 |
47 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区应急管理综合行政执法大队 | 13706004004000001 | 应急管理职位 | 1 | 2601251500730 | 74.30 | 70.50 | 72.40 | 3 |
48 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区应急管理综合行政执法大队 | 13706004004000001 | 应急管理职位 | 1 | 2601021107004 | 74.50 | 70.00 | 72.25 | 4 |
49 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区综合行政执法大队 | 13706004005000001 | 市容监管执法职位 | 1 | 2601021802530 | 75.30 | 72.00 | 73.65 | 1 |
50 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区综合行政执法大队 | 13706004005000001 | 市容监管执法职位 | 1 | 2601062303221 | 69.00 | 77.00 | 73.00 | 2 |
51 | 烟台市牟平区委组织部 | 烟台市牟平区综合行政执法大队 | 13706004005000001 | 市容监管执法职位 | 1 | 2601071602507 | 75.90 | 69.50 | 72.70 | 3 |
52 | 烟台市蓬莱区委组织部 | 烟台市蓬莱区应急管理局 | 13706005001000001 | 地震灾害风险防治职位 | 1 | 2601280901514 | 74.10 | 72.50 | 73.30 | 1 |
53 | 烟台市蓬莱区委组织部 | 烟台市蓬莱区应急管理局 | 13706005001000001 | 地震灾害风险防治职位 | 1 | 2601240417020 | 74.90 | 70.00 | 72.45 | 2 |
54 | 烟台市蓬莱区委组织部 | 烟台市蓬莱区应急管理局 | 13706005001000001 | 地震灾害风险防治职位 | 1 | 2601014602010 | 68.40 | 76.00 | 72.20 | 3 |
55 | 烟台市蓬莱区委组织部 | 烟台市蓬莱区统计局 | 13706005002000001 | 统计管理职位 | 1 | 2601061701429 | 79.80 | 72.50 | 76.15 | 1 |
56 | 烟台市蓬莱区委组织部 | 烟台市蓬莱区统计局 | 13706005002000001 | 统计管理职位 | 1 | 2601100703410 | 71.50 | 79.00 | 75.25 | 2 |
57 | 烟台市蓬莱区委组织部 | 烟台市蓬莱区统计局 | 13706005002000001 | 统计管理职位 | 1 | 2601100503830 | 70.80 | 78.50 | 74.65 | 4 |
58 | 海阳市委组织部 | 海阳市龙山街道办事处机关 | 13706006001000001 | 公共管理职位 | 1 | 2601061902130 | 69.90 | 73.00 | 71.45 | 1 |
59 | 海阳市委组织部 | 海阳市龙山街道办事处机关 | 13706006001000001 | 公共管理职位 | 1 | 2601073201910 | 75.00 | 66.50 | 70.75 | 2 |
60 | 海阳市委组织部 | 海阳市龙山街道办事处机关 | 13706006001000001 | 公共管理职位 | 1 | 2601010301408 | 75.80 | 65.50 | 70.65 | 3 |
61 | 海阳市委组织部 | 海阳市辛安镇机关 | 13706006002000001 | 经济管理职位 | 1 | 2601062500720 | 70.20 | 73.00 | 71.60 | 1 |
62 | 海阳市委组织部 | 海阳市辛安镇机关 | 13706006002000001 | 经济管理职位 | 1 | 2601011101530 | 73.60 | 66.50 | 70.05 | 2 |
63 | 海阳市委组织部 | 海阳市辛安镇机关 | 13706006002000001 | 经济管理职位 | 1 | 2601062209204 | 70.90 | 69.00 | 69.95 | 3 |
64 | 莱阳市委组织部 | 莱阳市沐浴店镇机关 | 13706007001000001 | 信息宣传职位 | 1 | 2601022100516 | 76.40 | 67.50 | 71.95 | 1 |
65 | 莱阳市委组织部 | 莱阳市沐浴店镇机关 | 13706007001000001 | 信息宣传职位 | 1 | 2601063403316 | 78.80 | 62.00 | 70.40 | 2 |
66 | 莱阳市委组织部 | 莱阳市沐浴店镇机关 | 13706007001000001 | 信息宣传职位 | 1 | 2601073600226 | 71.80 | 69.00 | 70.40 | 3 |
67 | 莱阳市委组织部 | 莱阳市沐浴店镇机关 | 13706007001000002 | 工业经济发展职位 | 1 | 2601022901712 | 75.50 | 67.00 | 71.25 | 1 |
68 | 莱阳市委组织部 | 莱阳市沐浴店镇机关 | 13706007001000002 | 工业经济发展职位 | 1 | 2601062912105 | 72.20 | 68.00 | 70.10 | 2 |
69 | 莱阳市委组织部 | 莱阳市沐浴店镇机关 | 13706007001000002 | 工业经济发展职位 | 1 | 2601062209222 | 67.50 | 71.50 | 69.50 | 3 |
70 | 栖霞市委组织部 | 中共栖霞市委办公室 | 13706008001000001 | 机关党建职位 | 1 | 2601100600710 | 77.00 | 74.50 | 75.75 | 1 |
71 | 栖霞市委组织部 | 中共栖霞市委办公室 | 13706008001000001 | 机关党建职位 | 1 | 2601030806311 | 74.50 | 74.00 | 74.25 | 3 |
72 | 栖霞市委组织部 | 中共栖霞市委办公室 | 13706008001000001 | 机关党建职位 | 1 | 2601021106209 | 66.10 | 81.00 | 73.55 | 5 |
73 | 栖霞市委组织部 | 栖霞市人民政府办公室 | 13706008002000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601070801814 | 76.00 | 78.00 | 77.00 | 1 |
74 | 栖霞市委组织部 | 栖霞市人民政府办公室 | 13706008002000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601021301006 | 67.40 | 82.50 | 74.95 | 2 |
75 | 栖霞市委组织部 | 栖霞市人民政府办公室 | 13706008002000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601020804014 | 72.30 | 77.50 | 74.90 | 3 |
76 | 栖霞市委组织部 | 栖霞市唐家泊镇机关 | 13706008003000001 | 财务审计职位 | 1 | 2601062105203 | 68.80 | 71.00 | 69.90 | 1 |
77 | 栖霞市委组织部 | 栖霞市唐家泊镇机关 | 13706008003000001 | 财务审计职位 | 1 | 2601062105916 | 70.80 | 68.50 | 69.65 | 2 |
78 | 栖霞市委组织部 | 栖霞市唐家泊镇机关 | 13706008003000001 | 财务审计职位 | 1 | 2601051100507 | 64.70 | 72.00 | 68.35 | 4 |
79 | 龙口市委组织部 | 龙口市人力资源和社会保障局 | 13706009001000001 | 劳动监察职位 | 1 | 2601100603927 | 77.00 | 79.00 | 78.00 | 1 |
80 | 龙口市委组织部 | 龙口市人力资源和社会保障局 | 13706009001000001 | 劳动监察职位 | 1 | 2601280705807 | 78.90 | 73.00 | 75.95 | 2 |
81 | 龙口市委组织部 | 龙口市人力资源和社会保障局 | 13706009001000001 | 劳动监察职位 | 1 | 2601081400713 | 69.70 | 77.50 | 73.60 | 3 |
82 | 龙口市委组织部 | 龙口市兰高镇机关 | 13706009002000001 | 信息管理职位 | 1 | 2601023100724 | 77.70 | 65.50 | 71.60 | 1 |
83 | 龙口市委组织部 | 龙口市兰高镇机关 | 13706009002000001 | 信息管理职位 | 1 | 2601022800203 | 75.40 | 66.50 | 70.95 | 2 |
84 | 龙口市委组织部 | 龙口市兰高镇机关 | 13706009002000001 | 信息管理职位 | 1 | 2601062808513 | 80.30 | 61.00 | 70.65 | 3 |
85 | 龙口市委组织部 | 龙口市城市管理行政执法大队 | 13706009003000001 | 城市管理职位 | 1 | 2601030301712 | 73.20 | 77.50 | 75.35 | 1 |
86 | 龙口市委组织部 | 龙口市城市管理行政执法大队 | 13706009003000001 | 城市管理职位 | 1 | 2601280202213 | 75.40 | 72.00 | 73.70 | 2 |
87 | 龙口市委组织部 | 龙口市城市管理行政执法大队 | 13706009003000001 | 城市管理职位 | 1 | 2601280700109 | 72.80 | 71.50 | 72.15 | 3 |
88 | 龙口市委组织部 | 龙口市城市管理行政执法大队 | 13706009003000002 | 新闻宣传职位 | 1 | 2601110402312 | 74.90 | 76.00 | 75.45 | 3 |
89 | 龙口市委组织部 | 龙口市城市管理行政执法大队 | 13706009003000002 | 新闻宣传职位 | 1 | 2601100502821 | 78.70 | 71.50 | 75.10 | 4 |
90 | 龙口市委组织部 | 龙口市城市管理行政执法大队 | 13706009003000002 | 新闻宣传职位 | 1 | 2601110501818 | 76.30 | 73.00 | 74.65 | 5 |
91 | 招远市委组织部 | 中共招远市纪律检查委员会招远市监察委员会机关 | 13706010001000001 | 纪检监察职位A | 1 | 2601050605022 | 71.20 | 73.50 | 72.35 | 1 |
92 | 招远市委组织部 | 中共招远市纪律检查委员会招远市监察委员会机关 | 13706010001000001 | 纪检监察职位A | 1 | 2601021300912 | 66.60 | 72.50 | 69.55 | 5 |
93 | 招远市委组织部 | 中共招远市纪律检查委员会招远市监察委员会机关 | 13706010001000002 | 纪检监察职位B | 2 | 2601060202001 | 73.40 | 70.00 | 71.70 | 1 |
94 | 招远市委组织部 | 中共招远市纪律检查委员会招远市监察委员会机关 | 13706010001000002 | 纪检监察职位B | 2 | 2601040204428 | 69.90 | 72.50 | 71.20 | 2 |
95 | 招远市委组织部 | 中共招远市纪律检查委员会招远市监察委员会机关 | 13706010001000002 | 纪检监察职位B | 2 | 2601063105010 | 67.70 | 74.00 | 70.85 | 3 |
96 | 招远市委组织部 | 中共招远市纪律检查委员会招远市监察委员会机关 | 13706010001000002 | 纪检监察职位B | 2 | 2601061500802 | 67.80 | 73.50 | 70.65 | 4 |
97 | 招远市委组织部 | 中共招远市纪律检查委员会招远市监察委员会机关 | 13706010001000002 | 纪检监察职位B | 2 | 2601050507818 | 70.80 | 70.00 | 70.40 | 5 |
98 | 招远市委组织部 | 中共招远市纪律检查委员会招远市监察委员会机关 | 13706010001000002 | 纪检监察职位B | 2 | 2601281302211 | 63.50 | 75.00 | 69.25 | 8 |
99 | 招远市委组织部 | 招远市发展和改革局 | 13706010002000001 | 经济研究职位 | 1 | 2601021705925 | 76.50 | 79.50 | 78.00 | 1 |
100 | 招远市委组织部 | 招远市发展和改革局 | 13706010002000001 | 经济研究职位 | 1 | 2601062406217 | 76.00 | 77.00 | 76.50 | 2 |
101 | 招远市委组织部 | 招远市发展和改革局 | 13706010002000001 | 经济研究职位 | 1 | 2601021307102 | 74.20 | 78.50 | 76.35 | 3 |
102 | 招远市委组织部 | 招远市毕郭镇机关 | 13706010003000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601062500529 | 70.80 | 70.50 | 70.65 | 1 |
103 | 招远市委组织部 | 招远市毕郭镇机关 | 13706010003000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601062106611 | 73.10 | 68.00 | 70.55 | 2 |
104 | 招远市委组织部 | 招远市毕郭镇机关 | 13706010003000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601022502017 | 74.20 | 66.00 | 70.10 | 3 |
105 | 招远市委组织部 | 招远市文化市场综合执法大队 | 13706010004000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601021504201 | 67.00 | 82.50 | 74.75 | 1 |
106 | 招远市委组织部 | 招远市文化市场综合执法大队 | 13706010004000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601231200219 | 75.40 | 71.50 | 73.45 | 2 |
107 | 招远市委组织部 | 招远市文化市场综合执法大队 | 13706010004000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601071702315 | 72.90 | 72.50 | 72.70 | 3 |
108 | 招远市委组织部 | 招远市综合行政执法大队 | 13706010005000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601050507210 | 69.30 | 77.00 | 73.15 | 1 |
109 | 招远市委组织部 | 招远市综合行政执法大队 | 13706010005000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601030303327 | 68.60 | 76.50 | 72.55 | 2 |
110 | 招远市委组织部 | 招远市综合行政执法大队 | 13706010005000001 | 法律应用职位 | 1 | 2601061004523 | 70.30 | 74.50 | 72.40 | 3 |
111 | 烟台市长岛综合试验区工委党群工作部 | 烟台市长岛综合试验区自然资源局 | 13706011001000001 | 林业资源监管职位 | 1 | 2601230804625 | 77.00 | 76.50 | 76.75 | 1 |
112 | 烟台市长岛综合试验区工委党群工作部 | 烟台市长岛综合试验区自然资源局 | 13706011001000001 | 林业资源监管职位 | 1 | 2601050700109 | 79.70 | 69.00 | 74.35 | 2 |
113 | 烟台市长岛综合试验区工委党群工作部 | 烟台市长岛综合试验区自然资源局 | 13706011001000001 | 林业资源监管职位 | 1 | 2601281404603 | 72.20 | 74.50 | 73.35 | 3 |
鲁公网安备37130202372730号