招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 笔试准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 笔试名次 |
东营市档案馆 | 机关 | 档案管理职位 | 2601050204914 | 73.10 | 73.50 | 73.30 | 1 |
东营市档案馆 | 机关 | 档案管理职位 | 2601091702025 | 71.10 | 74.00 | 72.55 | 2 |
东营市档案馆 | 机关 | 档案管理职位 | 2601030100230 | 70.20 | 72.00 | 71.10 | 3 |
东营市人民检察院 | 东营市东营区人民检察院 | 检察官助理职位 | 2601063001620 | 71.20 | 78.50 | 74.85 | 2 |
东营市人民检察院 | 东营市东营区人民检察院 | 检察官助理职位 | 2601050602913 | 74.50 | 75.00 | 74.75 | 3 |
东营市人民检察院 | 东营市东营区人民检察院 | 检察官助理职位 | 2601014402710 | 73.00 | 75.50 | 74.25 | 4 |
东营市人力资源和社会保障局 | 东营市社会保险事业中心 | 信息化建设职位 | 2601030101517 | 78.10 | 70.50 | 74.30 | 1 |
东营市人力资源和社会保障局 | 东营市社会保险事业中心 | 信息化建设职位 | 2601050204402 | 73.00 | 74.50 | 73.75 | 2 |
东营市人力资源和社会保障局 | 东营市社会保险事业中心 | 信息化建设职位 | 2601012601318 | 70.90 | 75.00 | 72.95 | 3 |
东营市油地校融合发展办公室 | 机关 | 矿产资源开发规划职位 | 2601090104912 | 60.50 | 76.00 | 68.25 | 1 |
东营市油地校融合发展办公室 | 机关 | 矿产资源开发规划职位 | 2601300702721 | 60.60 | 73.00 | 66.80 | 2 |
东营市油地校融合发展办公室 | 机关 | 矿产资源开发规划职位 | 2601012200607 | 66.30 | 67.00 | 66.65 | 3 |
中共东营区委组织部 | 东营区统计局 | 统计调查职位 | 2601021704807 | 78.60 | 82.00 | 80.30 | 1 |
中共东营区委组织部 | 东营区统计局 | 统计调查职位 | 2601030400104 | 74.10 | 78.00 | 76.05 | 2 |
中共东营区委组织部 | 东营区统计局 | 统计调查职位 | 2601030803010 | 77.30 | 70.50 | 73.90 | 4 |
中共河口区委组织部 | 河口区行政审批局 | 综合文字职位 | 2601230804129 | 75.10 | 75.50 | 75.30 | 2 |
中共河口区委组织部 | 河口区行政审批局 | 综合文字职位 | 2601110600630 | 79.00 | 71.00 | 75.00 | 4 |
中共河口区委组织部 | 河口区行政审批局 | 综合文字职位 | 2601061602714 | 74.50 | 75.00 | 74.75 | 5 |
中共河口区委组织部 | 河口区文学艺术界联合会 | 综合文字职位 | 2601021203520 | 75.60 | 76.50 | 76.05 | 1 |
中共河口区委组织部 | 河口区文学艺术界联合会 | 综合文字职位 | 2601250702210 | 76.40 | 72.50 | 74.45 | 2 |
中共河口区委组织部 | 河口区文学艺术界联合会 | 综合文字职位 | 2601071201201 | 78.20 | 70.50 | 74.35 | 4 |
中共河口区委组织部 | 河口区综合行政执法大队 | 城市管理职位 | 2601081700617 | 81.50 | 72.00 | 76.75 | 1 |
中共河口区委组织部 | 河口区综合行政执法大队 | 城市管理职位 | 2601050701124 | 72.80 | 79.00 | 75.90 | 2 |
中共河口区委组织部 | 河口区综合行政执法大队 | 城市管理职位 | 2601050605810 | 74.20 | 77.50 | 75.85 | 3 |
中共垦利区委组织部 | 垦利区黄河口镇人民政府 | 基层治理职位 | 2601031204130 | 70.70 | 64.00 | 67.35 | 1 |
中共垦利区委组织部 | 垦利区黄河口镇人民政府 | 基层治理职位 | 2601090404817 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 2 |
中共垦利区委组织部 | 垦利区黄河口镇人民政府 | 基层治理职位 | 2601023600914 | 69.60 | 63.00 | 66.30 | 3 |
中共广饶县委组织部 | 广饶县发展和改革局 | 经济管理职位 | 2601050604110 | 74.00 | 80.00 | 77.00 | 1 |
中共广饶县委组织部 | 广饶县发展和改革局 | 经济管理职位 | 2601015000724 | 73.60 | 75.00 | 74.30 | 2 |
中共广饶县委组织部 | 广饶县发展和改革局 | 经济管理职位 | 2601021108925 | 73.30 | 74.50 | 73.90 | 3 |
鲁公网安备37130202372730号