招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录计划 | 笔试准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试排名 | |
中共青岛市纪律检查委员会(青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 1 | 2601020200313 | 82.40 | 67.00 | 74.70 | 1 | ||
中共青岛市纪律检查委员会(青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 1 | 2601020201412 | 73.70 | 72.50 | 73.10 | 2 | ||
中共青岛市纪律检查委员会(青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 1 | 2601061202419 | 81.10 | 63.50 | 72.30 | 3 | ||
青岛市中级人民法院 | 机关 | 司法警察职位 | 1 | 2601020500622 | 75.70 | 75.00 | 75.35 | 1 | ||
青岛市中级人民法院 | 机关 | 司法警察职位 | 1 | 2601040602330 | 78.70 | 71.50 | 75.10 | 2 | ||
青岛市中级人民法院 | 机关 | 司法警察职位 | 1 | 2601020202024 | 70.20 | 78.50 | 74.35 | 4 | ||
青岛市中级人民法院 | 青岛市崂山区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601021204829 | 79.40 | 75.00 | 77.20 | 1 | ||
青岛市中级人民法院 | 青岛市崂山区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601110500422 | 75.50 | 77.00 | 76.25 | 2 | ||
青岛市中级人民法院 | 青岛市崂山区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601020706020 | 78.70 | 73.00 | 75.85 | 3 | ||
青岛市中级人民法院 | 青岛市即墨区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601021403708 | 77.70 | 73.00 | 75.35 | 1 | ||
青岛市中级人民法院 | 青岛市即墨区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601021306201 | 74.70 | 76.00 | 75.35 | 2 | ||
青岛市中级人民法院 | 青岛市即墨区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601021005704 | 77.60 | 73.00 | 75.30 | 3 | ||
青岛市人民政府办公厅 | 青岛市政府驻上海办事处 | 行政管理职位 | 1 | 2601305100825 | 76.70 | 77.00 | 76.85 | 2 | ||
青岛市人民政府办公厅 | 青岛市政府驻上海办事处 | 行政管理职位 | 1 | 2601302500716 | 72.90 | 77.00 | 74.95 | 4 | ||
青岛市人民政府办公厅 | 青岛市政府驻上海办事处 | 行政管理职位 | 1 | 2601304600216 | 77.30 | 72.50 | 74.90 | 5 | ||
青岛市公安局 | 青岛市公安局市北分局 | 网络安全与执法职位 | 1 | 2601030200108 | 74.90 | 77.00 | 75.95 | 1 | ||
青岛市公安局 | 青岛市公安局市北分局 | 网络安全与执法职位 | 1 | 2601021303902 | 78.00 | 73.50 | 75.75 | 2 | ||
青岛市公安局 | 青岛市公安局市北分局 | 网络安全与执法职位 | 1 | 2601110404125 | 77.00 | 74.50 | 75.75 | 3 | ||
青岛市公安局 | 青岛市公安局黄岛分局 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 2601240943928 | 75.80 | 72.50 | 57.00 | 69.17 | 1 | |
青岛市公安局 | 青岛市公安局黄岛分局 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 2601015301414 | 72.70 | 71.50 | 62.00 | 69.13 | 2 | |
青岛市公安局 | 青岛市公安局黄岛分局 | 经济犯罪侦查职位 | 1 | 2601020701715 | 70.90 | 66.00 | 60.00 | 66.16 | 5 | |
青岛市公安局 | 青岛市公安局即墨分局 | 特警职位 | 1 | 2601030200504 | 71.60 | 75.50 | 59.00 | 68.99 | 2 | |
青岛市公安局 | 青岛市公安局即墨分局 | 特警职位 | 1 | 2601020702301 | 74.30 | 74.50 | 54.00 | 68.27 | 4 | |
青岛市公安局 | 平度市公安局 | 派出所民警职位 | 1 | 2601060902122 | 82.30 | 70.50 | 64.00 | 73.27 | 1 | |
青岛市公安局 | 平度市公安局 | 派出所民警职位 | 1 | 2601020703027 | 71.20 | 67.00 | 64.00 | 67.78 | 3 | |
青岛市公安局 | 平度市公安局 | 派出所民警职位 | 1 | 2601020703318 | 67.90 | 66.50 | 61.00 | 65.41 | 5 | |
青岛市司法局 | 山东省北墅监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601302301222 | 74.10 | 68.50 | 71.30 | 2 | ||
青岛市司法局 | 山东省北墅监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601304546225 | 70.30 | 71.50 | 70.90 | 3 | ||
青岛市司法局 | 山东省北墅监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601304548121 | 68.30 | 71.50 | 69.90 | 5 | ||
青岛市司法局 | 山东省北墅监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 2601021706908 | 70.10 | 70.50 | 70.30 | 1 | ||
青岛市司法局 | 山东省北墅监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 2601303500528 | 67.50 | 66.00 | 66.75 | 2 | ||
青岛市司法局 | 山东省北墅监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 2601304547510 | 67.40 | 65.00 | 66.20 | 3 | ||
青岛市城市管理局 | 青岛市燃气发展中心 | 城镇燃气法律法规研究制定保障职位 | 1 | 2601020401501 | 74.90 | 77.50 | 76.20 | 1 | ||
青岛市城市管理局 | 青岛市燃气发展中心 | 城镇燃气法律法规研究制定保障职位 | 1 | 2601020503724 | 76.80 | 74.00 | 75.40 | 2 | ||
青岛市城市管理局 | 青岛市燃气发展中心 | 城镇燃气法律法规研究制定保障职位 | 1 | 2601050101503 | 81.60 | 69.00 | 75.30 | 3 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区财政局 | 财政管理职位 | 1 | 2601015002022 | 80.70 | 74.50 | 77.60 | 1 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区财政局 | 财政管理职位 | 1 | 2601022000728 | 75.00 | 76.00 | 75.50 | 2 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区财政局 | 财政管理职位 | 1 | 2601013101202 | 75.70 | 74.50 | 75.10 | 3 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区人力资源和社会保障局 | 党务管理职位 | 1 | 2601021700610 | 79.20 | 75.00 | 77.10 | 1 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区人力资源和社会保障局 | 党务管理职位 | 1 | 2601020904210 | 75.10 | 79.00 | 77.05 | 2 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区人力资源和社会保障局 | 党务管理职位 | 1 | 2601021802827 | 75.40 | 78.50 | 76.95 | 3 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区市场监督管理局所属市场监督管理所 | 综合监管职位 | 1 | 2601020608416 | 71.20 | 76.50 | 83.00 | 76.33 | 1 | |
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区市场监督管理局所属市场监督管理所 | 综合监管职位 | 1 | 2601280303107 | 72.00 | 76.50 | 81.00 | 76.05 | 2 | |
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区市场监督管理局所属市场监督管理所 | 综合监管职位 | 1 | 2601015800205 | 68.90 | 75.50 | 85.00 | 75.71 | 3 | |
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区所属街道机关 | 公共管理职位 | 1 | 2601022408416 | 78.80 | 72.50 | 75.65 | 1 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区所属街道机关 | 公共管理职位 | 1 | 2601023604308 | 79.00 | 69.00 | 74.00 | 2 | ||
中共青岛市市南区委组织部 | 市南区所属街道机关 | 公共管理职位 | 1 | 2601023702404 | 71.50 | 75.00 | 73.25 | 3 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区工业和信息化局 | 信息产业管理职位 | 1 | 2601021901627 | 80.10 | 78.00 | 79.05 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区工业和信息化局 | 信息产业管理职位 | 1 | 2601021600903 | 76.60 | 78.00 | 77.30 | 2 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区工业和信息化局 | 信息产业管理职位 | 1 | 2601020904319 | 80.50 | 74.00 | 77.25 | 3 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601010102504 | 76.70 | 69.00 | 72.85 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601022411002 | 76.70 | 69.00 | 72.85 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601022501519 | 81.20 | 63.50 | 72.35 | 3 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 城市建设管理职位A | 1 | 2601062911218 | 72.30 | 74.00 | 73.15 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 城市建设管理职位A | 1 | 2601101101425 | 75.40 | 69.00 | 72.20 | 2 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 城市建设管理职位A | 1 | 2601022408427 | 76.30 | 66.50 | 71.40 | 3 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 城市建设管理职位B | 1 | 2601022601303 | 73.60 | 74.50 | 74.05 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 城市建设管理职位B | 1 | 2601022800829 | 73.50 | 70.50 | 72.00 | 2 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区所属街道机关 | 城市建设管理职位B | 1 | 2601282603729 | 73.30 | 70.00 | 71.65 | 3 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位A | 2 | 2601050905030 | 78.00 | 74.00 | 76.00 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位A | 2 | 2601021506224 | 75.80 | 72.00 | 73.90 | 3 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位A | 2 | 2601022000307 | 78.50 | 68.00 | 73.25 | 4 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位A | 2 | 2601014301722 | 79.10 | 67.00 | 73.05 | 5 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位A | 2 | 2601100600102 | 77.60 | 68.50 | 73.05 | 6 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位A | 2 | 2601020902226 | 71.10 | 74.00 | 72.55 | 8 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位B | 2 | 2601021206424 | 77.40 | 76.00 | 76.70 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位B | 2 | 2601021109728 | 71.00 | 80.50 | 75.75 | 2 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位B | 2 | 2601013402603 | 79.90 | 70.00 | 74.95 | 3 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位B | 2 | 2601014801710 | 72.40 | 77.50 | 74.95 | 4 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位B | 2 | 2601020608918 | 72.10 | 77.00 | 74.55 | 5 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 基层执法职位B | 2 | 2601020900624 | 75.10 | 73.50 | 74.30 | 6 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 专项执法职位A | 1 | 2601020900402 | 81.20 | 72.50 | 76.85 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 专项执法职位A | 1 | 2601021005301 | 74.50 | 76.00 | 75.25 | 2 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 专项执法职位A | 1 | 2601060501013 | 75.90 | 73.50 | 74.70 | 3 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 专项执法职位B | 1 | 2601021600428 | 73.60 | 77.00 | 75.30 | 1 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 专项执法职位B | 1 | 2601021802514 | 78.40 | 72.00 | 75.20 | 2 | ||
中共青岛市市北区委组织部 | 市北区综合行政执法大队所属街道综合行政执法中队 | 专项执法职位B | 1 | 2601021600618 | 78.30 | 72.00 | 75.15 | 3 | ||
中共青岛市李沧区委组织部 | 李沧区沧口街道机关 | 经济管理职位 | 1 | 2601281801211 | 68.90 | 79.50 | 74.20 | 1 | ||
中共青岛市李沧区委组织部 | 李沧区沧口街道机关 | 经济管理职位 | 1 | 2601023703026 | 78.00 | 69.00 | 73.50 | 2 | ||
中共青岛市李沧区委组织部 | 李沧区沧口街道机关 | 经济管理职位 | 1 | 2601022203420 | 73.70 | 71.50 | 72.60 | 3 | ||
中共青岛市崂山区委组织部 | 中共崂山区委办公室 | 综合文秘职位 | 1 | 2601021504424 | 76.40 | 81.00 | 78.70 | 1 | ||
中共青岛市崂山区委组织部 | 中共崂山区委办公室 | 综合文秘职位 | 1 | 2601021400406 | 78.20 | 74.50 | 76.35 | 2 | ||
中共青岛市崂山区委组织部 | 中共崂山区委办公室 | 综合文秘职位 | 1 | 2601302001723 | 73.00 | 79.50 | 76.25 | 3 | ||
中共青岛市崂山区委组织部 | 崂山区财政局 | 行政管理职位 | 1 | 2601240302717 | 83.40 | 75.50 | 79.45 | 1 | ||
中共青岛市崂山区委组织部 | 崂山区财政局 | 行政管理职位 | 1 | 2601021507518 | 75.60 | 79.50 | 77.55 | 2 | ||
中共青岛市崂山区委组织部 | 崂山区财政局 | 行政管理职位 | 1 | 2601015101506 | 79.40 | 74.00 | 76.70 | 3 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区住房和城乡建设局 | 工程项目管理职位 | 1 | 2601022001322 | 75.40 | 77.50 | 76.45 | 1 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区住房和城乡建设局 | 工程项目管理职位 | 1 | 2601021003529 | 78.20 | 72.00 | 75.10 | 2 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区住房和城乡建设局 | 工程项目管理职位 | 1 | 2601021103711 | 76.20 | 73.50 | 74.85 | 3 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区残疾人联合会机关 | 信息化建设职位 | 1 | 2601021005910 | 77.30 | 74.50 | 75.90 | 1 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区残疾人联合会机关 | 信息化建设职位 | 1 | 2601061101026 | 71.10 | 80.00 | 75.55 | 2 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区残疾人联合会机关 | 信息化建设职位 | 1 | 2601021602223 | 78.30 | 72.00 | 75.15 | 3 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区综合行政执法大队 | 执法管理职位A | 1 | 2601014301711 | 82.40 | 69.00 | 75.70 | 1 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区综合行政执法大队 | 执法管理职位A | 1 | 2601014300805 | 79.70 | 71.50 | 75.60 | 2 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区综合行政执法大队 | 执法管理职位A | 1 | 2601021200123 | 74.80 | 76.00 | 75.40 | 3 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区综合行政执法大队 | 执法管理职位B | 1 | 2601021200222 | 79.30 | 75.00 | 77.15 | 1 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区综合行政执法大队 | 执法管理职位B | 1 | 2601021204210 | 79.20 | 73.50 | 76.35 | 2 | ||
中共青岛市即墨区委组织部 | 即墨区综合行政执法大队 | 执法管理职位B | 1 | 2601014200503 | 78.60 | 70.50 | 74.55 | 4 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市阜安街道机关 | 产业发展职位 | 1 | 2601010600527 | 78.90 | 67.50 | 73.20 | 1 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市阜安街道机关 | 产业发展职位 | 1 | 2601022408105 | 75.10 | 68.50 | 71.80 | 2 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市阜安街道机关 | 产业发展职位 | 1 | 2601023603412 | 72.50 | 71.00 | 71.75 | 3 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市胶莱街道机关 | 水利工程管理职位 | 1 | 2601023301826 | 73.60 | 74.00 | 73.80 | 1 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市胶莱街道机关 | 水利工程管理职位 | 1 | 2601022802220 | 76.30 | 66.50 | 71.40 | 2 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市胶莱街道机关 | 水利工程管理职位 | 1 | 2601110803222 | 82.70 | 59.50 | 71.10 | 3 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市胶莱街道机关 | 基层社会管理职位 | 1 | 2601022501927 | 79.40 | 65.50 | 72.45 | 1 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市胶莱街道机关 | 基层社会管理职位 | 1 | 2601023605223 | 70.70 | 73.50 | 72.10 | 2 | ||
中共胶州市委组织部 | 胶州市胶莱街道机关 | 基层社会管理职位 | 1 | 2601022300119 | 67.80 | 75.50 | 71.65 | 3 | ||
中共平度市委组织部 | 中共平度市纪律检查委员会平度市监察委员会 | 纪检监察职位 | 1 | 2601021204010 | 73.80 | 76.00 | 74.90 | 1 | ||
中共平度市委组织部 | 中共平度市纪律检查委员会平度市监察委员会 | 纪检监察职位 | 1 | 2601013500811 | 76.90 | 71.00 | 73.95 | 2 | ||
中共平度市委组织部 | 中共平度市纪律检查委员会平度市监察委员会 | 纪检监察职位 | 1 | 2601021202817 | 69.90 | 77.00 | 73.45 | 3 | ||
中共平度市委组织部 | 平度市新河镇机关 | 基层服务职位 | 1 | 2601023802330 | 75.30 | 74.00 | 74.65 | 1 | ||
中共平度市委组织部 | 平度市新河镇机关 | 基层服务职位 | 1 | 2601023002028 | 71.70 | 71.00 | 71.35 | 3 | ||
中共平度市委组织部 | 平度市新河镇机关 | 基层服务职位 | 1 | 2601010303515 | 76.40 | 66.00 | 71.20 | 4 | ||
中共莱西市委组织部 | 中共莱西市纪律检查委员会莱西市监察委员会 | 纪检监察职位A | 1 | 2601302002905 | 76.80 | 73.50 | 75.15 | 1 | ||
中共莱西市委组织部 | 中共莱西市纪律检查委员会莱西市监察委员会 | 纪检监察职位A | 1 | 2601061002013 | 71.90 | 77.50 | 74.70 | 2 | ||
中共莱西市委组织部 | 中共莱西市纪律检查委员会莱西市监察委员会 | 纪检监察职位A | 1 | 2601021001427 | 67.70 | 77.00 | 72.35 | 3 | ||
中共莱西市委组织部 | 中共莱西市纪律检查委员会莱西市监察委员会 | 纪检监察职位B | 1 | 2601020708906 | 78.80 | 72.00 | 75.40 | 1 | ||
中共莱西市委组织部 | 中共莱西市纪律检查委员会莱西市监察委员会 | 纪检监察职位B | 1 | 2601308001714 | 74.10 | 75.00 | 74.55 | 2 | ||
中共莱西市委组织部 | 中共莱西市纪律检查委员会莱西市监察委员会 | 纪检监察职位B | 1 | 2601021802809 | 81.50 | 66.50 | 74.00 | 3 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市司法局基层司法所 | 基层司法行政职位 | 1 | 2601021506403 | 77.60 | 74.00 | 75.80 | 1 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市司法局基层司法所 | 基层司法行政职位 | 1 | 2601021802315 | 80.00 | 69.00 | 74.50 | 2 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市司法局基层司法所 | 基层司法行政职位 | 1 | 2601014700926 | 69.70 | 78.50 | 74.10 | 3 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市人力资源和社会保障局 | 政策法规研究职位 | 1 | 2601063103912 | 74.90 | 77.50 | 76.20 | 1 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市人力资源和社会保障局 | 政策法规研究职位 | 1 | 2601021603824 | 77.70 | 73.00 | 75.35 | 2 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市人力资源和社会保障局 | 政策法规研究职位 | 1 | 2601021302316 | 74.10 | 73.50 | 73.80 | 3 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市行政审批服务局 | 信息化管理职位 | 1 | 2601021700109 | 75.80 | 74.50 | 75.15 | 1 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市行政审批服务局 | 信息化管理职位 | 1 | 2601015202504 | 78.30 | 69.50 | 73.90 | 2 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市行政审批服务局 | 信息化管理职位 | 1 | 2601013900127 | 72.30 | 74.50 | 73.40 | 4 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市姜山镇机关 | 综合文字职位 | 1 | 2601022500908 | 78.00 | 69.00 | 73.50 | 1 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市姜山镇机关 | 综合文字职位 | 1 | 2601022801301 | 82.80 | 63.50 | 73.15 | 2 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市姜山镇机关 | 综合文字职位 | 1 | 2601023400204 | 73.40 | 71.00 | 72.20 | 3 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市夏格庄镇机关 | 工程管理职位 | 1 | 2601073803626 | 74.30 | 65.00 | 69.65 | 1 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市夏格庄镇机关 | 工程管理职位 | 1 | 2601022406216 | 72.40 | 66.00 | 69.20 | 3 | ||
中共莱西市委组织部 | 莱西市夏格庄镇机关 | 工程管理职位 | 1 | 2601022404501 | 68.40 | 69.50 | 68.95 | 4 | ||
鲁公网安备37130202372730号