招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录计划 | 笔试准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目考试成绩 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
济南市中级人民法院 | 济南市历下区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601016000821 | 79.40 | 81.50 | 80.45 | 1 | |
济南市中级人民法院 | 济南市历下区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601013303107 | 75.10 | 80.50 | 77.80 | 2 | |
济南市中级人民法院 | 济南市历下区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601014102619 | 76.60 | 75.00 | 75.80 | 3 | |
济南市中级人民法院 | 济南市市中区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601021602108 | 71.90 | 79.50 | 75.70 | 1 | |
济南市中级人民法院 | 济南市市中区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601030901326 | 76.90 | 72.00 | 74.45 | 2 | |
济南市中级人民法院 | 济南市市中区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601013500512 | 73.00 | 75.00 | 74.00 | 3 | |
济南市中级人民法院 | 平阴县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601014303120 | 71.20 | 80.50 | 75.85 | 1 | |
济南市中级人民法院 | 平阴县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601013200316 | 71.30 | 76.00 | 73.65 | 2 | |
济南市中级人民法院 | 平阴县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 2601013302905 | 76.50 | 70.50 | 73.50 | 3 | |
济南市公安局 | 济南市公安局特巡警支队 | 特警职位 | 1 | 2601012900901 | 71.70 | 59.50 | 46.00 | 60.33 | 1 |
济南市公安局 | 济南市公安局特巡警支队 | 特警职位 | 1 | 2601012900422 | 65.80 | 57.00 | 56.00 | 60.22 | 2 |
济南市公安局 | 济南市公安局特巡警支队 | 特警职位 | 1 | 2601012900701 | 59.50 | 57.50 | 55.00 | 57.55 | 3 |
济南市公安局 | 济南市第一看守所 | 看守所狱医职位 | 1 | 2601014101625 | 70.90 | 65.50 | 68.20 | 2 | |
济南市公安局 | 济南市第一看守所 | 看守所狱医职位 | 1 | 2601015001511 | 64.30 | 71.00 | 67.65 | 4 | |
济南市公安局 | 济南市公安局天桥分局 | 法医职位 | 1 | 2601014003811 | 78.40 | 65.00 | 71.70 | 1 | |
济南市公安局 | 济南市公安局天桥分局 | 法医职位 | 1 | 2601013402402 | 71.60 | 70.50 | 71.05 | 2 | |
济南市公安局 | 济南市公安局天桥分局 | 法医职位 | 1 | 2601013402012 | 69.60 | 70.00 | 69.80 | 3 | |
济南市公安局 | 济南市公安局济阳分局 | 网络安全与执法职位 | 1 | 2601110401723 | 72.50 | 76.50 | 74.50 | 1 | |
济南市公安局 | 济南市公安局济阳分局 | 网络安全与执法职位 | 1 | 2601281203125 | 74.60 | 71.00 | 72.80 | 2 | |
济南市公安局 | 济南市公安局济阳分局 | 网络安全与执法职位 | 1 | 2601301502414 | 77.00 | 68.50 | 72.75 | 3 | |
济南市公安局 | 平阴县公安局 | 派出所民警职位 | 1 | 2601251900423 | 72.80 | 78.00 | 51.00 | 67.82 | 1 |
济南市公安局 | 平阴县公安局 | 派出所民警职位 | 1 | 2601070301314 | 69.40 | 65.50 | 57.00 | 64.51 | 4 |
济南市司法局 | 济南监狱 | 党建宣传职位 | 1 | 2601305003705 | 70.20 | 77.00 | 73.60 | 1 | |
济南市司法局 | 济南监狱 | 党建宣传职位 | 1 | 2601015001902 | 66.80 | 77.00 | 71.90 | 3 | |
济南市司法局 | 济南监狱 | 党建宣传职位 | 1 | 2601014902413 | 72.20 | 70.50 | 71.35 | 5 | |
济南市司法局 | 山东省济南第二监狱 | 监狱管理职位 | 1 | 2601014403413 | 66.60 | 78.00 | 72.30 | 2 | |
济南市司法局 | 山东省济南第二监狱 | 监狱管理职位 | 1 | 2601015202604 | 72.30 | 72.00 | 72.15 | 3 | |
济南市司法局 | 山东省济南第二监狱 | 监狱管理职位 | 1 | 2601020903605 | 68.70 | 75.00 | 71.85 | 4 | |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 财务管理职位 | 1 | 2601030101429 | 75.00 | 74.00 | 74.50 | 1 | |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 财务管理职位 | 1 | 2601011800221 | 75.50 | 72.50 | 74.00 | 2 | |
济南市人力资源和社会保障局 | 济南市公共就业服务中心 | 财务管理职位 | 1 | 2601012001407 | 73.30 | 74.00 | 73.65 | 3 | |
济南市生态环境局 | 济南市生态环境局莱芜分局 | 生态环境管理职位 | 1 | 2601014600629 | 77.50 | 76.00 | 76.75 | 1 | |
济南市生态环境局 | 济南市生态环境局莱芜分局 | 生态环境管理职位 | 1 | 2601091801322 | 77.00 | 76.00 | 76.50 | 2 | |
济南市生态环境局 | 济南市生态环境局莱芜分局 | 生态环境管理职位 | 1 | 2601061003705 | 76.30 | 75.50 | 75.90 | 3 | |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 资本运营职位 | 1 | 2601020500423 | 77.00 | 77.50 | 77.25 | 1 | |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 资本运营职位 | 1 | 2601011801709 | 78.90 | 68.50 | 73.70 | 2 | |
济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关 | 资本运营职位 | 1 | 2601020503706 | 77.90 | 69.00 | 73.45 | 3 | |
济南市机关事务服务中心 | 机关 | 数字机关建设职位 | 1 | 2601011501521 | 76.10 | 74.00 | 75.05 | 1 | |
济南市机关事务服务中心 | 机关 | 数字机关建设职位 | 1 | 2601290203708 | 80.20 | 68.50 | 74.35 | 2 | |
济南市机关事务服务中心 | 机关 | 数字机关建设职位 | 1 | 2601251801003 | 71.40 | 74.00 | 72.70 | 3 | |
济南住房公积金中心 | 机关 | 信息管理职位 | 1 | 2601011700928 | 75.90 | 77.50 | 76.70 | 1 | |
济南住房公积金中心 | 机关 | 信息管理职位 | 1 | 2601300602407 | 70.90 | 76.50 | 73.70 | 2 | |
济南住房公积金中心 | 机关 | 信息管理职位 | 1 | 2601011801621 | 78.70 | 68.00 | 73.35 | 3 | |
中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委党校 | 教学管理职位 | 1 | 2601071401624 | 76.60 | 80.50 | 78.55 | 1 | |
中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委党校 | 教学管理职位 | 1 | 2601014102704 | 73.80 | 76.50 | 75.15 | 2 | |
中共济南市历下区委组织部 | 中共济南市历下区委党校 | 教学管理职位 | 1 | 2601013601210 | 71.40 | 78.50 | 74.95 | 3 | |
中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区文化和旅游局 | 文化产业管理职位 | 1 | 2601092006028 | 74.30 | 78.00 | 76.15 | 1 | |
中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区文化和旅游局 | 文化产业管理职位 | 1 | 2601030802516 | 74.60 | 77.50 | 76.05 | 2 | |
中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区文化和旅游局 | 文化产业管理职位 | 1 | 2601013004727 | 78.10 | 72.00 | 75.05 | 3 | |
中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区国有资产监督管理局 | 国资监管职位 | 1 | 2601280700213 | 80.90 | 76.50 | 78.70 | 1 | |
中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区国有资产监督管理局 | 国资监管职位 | 1 | 2601014203725 | 76.90 | 77.00 | 76.95 | 2 | |
中共济南市历下区委组织部 | 济南市历下区国有资产监督管理局 | 国资监管职位 | 1 | 2601020705325 | 75.30 | 78.50 | 76.90 | 3 | |
中共济南市市中区委组织部 | 中共济南市市中区委党校 | 管理宣传职位 | 1 | 2601020705007 | 75.90 | 82.50 | 79.20 | 1 | |
中共济南市市中区委组织部 | 中共济南市市中区委党校 | 管理宣传职位 | 1 | 2601014203907 | 83.90 | 70.50 | 77.20 | 2 | |
中共济南市市中区委组织部 | 中共济南市市中区委党校 | 管理宣传职位 | 1 | 2601021102030 | 74.60 | 79.50 | 77.05 | 3 | |
中共济南市槐荫区委组织部 | 济南市槐荫区城市管理局 | 城市管理职位 | 1 | 2601060500730 | 77.50 | 67.50 | 81.50 | 75.70 | 1 |
中共济南市槐荫区委组织部 | 济南市槐荫区城市管理局 | 城市管理职位 | 1 | 2601015901319 | 72.40 | 75.50 | 80.00 | 75.61 | 2 |
中共济南市槐荫区委组织部 | 济南市槐荫区城市管理局 | 城市管理职位 | 1 | 2601020600720 | 72.00 | 73.50 | 79.00 | 74.55 | 3 |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区司法局 | 司法行政职位 | 1 | 2601030903215 | 77.50 | 79.50 | 78.50 | 1 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区司法局 | 司法行政职位 | 1 | 2601013800123 | 74.20 | 79.00 | 76.60 | 2 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区司法局 | 司法行政职位 | 1 | 2601015000424 | 75.50 | 75.00 | 75.25 | 3 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区住房和城乡建设局 | 工程管理职位 | 1 | 2601014303818 | 78.90 | 74.00 | 76.45 | 1 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区住房和城乡建设局 | 工程管理职位 | 1 | 2601240525529 | 71.30 | 79.00 | 75.15 | 2 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区住房和城乡建设局 | 工程管理职位 | 1 | 2601013005008 | 74.20 | 72.50 | 73.35 | 4 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区应急管理综合行政执法大队 | 安全生产职位 | 1 | 2601241002507 | 70.30 | 78.00 | 74.15 | 1 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区应急管理综合行政执法大队 | 安全生产职位 | 1 | 2601013400716 | 71.00 | 77.00 | 74.00 | 2 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区应急管理综合行政执法大队 | 安全生产职位 | 1 | 2601013004421 | 75.70 | 72.00 | 73.85 | 3 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区审计局 | 审计职位 | 1 | 2601021107511 | 75.70 | 75.00 | 75.35 | 1 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区审计局 | 审计职位 | 1 | 2601090504526 | 75.60 | 72.00 | 73.80 | 2 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区审计局 | 审计职位 | 1 | 2601014503115 | 72.90 | 74.50 | 73.70 | 3 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区市场监督管理局 | 特种设备质量监管职位 | 1 | 2601020605823 | 76.00 | 76.00 | 82.50 | 77.95 | 1 |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区市场监督管理局 | 特种设备质量监管职位 | 1 | 2601015900528 | 75.70 | 72.00 | 83.50 | 76.93 | 2 |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区市场监督管理局 | 特种设备质量监管职位 | 1 | 2601015601121 | 71.90 | 73.00 | 87.00 | 76.76 | 3 |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区行政审批服务局 | 行政审批职位 | 1 | 2601013901306 | 76.90 | 75.00 | 75.95 | 1 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区行政审批服务局 | 行政审批职位 | 1 | 2601281103125 | 76.80 | 75.00 | 75.90 | 2 | |
中共济南市天桥区委组织部 | 济南市天桥区行政审批服务局 | 行政审批职位 | 1 | 2601020902528 | 74.10 | 77.50 | 75.80 | 3 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区全福街道办事处机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601010200103 | 76.30 | 70.50 | 73.40 | 1 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区全福街道办事处机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601010302617 | 76.50 | 70.00 | 73.25 | 2 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区全福街道办事处机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601010403205 | 74.80 | 71.50 | 73.15 | 3 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区华山街道办事处机关 | 基层治理职位 | 1 | 2601010504617 | 86.10 | 68.50 | 77.30 | 1 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区华山街道办事处机关 | 基层治理职位 | 1 | 2601022410608 | 79.10 | 67.00 | 73.05 | 2 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区华山街道办事处机关 | 基层治理职位 | 1 | 2601010800321 | 70.60 | 74.00 | 72.30 | 3 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区市场监管综合行政执法大队 | 综合执法职位 | 1 | 2601015000502 | 77.00 | 78.50 | 77.75 | 1 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区市场监管综合行政执法大队 | 综合执法职位 | 1 | 2601015100904 | 80.10 | 73.50 | 76.80 | 2 | |
中共济南市历城区委组织部 | 济南市历城区市场监管综合行政执法大队 | 综合执法职位 | 1 | 2601014602430 | 83.30 | 70.00 | 76.65 | 3 | |
中共济南市长清区委组织部 | 中共济南市长清区委宣传部 | 网络新闻宣传职位 | 1 | 2601014503902 | 79.20 | 75.50 | 77.35 | 1 | |
中共济南市长清区委组织部 | 中共济南市长清区委宣传部 | 网络新闻宣传职位 | 1 | 2601014002807 | 71.10 | 83.50 | 77.30 | 2 | |
中共济南市长清区委组织部 | 中共济南市长清区委宣传部 | 网络新闻宣传职位 | 1 | 2601020705917 | 80.40 | 74.00 | 77.20 | 3 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区行政审批服务局 | 信息化建设职位 | 1 | 2601013302225 | 77.00 | 79.50 | 78.25 | 1 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区行政审批服务局 | 信息化建设职位 | 1 | 2601110302703 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 2 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区行政审批服务局 | 信息化建设职位 | 1 | 2601015200114 | 78.40 | 71.00 | 74.70 | 3 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区信访局 | 信访综合业务职位 | 1 | 2601013901222 | 71.00 | 78.50 | 74.75 | 1 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区信访局 | 信访综合业务职位 | 1 | 2601231003921 | 69.10 | 78.00 | 73.55 | 2 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区信访局 | 信访综合业务职位 | 1 | 2601013300627 | 71.70 | 74.00 | 72.85 | 3 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区垛石街道办事处机关 | 基层服务管理职位 | 1 | 2601041000828 | 72.80 | 71.00 | 71.90 | 1 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区垛石街道办事处机关 | 基层服务管理职位 | 1 | 2601010304301 | 75.30 | 67.50 | 71.40 | 2 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区垛石街道办事处机关 | 基层服务管理职位 | 1 | 2601010501729 | 73.70 | 68.00 | 70.85 | 3 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区市场监管综合行政执法大队 | 执法监管职位A | 1 | 2601016100418 | 73.30 | 77.00 | 75.15 | 1 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区市场监管综合行政执法大队 | 执法监管职位A | 1 | 2601013901319 | 72.80 | 77.00 | 74.90 | 2 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区市场监管综合行政执法大队 | 执法监管职位A | 1 | 2601014400706 | 71.20 | 76.50 | 73.85 | 3 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区市场监管综合行政执法大队 | 执法监管职位B | 1 | 2601015400626 | 72.40 | 76.00 | 74.20 | 2 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区市场监管综合行政执法大队 | 执法监管职位B | 1 | 2601281503615 | 68.40 | 78.50 | 73.45 | 3 | |
中共济南市济阳区委组织部 | 济南市济阳区市场监管综合行政执法大队 | 执法监管职位B | 1 | 2601030703724 | 72.60 | 73.50 | 73.05 | 4 | |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区高庄街道办事处机关 | 旅游管理职位 | 1 | 2601282303525 | 79.70 | 60.50 | 70.10 | 1 | |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区高庄街道办事处机关 | 旅游管理职位 | 1 | 2601041404520 | 73.10 | 67.00 | 70.05 | 2 | |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区高庄街道办事处机关 | 旅游管理职位 | 1 | 2601010800609 | 66.80 | 73.00 | 69.90 | 3 | |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区茶业口镇机关 | 乡村振兴职位 | 1 | 2601011001428 | 73.40 | 70.50 | 71.95 | 1 | |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区茶业口镇机关 | 乡村振兴职位 | 1 | 2601011000829 | 70.90 | 70.50 | 70.70 | 3 | |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区和庄镇机关 | 乡村振兴职位 | 1 | 2601291504805 | 75.50 | 67.50 | 71.50 | 1 | |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区和庄镇机关 | 乡村振兴职位 | 1 | 2601022402504 | 71.30 | 71.50 | 71.40 | 2 | |
中共济南市莱芜区委组织部 | 济南市莱芜区和庄镇机关 | 乡村振兴职位 | 1 | 2601230400219 | 73.10 | 68.00 | 70.55 | 3 | |
中共平阴县委组织部 | 平阴县农业农村局 | 农业管理职位 | 1 | 2601030503516 | 76.80 | 74.00 | 75.40 | 1 | |
中共平阴县委组织部 | 平阴县农业农村局 | 农业管理职位 | 1 | 2601061801404 | 81.00 | 68.00 | 74.50 | 2 | |
中共平阴县委组织部 | 平阴县农业农村局 | 农业管理职位 | 1 | 2601062406719 | 70.70 | 77.50 | 74.10 | 3 | |
中共平阴县委组织部 | 平阴县玫瑰镇机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601010102106 | 66.60 | 77.50 | 72.05 | 1 | |
中共平阴县委组织部 | 平阴县玫瑰镇机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601011002320 | 73.90 | 69.50 | 71.70 | 2 | |
中共平阴县委组织部 | 平阴县玫瑰镇机关 | 党务管理职位 | 1 | 2601063403310 | 69.30 | 73.50 | 71.40 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 基层治理职位 | 1 | 2601010901126 | 70.80 | 74.00 | 72.40 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 基层治理职位 | 1 | 2601011102721 | 73.20 | 71.00 | 72.10 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 基层治理职位 | 1 | 2601010302717 | 72.60 | 71.50 | 72.05 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县老年事业发展中心 | 文秘宣传职位 | 1 | 2601013702303 | 76.80 | 75.50 | 76.15 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县老年事业发展中心 | 文秘宣传职位 | 1 | 2601061700128 | 78.70 | 72.00 | 75.35 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县老年事业发展中心 | 文秘宣传职位 | 1 | 2601015500428 | 71.60 | 78.00 | 74.80 | 4 |
鲁公网安备37130202372730号