招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录计划 | 笔试准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
中共山东省纪律检查委员会机关 | 山东省纪委监委大数据与技术装备管理中心 | 软件研发与大数据分析 | 1 | 2601302202304 | 80.30 | 66.50 | 73.40 | 1 |
中共山东省纪律检查委员会机关 | 山东省纪委监委大数据与技术装备管理中心 | 软件研发与大数据分析 | 1 | 2601240100610 | 74.20 | 69.00 | 71.60 | 2 |
中共山东省纪律检查委员会机关 | 山东省纪委监委大数据与技术装备管理中心 | 软件研发与大数据分析 | 1 | 2601020502619 | 78.70 | 64.00 | 71.35 | 3 |
山东省人民检察院 | 青岛铁路运输检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2601022000821 | 74.40 | 77.00 | 75.70 | 1 |
山东省人民检察院 | 青岛铁路运输检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2601014402429 | 70.00 | 81.00 | 75.50 | 2 |
山东省人民检察院 | 青岛铁路运输检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2601013302808 | 77.10 | 73.00 | 75.05 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601303001002 | 72.10 | 76.00 | 74.05 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601304101830 | 71.50 | 75.00 | 73.25 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省潍坊监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601303302810 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601305001210 | 69.60 | 74.50 | 72.05 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601303701213 | 73.20 | 70.00 | 71.60 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601304803507 | 72.80 | 70.00 | 71.40 | 4 |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601030202023 | 83.50 | 72.50 | 78.00 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601014401819 | 70.80 | 76.00 | 73.40 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省泰安监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601281103420 | 72.10 | 74.50 | 73.30 | 4 |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601301700528 | 71.40 | 76.00 | 73.70 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601014402125 | 73.90 | 72.50 | 73.20 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省济微监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601091300118 | 71.60 | 73.50 | 72.55 | 4 |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601014200217 | 70.60 | 78.50 | 74.55 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601305101911 | 65.00 | 77.50 | 71.25 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省济滕监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601013903015 | 75.30 | 67.00 | 71.15 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601301001316 | 75.50 | 71.00 | 73.25 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601305005415 | 68.80 | 75.50 | 72.15 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁南监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601040104422 | 64.50 | 79.50 | 72.00 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601305005407 | 73.00 | 76.50 | 74.75 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601301401105 | 77.80 | 69.00 | 73.40 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省淄博监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601303301301 | 69.40 | 75.50 | 72.45 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601301301117 | 75.70 | 67.50 | 71.60 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601303303408 | 66.50 | 75.00 | 70.75 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 教育矫治职位 | 1 | 2601030504228 | 63.70 | 77.50 | 70.60 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601021700929 | 73.70 | 73.00 | 73.35 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601251002627 | 69.40 | 76.00 | 72.70 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁中监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601303700205 | 72.40 | 71.50 | 71.95 | 4 |
山东省监狱管理局 | 山东省女子监狱 | 监狱管理职位(定向) | 1 | 2601304547216 | 71.40 | 73.50 | 72.45 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省女子监狱 | 监狱管理职位(定向) | 1 | 2601301501323 | 67.60 | 76.50 | 72.05 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省女子监狱 | 监狱管理职位(定向) | 1 | 2601301000108 | 63.40 | 71.00 | 67.20 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省齐州监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601303504208 | 75.90 | 74.50 | 75.20 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省齐州监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601281102529 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省齐州监狱 | 狱内核算管理职位 | 1 | 2601014303327 | 71.30 | 77.00 | 74.15 | 5 |
山东省监狱管理局 | 山东省新康监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 2601013902706 | 78.70 | 76.00 | 77.35 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省新康监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 2601301601401 | 83.20 | 70.50 | 76.85 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省新康监狱 | 监管信息管理职位 | 1 | 2601281501021 | 76.70 | 72.50 | 74.60 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁北监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601231502303 | 70.30 | 72.00 | 71.15 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁北监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601250602609 | 74.20 | 68.00 | 71.10 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省鲁北监狱 | 狱政管理职位 | 1 | 2601030900627 | 73.70 | 68.50 | 71.10 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省枣庄监狱 | 监狱管理职位 | 1 | 2601030704302 | 74.60 | 70.50 | 72.55 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省枣庄监狱 | 监狱管理职位 | 1 | 2601301601721 | 71.50 | 73.50 | 72.50 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省枣庄监狱 | 监狱管理职位 | 1 | 2601305005230 | 70.00 | 74.00 | 72.00 | 3 |
山东省监狱管理局 | 山东省枣庄监狱 | 生产技术职位 | 1 | 2601090100918 | 74.80 | 72.50 | 73.65 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省枣庄监狱 | 生产技术职位 | 1 | 2601090700326 | 74.90 | 70.50 | 72.70 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省枣庄监狱 | 生产技术职位 | 1 | 2601280701216 | 76.20 | 66.00 | 71.10 | 4 |
山东省监狱管理局 | 山东省历山监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 2601013300625 | 70.70 | 73.50 | 72.10 | 1 |
山东省监狱管理局 | 山东省历山监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 2601061401010 | 65.60 | 77.50 | 71.55 | 2 |
山东省监狱管理局 | 山东省历山监狱 | 医疗技术职位 | 1 | 2601301101023 | 67.80 | 74.50 | 71.15 | 3 |
鲁公网安备37130202372730号