招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招录计划 | 笔试准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 笔试 排名 |
中共日照市纪律检查 委员会机关 (日照市监察委员会机关) | 机关 | 13711001001000001 | 监督检查审查调查 职位A | 1 | 2601012600618 | 73.20 | 69.50 | 71.35 | 1 |
中共日照市纪律检查 委员会机关 (日照市监察委员会机关) | 机关 | 13711001001000001 | 监督检查审查调查 职位A | 1 | 2601040303111 | 75.80 | 61.50 | 68.65 | 3 |
中共日照市纪律检查 委员会机关 (日照市监察委员会机关) | 机关 | 13711001001000001 | 监督检查审查调查 职位A | 1 | 2601070201126 | 71.60 | 65.50 | 68.55 | 4 |
中共日照市纪律检查 委员会机关 (日照市监察委员会机关) | 机关 | 13711001001000002 | 监督检查审查调查 职位B | 1 | 2601020402013 | 78.40 | 74.50 | 76.45 | 1 |
中共日照市纪律检查 委员会机关 (日照市监察委员会机关) | 机关 | 13711001001000002 | 监督检查审查调查 职位B | 1 | 2601011601906 | 76.30 | 74.00 | 75.15 | 2 |
中共日照市纪律检查 委员会机关 (日照市监察委员会机关) | 机关 | 13711001001000002 | 监督检查审查调查 职位B | 1 | 2601011800804 | 79.80 | 69.00 | 74.40 | 3 |
日照市工业和信息化局 | 机关 | 13711002001000001 | 工业行业管理职位 | 1 | 2601090104806 | 76.70 | 73.00 | 74.85 | 1 |
日照市工业和信息化局 | 机关 | 13711002001000001 | 工业行业管理职位 | 1 | 2601280101910 | 75.00 | 71.00 | 73.00 | 2 |
日照市工业和信息化局 | 机关 | 13711002001000001 | 工业行业管理职位 | 1 | 2601011400319 | 69.90 | 73.50 | 71.70 | 3 |
日照市交通运输局 | 日照市港航事务服务中心 | 13711003001000001 | 交通运输管理职位 | 1 | 2601100102727 | 76.00 | 70.50 | 73.25 | 1 |
日照市交通运输局 | 日照市港航事务服务中心 | 13711003001000001 | 交通运输管理职位 | 1 | 2601100102222 | 75.00 | 71.50 | 73.25 | 2 |
日照市交通运输局 | 日照市港航事务服务中心 | 13711003001000001 | 交通运输管理职位 | 1 | 2601110101402 | 75.10 | 70.00 | 72.55 | 4 |
中共日照市东港区委组织部 | 东港区农业机械 发展服务中心 | 13711004001000001 | 农业机械管理职位 | 1 | 2601020607406 | 73.60 | 78.00 | 75.80 | 1 |
中共日照市东港区委组织部 | 东港区农业机械 发展服务中心 | 13711004001000001 | 农业机械管理职位 | 1 | 2601020600907 | 76.60 | 71.50 | 74.05 | 2 |
中共日照市东港区委组织部 | 东港区农业机械 发展服务中心 | 13711004001000001 | 农业机械管理职位 | 1 | 2601081905314 | 73.20 | 72.50 | 72.85 | 3 |
中共莒县县委组织部 | 莒县中小企业发展服务中心 | 13711005001000001 | 经济分析职位 | 1 | 2601281502418 | 73.50 | 80.50 | 77.00 | 1 |
中共莒县县委组织部 | 莒县中小企业发展服务中心 | 13711005001000001 | 经济分析职位 | 1 | 2601100600811 | 73.70 | 78.50 | 76.10 | 2 |
中共莒县县委组织部 | 莒县中小企业发展服务中心 | 13711005001000001 | 经济分析职位 | 1 | 2601280902002 | 74.00 | 76.50 | 75.25 | 3 |
中共五莲县委组织部 | 五莲县于里镇人民政府 | 13711006001000001 | 乡村建设职位 | 1 | 2601110803022 | 76.00 | 67.50 | 71.75 | 1 |
中共五莲县委组织部 | 五莲县于里镇人民政府 | 13711006001000001 | 乡村建设职位 | 1 | 2601110704027 | 79.90 | 63.50 | 71.70
| 2 |
中共五莲县委组织部 | 五莲县于里镇人民政府 | 13711006001000001 | 乡村建设职位 | 1 | 2601282903221 | 78.60 | 62.50 | 70.55 | 3 |
鲁公网安备37130202372730号