招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录计划 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010101227 | 73.00 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010101628 | 82.00 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010101101 | 82.50 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010100126 | 68.50 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010100912 | 73.00 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010101221 | 71.00 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010102226 | 69.50 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010100526 | 69.00 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010100320 | 缺考 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010100130 | 73.00 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 数字化建设职位 | 3702001001004 | 1 | 26010100206 | 71.00 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 城市更新管理职位 | 3702005005 | 1 | 26010400804 | 70.50 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 城市更新管理职位 | 3702005005 | 1 | 26010400919 | 69.50 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 城市更新管理职位 | 3702005005 | 1 | 26010401309 | 82.50 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 城市更新管理职位 | 3702005005 | 1 | 26010401018 | 缺考 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 城市更新管理职位 | 3702005005 | 1 | 26010400408 | 81.00 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 城市更新管理职位 | 3702005005 | 1 | 26010401529 | 77.50 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 城市更新管理职位 | 3702005005 | 1 | 26010401009 | 77.50 |
青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 城市更新管理职位 | 3702005005 | 1 | 26010401104 | 66.50 |
鲁公网安备37130202372730号