招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录计划 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010401006 | 53.67 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400106 | 61.00 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010401515 | 69.67 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010401412 | 73.67 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400630 | 57.00 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400825 | 56.33 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400104 | 62.00 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400830 | 65.00 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010401314 | 60.67 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400729 | 65.33 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400307 | 62.33 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010401123 | 52.33 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400406 | 61.33 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010401105 | 65.67 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400702 | 61.00 |
青岛市园林和林业局 | 机关 | 资源保护监管职位 | 3702005006 | 2 | 26010400817 | 缺考 |
鲁公网安备37130202372730号