序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 |
1 | 2601050104 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 |
2 | 2601050086 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 |
3 | 2601050068 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 |
4 | 2601050062 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 |
5 | 2601050008 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 |
6 | 2601060038 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 |
7 | 2601060016 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 |
8 | 2601060009 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 |
9 | 2601060003 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 |
10 | 2601060035 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 |
11 | 2601060043 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 |
12 | 2601040022 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 |
13 | 2601040049 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 |
14 | 2601040127 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 |
15 | 2601040114 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 |
16 | 2601040010 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 |
17 | 2601040099 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 |
18 | 2601040074 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 |
19 | 2601050067 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
20 | 2601050014 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
21 | 2601050082 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
22 | 2601050021 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
23 | 2601050103 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
24 | 2601050018 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
25 | 2601050040 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
26 | 2601050010 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
27 | 2601050058 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
28 | 2601050007 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
29 | 2601050110 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
30 | 2601050009 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 |
31 | 2601040001 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
32 | 2601040085 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
33 | 2601040008 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
34 | 2601040028 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
35 | 2601040063 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
36 | 2601040069 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
37 | 2601040004 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
38 | 2601040026 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
39 | 2601040017 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
40 | 2601040131 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
41 | 2601040015 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
42 | 2601040078 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 |
43 | 2601050045 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 |
44 | 2601050115 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 |
45 | 2601050037 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 |
46 | 2601180046 | 临沂第三十九中学 | 高中日语教师岗位 |
47 | 2601180033 | 临沂第三十九中学 | 高中日语教师岗位 |
48 | 2601180059 | 临沂第三十九中学 | 高中日语教师岗位 |
49 | 2601020014 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 |
50 | 2601020033 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 |
51 | 2601020002 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 |
52 | 2601020038 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 |
53 | 2601040067 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 |
54 | 2601040048 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 |
55 | 2601040077 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 |
56 | 2601010102 | 临沂第三十九中学 | 高中语文教师岗位 |
57 | 2601010003 | 临沂第三十九中学 | 高中语文教师岗位 |
58 | 2601010213 | 临沂第三十九中学 | 高中语文教师岗位 |
59 | 2601040135 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 |
60 | 2601040005 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 |
61 | 2601040102 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 |
62 | 2601030084 | 临沂齐鲁园小学 | 小学英语教师岗位 |
63 | 2601030134 | 临沂齐鲁园小学 | 小学英语教师岗位 |
64 | 2601030095 | 临沂齐鲁园小学 | 小学英语教师岗位 |
65 | 2601070023 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 |
66 | 2601070059 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 |
67 | 2601070060 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 |
68 | 2601010151 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师岗位 |
69 | 2601010170 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师岗位 |
70 | 2601010139 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师岗位 |
71 | 2601020087 | 山东省临沂卫生学校 | 中职数学教师岗位 |
72 | 2601020074 | 山东省临沂卫生学校 | 中职数学教师岗位 |
73 | 2601020096 | 山东省临沂卫生学校 | 中职数学教师岗位 |
74 | 2601010207 | 山东省临沂卫生学校 | 中职语文教师岗位 |
75 | 2601010045 | 山东省临沂卫生学校 | 中职语文教师岗位 |
76 | 2601010085 | 山东省临沂卫生学校 | 中职语文教师岗位 |
77 | 2601120230 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 |
78 | 2601120066 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 |
79 | 2601120165 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 |
80 | 2601120191 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 |
81 | 2601120196 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 |
82 | 2601170016 | 临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 |
83 | 2601170083 | 临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 |
84 | 2601170053 | 临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 |
85 | 2601040107 | 临沂市特殊教育学校 | 物理教师岗位 |
86 | 2601040037 | 临沂市特殊教育学校 | 物理教师岗位 |
87 | 2601110147 | 临沂开阳学校 | 初中体育与健康教师岗位 |
88 | 2601110150 | 临沂开阳学校 | 初中体育与健康教师岗位 |
89 | 2601110102 | 临沂开阳学校 | 初中体育与健康教师岗位 |
90 | 2601100160 | 临沂开阳学校 | 初中音乐教师岗位 |
91 | 2601100002 | 临沂开阳学校 | 初中音乐教师岗位 |
92 | 2601100058 | 临沂开阳学校 | 初中音乐教师岗位 |
93 | 2601160097 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 |
94 | 2601160073 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 |
95 | 2601160041 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 |
96 | 2601070013 | 临沂开阳学校 | 初中道法教师岗位 |
97 | 2601070021 | 临沂开阳学校 | 初中道法教师岗位 |
鲁公网安备37130202372730号