经面试资格审查,有部分应聘人员弃权,根据《2026年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师公告》和《2026年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》等有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
临沂市教育局
2026年5月22日
2026年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 取消原因 | 笔试排名 |
1 | 2601050118 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 1 |
2 | 2601050056 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 3 |
3 | 2601050076 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 4 |
4 | 2601050065 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 8 |
5 | 2601060019 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 放弃 | 3 |
6 | 2601060029 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 放弃 | 5 |
7 | 2601060014 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 放弃 | 7 |
8 | 2601060023 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 放弃 | 8 |
9 | 2601040024 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 放弃 | 4 |
10 | 2601040012 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 放弃 | 8 |
11 | 2601040140 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 放弃 | 10 |
12 | 2601040062 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 放弃 | 11 |
13 | 2601050060 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 2 |
14 | 2601050015 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 7 |
15 | 2601050022 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 7 |
16 | 2601050121 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 10 |
17 | 2601050025 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 15 |
18 | 2601050024 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 17 |
19 | 2601040125 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 放弃 | 5 |
20 | 2601040003 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 放弃 | 10 |
21 | 2601050055 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 | 放弃 | 2 |
22 | 2601040002 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 | 放弃 | 3 |
23 | 2601040092 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 | 放弃 | 3 |
24 | 2601010179 | 临沂第三十九中学 | 高中语文教师岗位 | 放弃 | 2 |
25 | 2601040120 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 | 放弃 | 2 |
26 | 2601070068 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 | 放弃 | 2 |
27 | 2601070065 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 | 放弃 | 4 |
28 | 2601070052 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 | 放弃 | 5 |
29 | 2601010214 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师岗位 | 放弃 | 3 |
30 | 2601040128 | 临沂市特殊教育学校 | 物理教师岗位 | 放弃 | 2 |
31 | 2601070077 | 临沂开阳学校 | 初中道法教师岗位 | 放弃 | 2 |
32 | 2601070051 | 临沂开阳学校 | 初中道法教师岗位 | 放弃 | 3 |
33 | 2601160005 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 | 放弃 | 2 |
34 | 2601160157 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 | 放弃 | 4 |
2026年临沂市教育局部分事业单位公开 招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 笔试名次 |
1 | 2601050062 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 58.00 | 7 |
2 | 2601050008 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 55.00 | 9 |
3 | 2601060035 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 58.00 | 8 |
4 | 2601060043 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 57.00 | 10 |
5 | 2601050058 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 70.00 | 13 |
6 | 2601050007 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 69.00 | 14 |
7 | 2601050110 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 66.00 | 15 |
8 | 2601050009 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 65.00 | 17 |
9 | 2601040015 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 71.00 | 13 |
10 | 2601040078 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 71.00 | 13 |
11 | 2601050037 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 | 62.00 | 4 |
12 | 2601040102 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 | 68.00 | 4 |
13 | 2601070060 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 | 60.00 | 6 |
14 | 2601010139 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师岗位 | 71.50 | 4 |
15 | 2601070021 | 临沂开阳学校 | 初中道法教师岗位 | 58.00 | 4 |
16 | 2601160041 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 | 70.75 | 5 |
鲁公网安备37130202372730号