根据《2020年临沂高新区教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》的规定,根据考试总成绩排名,分岗位按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格造成的空缺不再递补。拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于60分。如同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。现将2020年临沂高新区教育系统部分事业单位公开招聘教师进入考察体检范围人员名单予以公布。
附件: 2020年临沂高新区教育系统部分事业单位公开招聘教师进入考察体检范围人员名单.xlsx
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 300100013 | 徐凡晶 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 |
2 | 300100030 | 房琪 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 |
3 | 300100011 | 马光 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 |
4 | 300100034 | 崔玲玲 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 |
5 | 300100016 | 刘彦辰 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 |
6 | 300100049 | 陈新雨 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 |
7 | 300100050 | 刘冰峰 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 |
8 | 300100067 | 李惠英 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 |
9 | 300100059 | 崔照艳 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 |
10 | 300100078 | 李媛媛 | 临沂第三十中学 | 初中语文 |
11 | 300100091 | 江雯雯 | 临沂第三十中学 | 初中语文 |
12 | 300100077 | 宋诗若 | 临沂第三十中学 | 初中语文 |
13 | 300100094 | 顾银梦 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 |
14 | 300100118 | 商淇 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 |
15 | 300100128 | 杨茹茜 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 |
16 | 300100162 | 赵晓燕 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 |
17 | 300100126 | 王玢琦 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 |
18 | 300100124 | 刘青青 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 |
19 | 300100140 | 刘蕊 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 |
20 | 300100214 | 李金珊 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 |
21 | 300100183 | 郇瑞刚 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 |
22 | 300100212 | 魏斌 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 |
23 | 300100209 | 薛梅 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 |
24 | 300100367 | 胡瑞芝 | 临沂罗西小学 | 小学语文 |
25 | 300100282 | 神冬冬 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 |
26 | 300100278 | 冯立强 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 |
27 | 300100264 | 王佳慧 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 |
28 | 300100271 | 张雨新 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 |
29 | 300100287 | 田源 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 |
30 | 300100301 | 李丛丛 | 临沂武德小学 | 小学语文 |
31 | 300100315 | 徐学梦 | 临沂武德小学 | 小学语文 |
32 | 300100318 | 杜雨蔓 | 临沂武德小学 | 小学语文 |
33 | 300100302 | 范文丽 | 临沂武德小学 | 小学语文 |
34 | 300100300 | 孟洁 | 临沂武德小学 | 小学语文 |
35 | 300100299 | 李福敏 | 临沂武德小学 | 小学语文 |
36 | 300100314 | 徐国荣 | 临沂武德小学 | 小学语文 |
37 | 300100319 | 季伟 | 临沂武德小学 | 小学语文 |
38 | 300100371 | 王思静 | 临沂双月湖小学 | 小学语文 |
39 | 300100416 | 孙梦 | 临沂杭头小学 | 小学语文 |
40 | 300100418 | 张孟艳 | 临沂杭头小学 | 小学语文 |
41 | 300100422 | 刘文静 | 临沂杭头小学 | 小学语文 |
42 | 300100414 | 金潇 | 临沂杭头小学 | 小学语文 |
43 | 300100413 | 蔡文静 | 临沂杭头小学 | 小学语文 |
44 | 300100253 | 张文清 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 |
45 | 300100248 | 郭红 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 |
46 | 300100250 | 杜源源 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 |
47 | 300100246 | 郑玉金 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 |
48 | 300100335 | 李秀敏 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 |
49 | 300100337 | 王彦君 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 |
50 | 300100330 | 李颖 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 |
51 | 300100341 | 孟令强 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 |
52 | 300100324 | 左鹏 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 |
53 | 300100381 | 韩菲 | 临沂新胜小学 | 小学语文 |
54 | 300100376 | 王晓飞 | 临沂新胜小学 | 小学语文 |
55 | 300100404 | 侯静 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 |
56 | 300100409 | 刘瑶 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 |
57 | 300100402 | 王淑清 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 |
58 | 300100395 | 孙培田 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 |
59 | 300100400 | 杨菲 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 |
60 | 300100443 | 刘莲 | 临沂银城小学 | 小学语文 |
61 | 300100440 | 徐肖 | 临沂银城小学 | 小学语文 |
62 | 300100453 | 韦士霞 | 临沂银城小学 | 小学语文 |
63 | 300100454 | 赵玉静 | 临沂银城小学 | 小学语文 |
64 | 300100460 | 张良霞 | 临沂银城小学 | 小学语文 |
65 | 300100444 | 姬生雷 | 临沂银城小学 | 小学语文 |
66 | 300200495 | 周广倩 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 |
67 | 300200488 | 王红园 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 |
68 | 300200498 | 徐玲慧 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 |
69 | 300200512 | 宋军军 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 |
70 | 300200513 | 贺婧 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 |
71 | 300200481 | 晁如雪 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 |
72 | 300200606 | 王正伟 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 |
73 | 300200572 | 冯强 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 |
74 | 300200582 | 魏全莹 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 |
75 | 300200558 | 张桔 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 |
76 | 300200574 | 高志娟 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 |
77 | 300200573 | 孙赓渭 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 |
78 | 300200618 | 王玉琪 | 临沂第三十中学 | 初中数学 |
79 | 300200609 | 张衍顺 | 临沂第三十中学 | 初中数学 |
80 | 300200611 | 高瑞阳 | 临沂第三十中学 | 初中数学 |
81 | 300200633 | 肖云飞 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 |
82 | 300200627 | 王云霞 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 |
83 | 300200631 | 徐营营 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 |
84 | 300200623 | 商腾辉 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 |
85 | 300200626 | 李晓 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 |
86 | 300200653 | 徐太平 | 临沂高新区实验小学 | 小学数学 |
87 | 300200658 | 魏善慧 | 临沂高新区实验小学 | 小学数学 |
88 | 300200644 | 李艳 | 临沂高新区实验小学 | 小学数学 |
89 | 300200673 | 丁安心 | 临沂龙腾小学 | 小学数学 |
90 | 300200680 | 陈广宇 | 临沂马厂湖小学 | 小学数学 |
91 | 300200689 | 佟英姿 | 临沂马厂湖小学 | 小学数学 |
92 | 300200763 | 赵晓凤 | 临沂武德小学 | 小学数学 |
93 | 300200747 | 毕小茹 | 临沂武德小学 | 小学数学 |
94 | 300200765 | 张中琦 | 临沂武德小学 | 小学数学 |
95 | 300200754 | 高西洋 | 临沂武德小学 | 小学数学 |
96 | 300200758 | 刁玉惠 | 临沂武德小学 | 小学数学 |
97 | 300200756 | 褚安琪 | 临沂武德小学 | 小学数学 |
98 | 300200761 | 赵敏 | 临沂武德小学 | 小学数学 |
99 | 300200755 | 刘婷 | 临沂武德小学 | 小学数学 |
100 | 300200770 | 许景皓 | 临沂皇庄小学 | 小学数学 |
101 | 300200769 | 丁金雨 | 临沂皇庄小学 | 小学数学 |
102 | 300200788 | 高贯敏 | 临沂罗西小学 | 小学数学 |
103 | 300200801 | 刘憬颐 | 临沂新胜小学 | 小学数学 |
104 | 300200819 | 孟祥南 | 临沂新胜小学 | 小学数学 |
105 | 300200805 | 杨洪兰 | 临沂新胜小学 | 小学数学 |
106 | 300200829 | 孙嘉翼 | 临沂黄堰小学 | 小学数学 |
107 | 300200826 | 王海静 | 临沂黄堰小学 | 小学数学 |
108 | 300200853 | 柴萍萍 | 临沂杭头小学 | 小学数学 |
109 | 300200843 | 王慧敏 | 临沂杭头小学 | 小学数学 |
110 | 300200851 | 庞春蕾 | 临沂杭头小学 | 小学数学 |
111 | 300200878 | 凌伟 | 临沂银城小学 | 小学数学 |
112 | 300200872 | 高歆然 | 临沂银城小学 | 小学数学 |
113 | 300200874 | 徐娜娜 | 临沂银城小学 | 小学数学 |
114 | 300200870 | 毕建琴 | 临沂银城小学 | 小学数学 |
115 | 300300911 | 刘玉洁 | 临沂第二十八中学 | 初中英语 |
116 | 300300923 | 魏雪娇 | 临沂第二十八中学 | 初中英语 |
117 | 300300924 | 刘庆凤 | 临沂第二十八中学 | 初中英语 |
118 | 300300931 | 周淑林 | 临沂第二十八中学 | 初中英语 |
119 | 300300928 | 齐肖依 | 临沂第二十八中学 | 初中英语 |
120 | 300300949 | 王雨佳 | 临沂第二十九中学 | 初中英语 |
121 | 300300946 | 范树鑫 | 临沂第二十九中学 | 初中英语 |
122 | 300300951 | 张玲玉 | 临沂第二十九中学 | 初中英语 |
123 | 300300970 | 张婷婷 | 临沂第三十中学 | 初中英语 |
124 | 300300964 | 杜念新 | 临沂第三十中学 | 初中英语 |
125 | 300300973 | 赵菲 | 临沂第三十中学 | 初中英语 |
126 | 300300980 | 杨澜 | 临沂高新区实验小学 | 小学英语 |
127 | 300300993 | 李真真 | 临沂龙腾小学 | 小学英语 |
128 | 300300982 | 吴戚阳 | 临沂龙腾小学 | 小学英语 |
129 | 300300997 | 刘蕾 | 临沂马厂湖小学 | 小学英语 |
130 | 300301000 | 赵红 | 临沂马厂湖小学 | 小学英语 |
131 | 300301005 | 王雪 | 临沂武德小学 | 小学英语 |
132 | 300301021 | 王彤宇 | 临沂罗西小学 | 小学英语 |
133 | 300301024 | 宋时香 | 临沂新胜小学 | 小学英语 |
134 | 300301034 | 闫梦恩 | 临沂银城小学 | 小学英语 |
135 | 300401039 | 龙文成 | 临沂第二十八中学 | 初中道德与法治 |
136 | 300401041 | 李文文 | 临沂第二十八中学 | 初中道德与法治 |
137 | 300401049 | 吴照秀 | 临沂第二十九中学 | 初中道德与法治 |
138 | 300401052 | 张圣杰 | 临沂第三十中学 | 初中道德与法治 |
139 | 300501426 | 邵雅馨 | 临沂第二十八中学 | 初中历史 |
140 | 300501421 | 杨福存 | 临沂第二十八中学 | 初中历史 |
141 | 300501435 | 姜良友 | 临沂第二十九中学 | 初中历史 |
142 | 300501444 | 许彭丹 | 临沂第二十九中学 | 初中历史 |
143 | 300501451 | 王中锐 | 临沂第三十中学 | 初中历史 |
144 | 301201059 | 朱娅宁 | 临沂第二十八中学 | 初中体育 |
145 | 301201060 | 丁仕杰 | 临沂第二十八中学 | 初中体育 |
146 | 301201064 | 孙玲玲 | 临沂第二十八中学 | 初中体育 |
147 | 301201081 | 闫月华 | 临沂第二十九中学 | 初中体育 |
148 | 301201089 | 张倩倩 | 临沂第二十九中学 | 初中体育 |
149 | 301201085 | 刘剑南 | 临沂第二十九中学 | 初中体育 |
150 | 301201095 | 孙乃杰 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学体育 |
151 | 301201113 | 李悦 | 临沂龙腾小学 | 小学体育 |
152 | 301201116 | 孟祥敬 | 临沂马厂湖小学 | 小学体育 |
153 | 301201121 | 朱东杰 | 临沂黄堰小学 | 小学体育 |
154 | 300701157 | 张蓝方 | 临沂第二十八中学 | 初中物理 |
155 | 300701147 | 李倩文 | 临沂第二十八中学 | 初中物理 |
156 | 300701151 | 吴丽丽 | 临沂第二十八中学 | 初中物理 |
157 | 300701160 | 刘敏 | 临沂第二十八中学 | 初中物理 |
158 | 300701176 | 王钰乾 | 临沂第二十九中学 | 初中物理 |
159 | 300701168 | 姜晓卫 | 临沂第二十九中学 | 初中物理 |
160 | 300701174 | 刘玉龙 | 临沂第二十九中学 | 初中物理 |
161 | 300801237 | 纪璇 | 临沂第二十八中学 | 初中化学 |
162 | 300801248 | 姜婷婷 | 临沂第二十八中学 | 初中化学 |
163 | 300801244 | 宋浩 | 临沂第二十八中学 | 初中化学 |
164 | 300801283 | 孟围 | 临沂第二十九中学 | 初中化学 |
165 | 300801297 | 许慧敏 | 临沂第三十中学 | 初中化学 |
166 | 300601137 | 李新娟 | 临沂第二十八中学 | 初中地理 |
167 | 300601129 | 英霞 | 临沂第二十八中学 | 初中地理 |
168 | 300601140 | 张胜男 | 临沂第二十九中学 | 初中地理 |
169 | 300601143 | 任亚平 | 临沂第三十中学 | 初中地理 |
170 | 300901465 | 刘贝贝 | 临沂第二十八中学 | 初中生物 |
171 | 300901464 | 刘晓芹 | 临沂第二十八中学 | 初中生物 |
172 | 300901480 | 房慧 | 临沂第二十九中学 | 初中生物 |
173 | 300901489 | 袁春芳 | 临沂第二十九中学 | 初中生物 |
174 | 301801307 | 孙盼盼 | 高新区城区中心幼儿园 | 学前教育 |
175 | 301801305 | 薛小楠 | 高新区城区中心幼儿园 | 学前教育 |
176 | 301801328 | 鞠荣 | 罗西街道中心幼儿园 | 学前教育 |
177 | 301801337 | 孙志艳 | 罗西街道中心幼儿园 | 学前教育 |
178 | 301801362 | 孟亚会 | 罗西街道中心幼儿园 | 学前教育 |
179 | 301801347 | 马莹莹 | 罗西街道中心幼儿园 | 学前教育 |
180 | 301801402 | 张力元 | 马厂湖镇中心幼儿园 | 学前教育 |
181 | 301801403 | 董芹慧 | 马厂湖镇中心幼儿园 | 学前教育 |
182 | 301801393 | 王敏 | 马厂湖镇中心幼儿园 | 学前教育 |
183 | 301801391 | 王素芳 | 马厂湖镇中心幼儿园 | 学前教育 |
184 | 301101189 | 朱孟乾 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学美术 |
185 | 301101203 | 侯金金 | 临沂高新区实验小学 | 小学美术 |
186 | 301101216 | 刘蕊 | 临沂皇庄小学 | 小学美术 |
187 | 301101230 | 陈鑫 | 临沂杭头小学 | 小学美术 |
188 | 301001458 | 郭璐 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学音乐 |
189 | 301001461 | 郑超英 | 临沂龙腾小学 | 小学音乐 |
临沂高新区党工委组织部
临沂高新区教育体育局
2020年8月20日