根据《2020年临沂高新区教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩各占总成绩50%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2020年临沂高新区教育系统部分事业单位公开招聘教师考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附: 2020年临沂高新区教育系统部分事业单位公开招聘教师考试总成绩.xlsx
序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 300100013 | 徐凡晶 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 87.20 | 90.24 | 88.72 |
2 | 300100034 | 崔玲玲 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 86.60 | 84.80 | 85.70 |
3 | 300100025 | 吴昱萱 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 84.10 | 80.10 | 82.10 |
4 | 300100030 | 房琪 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 83.50 | 93.94 | 88.72 |
5 | 300100011 | 马光 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 81.50 | 90.86 | 86.18 |
6 | 300100037 | 刘颖 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 81.40 | 0.00 | 40.70 |
7 | 300100044 | 文胜爱 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 80.70 | 85.00 | 82.85 |
8 | 300100009 | 刘璐 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 80.50 | 83.44 | 81.97 |
9 | 300100031 | 沈笑笑 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 80.00 | 86.80 | 83.40 |
10 | 300100016 | 刘彦辰 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 79.90 | 90.46 | 85.18 |
11 | 300100012 | 金会娟 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 79.70 | 74.32 | 77.01 |
12 | 300100021 | 董佳欢 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 78.50 | 74.20 | 76.35 |
13 | 300100004 | 周小楠 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 78.00 | 0.00 | 39.00 |
14 | 300100003 | 侯维婷 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 77.70 | 89.52 | 83.61 |
15 | 300100023 | 胡韵华 | 临沂第二十八中学 | 初中语文 | 77.60 | 69.82 | 73.71 |
16 | 300100049 | 陈新雨 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 90.10 | 89.20 | 89.65 |
17 | 300100050 | 刘冰峰 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 85.70 | 90.78 | 88.24 |
18 | 300100059 | 崔照艳 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 84.10 | 90.80 | 87.45 |
19 | 300100060 | 韩丽丽 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 84.00 | 86.40 | 85.20 |
20 | 300100067 | 李惠英 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 83.90 | 91.42 | 87.66 |
21 | 300100062 | 杜从艳 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 82.70 | 85.56 | 84.13 |
22 | 300100068 | 朱晓云 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 82.60 | 89.56 | 86.08 |
23 | 300100046 | 王利萍 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 81.40 | 86.62 | 84.01 |
24 | 300100063 | 王丹 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 78.80 | 79.96 | 79.38 |
25 | 300100057 | 徐敏 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 78.70 | 84.30 | 81.50 |
26 | 300100056 | 付丽云 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 78.60 | 84.94 | 81.77 |
27 | 300100061 | 薛晓红 | 临沂第二十九中学 | 初中语文 | 78.30 | 82.92 | 80.61 |
28 | 300100078 | 李媛媛 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 90.00 | 90.94 | 90.47 |
29 | 300100080 | 刘云 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 81.50 | 85.64 | 83.57 |
30 | 300100091 | 江雯雯 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 81.20 | 90.50 | 85.85 |
31 | 300100077 | 宋诗若 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 81.10 | 89.54 | 85.32 |
32 | 300100084 | 刘海静 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 76.80 | 91.12 | 83.96 |
33 | 300100079 | 杨雪松 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 76.40 | 68.30 | 72.35 |
34 | 300100075 | 孙倩 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 76.00 | 74.70 | 75.35 |
35 | 300100089 | 张伟梅 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 75.40 | 84.42 | 79.91 |
36 | 300100092 | 崔浩 | 临沂第三十中学 | 初中语文 | 74.90 | 81.96 | 78.43 |
37 | 300100162 | 赵晓燕 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 89.30 | 86.32 | 87.81 |
38 | 300100128 | 杨茹茜 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 88.40 | 88.90 | 88.65 |
39 | 300100094 | 顾银梦 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 87.90 | 92.14 | 90.02 |
40 | 300100140 | 刘蕊 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 87.80 | 83.94 | 85.87 |
41 | 300100116 | 蒋光华 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 87.00 | 79.36 | 83.18 |
42 | 300100118 | 商淇 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 86.90 | 92.14 | 89.52 |
43 | 300100124 | 刘青青 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 86.10 | 85.82 | 85.96 |
44 | 300100126 | 王玢琦 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 85.60 | 88.30 | 86.95 |
45 | 300100117 | 钱文静 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 84.60 | 80.98 | 82.79 |
46 | 300100165 | 高珊 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 84.50 | 86.46 | 85.48 |
47 | 300100137 | 刘艳艳 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 83.00 | 83.60 | 83.30 |
48 | 300100138 | 张晶 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 82.60 | 84.50 | 83.55 |
49 | 300100095 | 顾婷婷 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 82.20 | 84.10 | 83.15 |
50 | 300100111 | 李瑞侠 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 82.20 | 86.44 | 84.32 |
51 | 300100131 | 王星乙 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 82.20 | 84.56 | 83.38 |
52 | 300100104 | 刘茜 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 81.60 | 71.90 | 76.75 |
53 | 300100106 | 李娜 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 80.20 | 81.16 | 80.68 |
54 | 300100110 | 徐苗苗 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 79.90 | 81.74 | 80.82 |
55 | 300100098 | 王玉娟 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 79.10 | 74.10 | 76.60 |
56 | 300100146 | 赵慧 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 79.10 | 72.62 | 75.86 |
57 | 300100142 | 梁美娟 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学语文 | 78.50 | 85.16 | 81.83 |
58 | 300100214 | 李金珊 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 86.40 | 91.02 | 88.71 |
59 | 300100166 | 王国臻 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 84.90 | 81.18 | 83.04 |
60 | 300100183 | 郇瑞刚 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 82.40 | 88.42 | 85.41 |
61 | 300100212 | 魏斌 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 81.60 | 87.86 | 84.73 |
62 | 300100170 | 张恺怡 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 81.30 | 83.40 | 82.35 |
63 | 300100191 | 王莹盈 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 80.90 | 85.38 | 83.14 |
64 | 300100209 | 薛梅 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 80.60 | 88.54 | 84.57 |
65 | 300100201 | 张维 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 79.10 | 80.20 | 79.65 |
66 | 300100186 | 徐梦娇 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 79.00 | 81.36 | 80.18 |
67 | 300100181 | 林书卉 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 77.80 | 81.74 | 79.77 |
68 | 300100211 | 陈若萱 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 77.30 | 72.40 | 74.85 |
69 | 300100229 | 王唤唤 | 临沂高新区实验小学 | 小学语文 | 76.80 | 76.68 | 76.74 |
70 | 300100367 | 胡瑞芝 | 临沂罗西小学 | 小学语文 | 77.70 | 73.18 | 75.44 |
71 | 300100282 | 神冬冬 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 85.60 | 90.00 | 87.80 |
72 | 300100263 | 王兴栋 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 84.30 | 85.60 | 84.95 |
73 | 300100261 | 王海娜 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 82.30 | 87.40 | 84.85 |
74 | 300100286 | 彭国强 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 82.30 | 83.20 | 82.75 |
75 | 300100278 | 冯立强 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 81.70 | 91.60 | 86.65 |
76 | 300100298 | 赵娜 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 81.40 | 88.20 | 84.80 |
77 | 300100271 | 张雨新 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 80.50 | 90.40 | 85.45 |
78 | 300100264 | 王佳慧 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 80.30 | 92.00 | 86.15 |
79 | 300100287 | 田源 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 80.10 | 90.00 | 85.05 |
80 | 300100267 | 张欣 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 78.40 | 88.20 | 83.30 |
81 | 300100297 | 倪文奇 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 78.30 | 86.80 | 82.55 |
82 | 300100274 | 尹涛 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 78.10 | 84.20 | 81.15 |
83 | 300100291 | 孙聪 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 77.50 | 87.80 | 82.65 |
84 | 300100268 | 马相宛 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 77.30 | 88.60 | 82.95 |
85 | 300100270 | 宋婷 | 临沂马厂湖小学 | 小学语文 | 76.90 | 86.60 | 81.75 |
86 | 300100315 | 徐学梦 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 85.90 | 88.80 | 87.35 |
87 | 300100301 | 李丛丛 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 85.60 | 90.40 | 88.00 |
88 | 300100302 | 范文丽 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 84.80 | 87.40 | 86.10 |
89 | 300100318 | 杜雨蔓 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 84.70 | 87.60 | 86.15 |
90 | 300100300 | 孟洁 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 82.70 | 89.20 | 85.95 |
91 | 300100299 | 李福敏 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 81.40 | 88.60 | 85.00 |
92 | 300100314 | 徐国荣 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 81.00 | 86.40 | 83.70 |
93 | 300100317 | 霍瑶瑶 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 79.60 | 0.00 | 39.80 |
94 | 300100322 | 张琪 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 77.70 | 69.20 | 73.45 |
95 | 300100307 | 张丰桥 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 76.80 | 80.20 | 78.50 |
96 | 300100316 | 郭永云 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 76.30 | 84.60 | 80.45 |
97 | 300100319 | 季伟 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 75.70 | 85.80 | 80.75 |
98 | 300100311 | 罗啊慧 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 74.70 | 85.20 | 79.95 |
99 | 300100321 | 鲍卫红 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 74.20 | 86.00 | 80.10 |
100 | 300100303 | 刘文静 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 73.10 | 87.40 | 80.25 |
101 | 300100308 | 张唯屹 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 71.90 | 88.80 | 80.35 |
102 | 300100304 | 朱慧 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 70.90 | 90.20 | 80.55 |
103 | 300100312 | 刘师羽 | 临沂武德小学 | 小学语文 | 60.40 | 83.00 | 71.70 |
104 | 300100371 | 王思静 | 临沂双月湖小学 | 小学语文 | 84.00 | 90.00 | 87.00 |
105 | 300100372 | 田雨 | 临沂双月湖小学 | 小学语文 | 80.00 | 85.00 | 82.50 |
106 | 300100373 | 孙桃 | 临沂双月湖小学 | 小学语文 | 76.20 | 84.40 | 80.30 |
107 | 300100416 | 孙梦 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 89.00 | 91.38 | 90.19 |
108 | 300100418 | 张孟艳 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 87.50 | 90.96 | 89.23 |
109 | 300100422 | 刘文静 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 87.30 | 88.42 | 87.86 |
110 | 300100413 | 蔡文静 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 81.90 | 89.42 | 85.66 |
111 | 300100417 | 徐艺轩 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 81.70 | 86.08 | 83.89 |
112 | 300100414 | 金潇 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 80.80 | 91.56 | 86.18 |
113 | 300100431 | 吴婷婷 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 80.80 | 88.74 | 84.77 |
114 | 300100424 | 张文彤 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 77.80 | 88.92 | 83.36 |
115 | 300100412 | 李继凤 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 76.30 | 88.80 | 82.55 |
116 | 300100419 | 赵宇 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 76.30 | 0.00 | 38.15 |
117 | 300100425 | 张娜 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 75.50 | 87.22 | 81.36 |
118 | 300100426 | 刘婷婷 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 74.90 | 88.78 | 81.84 |
119 | 300100421 | 韩伟 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 73.30 | 88.16 | 80.73 |
120 | 300100415 | 戴家全 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 71.40 | 77.10 | 74.25 |
121 | 300100430 | 郑心雨 | 临沂杭头小学 | 小学语文 | 67.40 | 84.84 | 76.12 |
122 | 300100256 | 向玉璐 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 84.70 | 79.50 | 82.10 |
123 | 300100253 | 张文清 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 82.20 | 88.16 | 85.18 |
124 | 300100248 | 郭红 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 78.20 | 91.28 | 84.74 |
125 | 300100246 | 郑玉金 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 78.00 | 90.92 | 84.46 |
126 | 300100250 | 杜源源 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 78.00 | 91.20 | 84.60 |
127 | 300100240 | 邵璐 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 77.20 | 89.54 | 83.37 |
128 | 300100237 | 阚春晓 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 75.50 | 82.70 | 79.10 |
129 | 300100258 | 孙惠 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 74.80 | 85.76 | 80.28 |
130 | 300100254 | 吴道伟 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 74.70 | 89.94 | 82.32 |
131 | 300100251 | 张洁 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 74.30 | 0.00 | 37.15 |
132 | 300100249 | 周家艳 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 72.80 | 83.84 | 78.32 |
133 | 300100247 | 孙静 | 临沂龙腾小学 | 小学语文 | 70.30 | 0.00 | 35.15 |
134 | 300100335 | 李秀敏 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 84.10 | 89.98 | 87.04 |
135 | 300100337 | 王彦君 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 79.60 | 88.62 | 84.11 |
136 | 300100330 | 李颖 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 76.40 | 88.86 | 82.63 |
137 | 300100324 | 左鹏 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 72.70 | 87.70 | 80.20 |
138 | 300100341 | 孟令强 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 72.70 | 87.84 | 80.27 |
139 | 300100344 | 朱梦茹 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 68.20 | 83.40 | 75.80 |
140 | 300100345 | 秦超 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 67.40 | 85.44 | 76.42 |
141 | 300100325 | 刘惠秀 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 67.20 | 86.96 | 77.08 |
142 | 300100342 | 陆义伟 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 57.70 | 82.38 | 70.04 |
143 | 300100343 | 刘克凤 | 临沂皇庄小学 | 小学语文 | 52.10 | 0.00 | 26.05 |
144 | 300100381 | 韩菲 | 临沂新胜小学 | 小学语文 | 79.60 | 85.68 | 82.64 |
145 | 300100377 | 赵新梅 | 临沂新胜小学 | 小学语文 | 75.90 | 84.02 | 79.96 |
146 | 300100376 | 王晓飞 | 临沂新胜小学 | 小学语文 | 71.80 | 89.82 | 80.81 |
147 | 300100404 | 侯静 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 91.30 | 90.10 | 90.70 |
148 | 300100409 | 刘瑶 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 86.50 | 93.50 | 90.00 |
149 | 300100395 | 孙培田 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 85.20 | 84.60 | 84.90 |
150 | 300100397 | 刘姗姗 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 82.70 | 85.10 | 83.90 |
151 | 300100398 | 丁文秀 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 82.60 | 83.66 | 83.13 |
152 | 300100406 | 张娜 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
153 | 300100402 | 王淑清 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 81.90 | 90.26 | 86.08 |
154 | 300100391 | 朱伟伟 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 79.60 | 85.52 | 82.56 |
155 | 300100400 | 杨菲 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 79.40 | 90.30 | 84.85 |
156 | 300100407 | 汲振香 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 79.10 | 76.70 | 77.90 |
157 | 300100399 | 曹阿丽 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 78.60 | 81.84 | 80.22 |
158 | 300100392 | 魏红玉 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 78.50 | 85.24 | 81.87 |
159 | 300100394 | 邢斌 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 76.80 | 80.10 | 78.45 |
160 | 300100411 | 宋蓉蓉 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 74.70 | 0.00 | 37.35 |
161 | 300100410 | 王潇悦 | 临沂黄堰小学 | 小学语文 | 73.50 | 79.78 | 76.64 |
162 | 300100453 | 韦士霞 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 87.00 | 85.66 | 86.33 |
163 | 300100443 | 刘莲 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 86.50 | 89.80 | 88.15 |
164 | 300100440 | 徐肖 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 85.20 | 89.84 | 87.52 |
165 | 300100462 | 刘芸含 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 84.70 | 77.70 | 81.20 |
166 | 300100454 | 赵玉静 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 83.10 | 88.56 | 85.83 |
167 | 300100447 | 克晓艳 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 81.80 | 84.92 | 83.36 |
168 | 300100460 | 张良霞 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 81.10 | 87.36 | 84.23 |
169 | 300100468 | 肖永娜 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 80.60 | 83.84 | 82.22 |
170 | 300100435 | 朱牧牧 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 80.30 | 84.84 | 82.57 |
171 | 300100444 | 姬生雷 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 79.50 | 87.70 | 83.60 |
172 | 300100470 | 程洁 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 78.80 | 83.80 | 81.30 |
173 | 300100457 | 李瑞娟 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 78.10 | 85.60 | 81.85 |
174 | 300100441 | 高富娟 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 77.90 | 77.38 | 77.64 |
175 | 300100451 | 李子君 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 77.20 | 89.84 | 83.52 |
176 | 300100461 | 荆蕾 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 77.20 | 72.48 | 74.84 |
177 | 300100452 | 黄爱琴 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 76.40 | 76.94 | 76.67 |
178 | 300100446 | 刘玉花 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 75.40 | 88.72 | 82.06 |
179 | 300100474 | 张皓然 | 临沂银城小学 | 小学语文 | 74.70 | 84.70 | 79.70 |
180 | 300200495 | 周广倩 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 93.50 | 91.40 | 92.45 |
181 | 300200476 | 刘鹏飞 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 91.50 | 82.60 | 87.05 |
182 | 300200533 | 李北平 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 91.30 | 0.00 | 45.65 |
183 | 300200481 | 晁如雪 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 88.80 | 87.40 | 88.10 |
184 | 300200488 | 王红园 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 87.90 | 90.94 | 89.42 |
185 | 300200513 | 贺婧 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 87.80 | 88.84 | 88.32 |
186 | 300200512 | 宋军军 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 87.00 | 90.74 | 88.87 |
187 | 300200498 | 徐玲慧 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 86.20 | 92.40 | 89.30 |
188 | 300200504 | 杨燕 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 86.00 | 89.28 | 87.64 |
189 | 300200549 | 李美荣 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 85.90 | 87.80 | 86.85 |
190 | 300200480 | 尤向梅 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 85.70 | 84.56 | 85.13 |
191 | 300200527 | 李影 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 85.30 | 86.40 | 85.85 |
192 | 300200523 | 徐婷 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 84.50 | 88.72 | 86.61 |
193 | 300200509 | 侯佳辉 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 84.20 | 83.20 | 83.70 |
194 | 300200501 | 孙瑜 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 84.10 | 83.86 | 83.98 |
195 | 300200538 | 孙卫平 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 83.00 | 90.80 | 86.90 |
196 | 300200489 | 田清华 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 82.10 | 92.40 | 87.25 |
197 | 300200479 | 郭永梅 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 80.00 | 82.72 | 81.36 |
198 | 300200539 | 崔豪楠 | 临沂第二十八中学 | 初中数学 | 80.00 | 90.60 | 85.30 |
199 | 300200606 | 王正伟 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 94.40 | 92.40 | 93.40 |
200 | 300200572 | 冯强 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 93.60 | 88.34 | 90.97 |
201 | 300200601 | 赵阳 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 91.80 | 84.86 | 88.33 |
202 | 300200582 | 魏全莹 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 90.90 | 90.40 | 90.65 |
203 | 300200560 | 吕晓洁 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 88.60 | 87.80 | 88.20 |
204 | 300200573 | 孙赓渭 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 88.10 | 88.70 | 88.40 |
205 | 300200558 | 张桔 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 87.00 | 91.00 | 89.00 |
206 | 300200575 | 崔盛国 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 86.20 | 74.60 | 80.40 |
207 | 300200574 | 高志娟 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 84.10 | 93.82 | 88.96 |
208 | 300200570 | 孙常胜 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 84.00 | 91.60 | 87.80 |
209 | 300200559 | 刘飞 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 82.00 | 82.80 | 82.40 |
210 | 300200604 | 孙建伟 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 81.90 | 86.80 | 84.35 |
211 | 300200597 | 张庆凯 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 81.00 | 90.20 | 85.60 |
212 | 300200598 | 许美娜 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 78.60 | 0.00 | 39.30 |
213 | 300200607 | 于伟 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 78.50 | 89.60 | 84.05 |
214 | 300200596 | 吴安丽 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 78.30 | 85.60 | 81.95 |
215 | 300200561 | 孙朝霞 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 76.20 | 93.20 | 84.70 |
216 | 300200595 | 于飞 | 临沂第二十九中学 | 初中数学 | 74.80 | 90.00 | 82.40 |
217 | 300200611 | 高瑞阳 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 89.60 | 85.60 | 87.60 |
218 | 300200609 | 张衍顺 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 88.30 | 89.00 | 88.65 |
219 | 300200618 | 王玉琪 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 86.80 | 91.20 | 89.00 |
220 | 300200616 | 李森 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 85.50 | 82.08 | 83.79 |
221 | 300200612 | 安森社 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 83.10 | 0.00 | 41.55 |
222 | 300200615 | 刘淑荣 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 81.70 | 84.20 | 82.95 |
223 | 300200610 | 张方 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 80.90 | 82.20 | 81.55 |
224 | 300200613 | 张君晖 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 73.90 | 87.40 | 80.65 |
225 | 300200617 | 张露 | 临沂第三十中学 | 初中数学 | 69.60 | 83.00 | 76.30 |
226 | 300200633 | 肖云飞 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 95.30 | 91.90 | 93.60 |
227 | 300200627 | 王云霞 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 85.80 | 87.70 | 86.75 |
228 | 300200623 | 商腾辉 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 77.10 | 87.80 | 82.45 |
229 | 300200626 | 李晓 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 74.40 | 86.90 | 80.65 |
230 | 300200631 | 徐营营 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 74.10 | 91.46 | 82.78 |
231 | 300200629 | 胡方文 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 71.60 | 88.60 | 80.10 |
232 | 300200637 | 盛夏 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 68.20 | 89.20 | 78.70 |
233 | 300200640 | 杜芮 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 62.60 | 0.00 | 31.30 |
234 | 300200622 | 李媛 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 56.10 | 90.90 | 73.50 |
235 | 300200621 | 张家铭 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 54.70 | 79.70 | 67.20 |
236 | 300200639 | 黄芳 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 54.50 | 79.40 | 66.95 |
237 | 300200624 | 李昊 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 52.80 | 84.00 | 68.40 |
238 | 300200625 | 徐慧 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 51.90 | 84.20 | 68.05 |
239 | 300200635 | 朱琳 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 50.60 | 77.50 | 64.05 |
240 | 300200638 | 何印弘 | 临沂第二十八中学(小学部) | 小学数学 | 49.10 | 88.16 | 68.63 |
241 | 300200653 | 徐太平 | 临沂高新区实验小学 | 小学数学 | 83.80 | 90.40 | 87.10 |
242 | 300200661 | 王魏魏 | 临沂高新区实验小学 | 小学数学 | 79.40 | 85.60 | 82.50 |
243 | 300200658 | 魏善慧 | 临沂高新区实验小学 | 小学数学 | 78.50 | 87.60 | 83.05 |
244 | 300200644 | 李艳 | 临沂高新区实验小学 | 小学数学 | 76.70 | 88.80 | 82.75 |
245 | 300200660 | 顾朋朋 | 临沂高新区实验小学 | 小学数学 | 76.40 | 77.60 | 77.00 |
