招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 招录 计划 | 笔试准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业科目 成绩 | 笔试 成绩 | 笔试 排名 |
中共滨州市沾化区委组织部 | 滨州市沾化区市场监督管理局大高市场监督管理所 | 财务管理职位 | 1 | 2601241003117 | 74.20 | 72.00 | 81.00 | 75.58 | 1 |
中共滨州市沾化区委组织部 | 滨州市沾化区市场监督管理局大高市场监督管理所 | 财务管理职位 | 1 | 2601070302717 | 66.20 | 77.50 | 81.50 | 74.18 | 3 |
中共滨州市沾化区委组织部 | 滨州市沾化区市场监督管理局大高市场监督管理所 | 财务管理职位 | 1 | 2601020608101 | 70.70 | 75.50 | 77.50 | 74.18 | 4 |
中共滨州市沾化区委组织部 | 滨州市沾化区冯家镇人民政府机关 | 专职人民武装干部职位 | 1 | 2601073504029 | 72.60 | 68.50 | — | 70.55 | 1 |
中共滨州市沾化区委组织部 | 滨州市沾化区冯家镇人民政府机关 | 专职人民武装干部职位 | 1 | 2601230701905 | 67.70 | 70.00 | — | 68.85 | 2 |
中共滨州市沾化区委组织部 | 滨州市沾化区冯家镇人民政府机关 | 专职人民武装干部职位 | 1 | 2601031005818 | 69.90 | 67.00 | — | 68.45 | 3 |
中共惠民县委组织部 | 惠民县行政审批服务局机关 | 政务服务职位 | 1 | 2601240944225 | 75.00 | 77.00 | — | 76.00 | 1 |
中共惠民县委组织部 | 惠民县行政审批服务局机关 | 政务服务职位 | 1 | 2601231201306 | 76.70 | 73.50 | — | 75.10 | 3 |
中共惠民县委组织部 | 惠民县行政审批服务局机关 | 政务服务职位 | 1 | 2601231201401 | 74.20 | 75.50 | — | 74.85 | 4 |
中共惠民县委组织部 | 惠民县市场监督管理局机关 | 市场管理职位 | 1 | 2601020608212 | 64.50 | 73.00 | 87.50 | 73.95 | 2 |
中共惠民县委组织部 | 惠民县市场监督管理局机关 | 市场管理职位 | 1 | 2601020600611 | 75.10 | 77.50 | 68.50 | 73.84 | 3 |
中共惠民县委组织部 | 惠民县市场监督管理局机关 | 市场管理职位 | 1 | 2601030300817 | 72.40 | 68.00 | 81.50 | 73.81 | 4 |
中共阳信县委组织部 | 中共阳信县纪律检查委员会阳信县监察委员会机关 | 纪检监察职位 | 1 | 2601240941012 | 73.40 | 76.50 | — | 74.95 | 1 |
中共阳信县委组织部 | 中共阳信县纪律检查委员会阳信县监察委员会机关 | 纪检监察职位 | 1 | 2601231401726 | 69.60 | 78.50 | — | 74.05 | 2 |
中共阳信县委组织部 | 中共阳信县纪律检查委员会阳信县监察委员会机关 | 纪检监察职位 | 1 | 2601050700414 | 73.30 | 72.50 | — | 72.90 | 3 |
中共阳信县委组织部 | 阳信县信城街道办事处机关 | 城乡规划建设职位 | 1 | 2601282103113 | 67.10 | 73.00 | — | 70.05 | 1 |
中共阳信县委组织部 | 阳信县信城街道办事处机关 | 城乡规划建设职位 | 1 | 2601010605819 | 75.10 | 64.00 | — | 69.55 | 2 |
中共阳信县委组织部 | 阳信县信城街道办事处机关 | 城乡规划建设职位 | 1 | 2601011002916 | 67.60 | 71.50 | — | 69.55 | 3 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县财政局机关 | 财政管理职位 | 1 | 2601062304002 | 70.30 | 78.50 | — | 74.40 | 1 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县财政局机关 | 财政管理职位 | 1 | 2601280904119 | 76.80 | 71.00 | — | 73.90 | 2 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县财政局机关 | 财政管理职位 | 1 | 2601250801211 | 74.10 | 72.50 | — | 73.30 | 4 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县埕口镇人民政府机关 | 专职人民武装干部职位 | 1 | 2601022700525 | 73.10 | 64.00 | — | 68.55 | 1 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县埕口镇人民政府机关 | 专职人民武装干部职位 | 1 | 2601031201419 | 79.70 | 56.00 | — | 67.85 | 3 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县埕口镇人民政府机关 | 专职人民武装干部职位 | 1 | 2601072301728 | 75.90 | 59.50 | — | 67.70 | 4 |
中共无棣县委组织部 | 中共无棣县委组织部党员教育中心 | 信息化管理职位 | 1 | 2601015000417 | 70.90 | 80.50 | — | 75.70 | 1 |
中共无棣县委组织部 | 中共无棣县委组织部党员教育中心 | 信息化管理职位 | 1 | 2601100602304 | 74.40 | 72.00 | — | 73.20 | 2 |
中共无棣县委组织部 | 中共无棣县委组织部党员教育中心 | 信息化管理职位 | 1 | 2601020706219 | 69.60 | 75.00 | — | 72.30 | 4 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县妇女联合会机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2601231201711 | 72.50 | 79.50 | — | 76.00 | 1 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县妇女联合会机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2601231202925 | 71.40 | 77.50 | — | 74.45 | 2 |
中共无棣县委组织部 | 无棣县妇女联合会机关 | 综合文秘职位 | 1 | 2601240839523 | 70.60 | 78.00 | — | 74.30 | 3 |
中共博兴县委组织部 | 博兴县工商业联合会机关 | 行政管理职位 | 1 | 2601020706314 | 76.70 | 81.00 | — | 78.85 | 1 |
中共博兴县委组织部 | 博兴县工商业联合会机关 | 行政管理职位 | 1 | 2601030305313 | 73.40 | 80.00 | — | 76.70 | 2 |
中共博兴县委组织部 | 博兴县工商业联合会机关 | 行政管理职位 | 1 | 2601030704712 | 73.70 | 79.00 | — | 76.35 | 3 |
滨州市公安局 | 滨州市公安局机关 | 基层交通管理职位 | 1 | 2601012901420 | 79.80 | 62.50 | 50.00 | 65.67 | 1 |
滨州市公安局 | 滨州市公安局机关 | 基层交通管理职位 | 1 | 2601050300312 | 65.30 | 72.50 | 53.00 | 63.77 | 3 |
滨州市公安局 | 滨州市公安局机关 | 基层交通管理职位 | 1 | 2601090103205 | 70.30 | 53.50 | 64.00 | 63.37 | 4 |
滨州市公安局 | 无棣县公安局 | 派出所民警职位 | 1 | 2601070302017 | 72.70 | 75.50 | 56.00 | 68.53 | 1 |
滨州市公安局 | 无棣县公安局 | 派出所民警职位 | 1 | 2601306600329 | 72.50 | 72.50 | 59.00 | 68.45 | 2 |
滨州市公安局 | 无棣县公安局 | 派出所民警职位 | 1 | 2601060801507 | 71.10 | 75.50 | 57.00 | 68.19 | 3 |
滨州市住房和城乡建设局 | 滨州市建筑业服务中心 | 建筑工程管理职位 | 1 | 2601012801129 | 76.00 | 68.50 | — | 72.25 | 4 |
滨州市住房和城乡建设局 | 滨州市建筑业服务中心 | 建筑工程管理职位 | 1 | 2601231600311 | 69.70 | 74.00 | — | 71.85 | 5 |
鲁公网安备37130202372730号