招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招录计划 | 笔试准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
菏泽市人民政府外事办公室 | 机关 | 13729001001000001 | 外事管理职位 | 1 | 2601302202710 | 70.60 | 76.00 | — | 73.30 | 2 |
菏泽市人民政府外事办公室 | 机关 | 13729001001000001 | 外事管理职位 | 1 | 2601280100213 | 70.10 | 72.50 | — | 71.30 | 4 |
菏泽市中级人民法院 | 菏泽市牡丹区人民法院 | 13729002001000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601290403426 | 77.60 | 70.00 | — | 73.80 | 1 |
菏泽市中级人民法院 | 菏泽市牡丹区人民法院 | 13729002001000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601050506510 | 76.80 | 69.00 | — | 72.90 | 2 |
菏泽市中级人民法院 | 菏泽市牡丹区人民法院 | 13729002001000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601280702825 | 72.00 | 73.00 | — | 72.50 | 3 |
菏泽市中级人民法院 | 菏泽市定陶区人民法院 | 13729002002000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601281504413 | 69.60 | 79.50 | — | 74.55 | 1 |
菏泽市中级人民法院 | 菏泽市定陶区人民法院 | 13729002002000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601063003204 | 77.00 | 70.50 | — | 73.75 | 2 |
菏泽市中级人民法院 | 菏泽市定陶区人民法院 | 13729002002000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601100601324 | 70.70 | 76.50 | — | 73.60 | 3 |
菏泽市中级人民法院 | 鄄城县人民法院 | 13729002003000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601014003312 | 76.40 | 73.50 | — | 74.95 | 1 |
菏泽市中级人民法院 | 鄄城县人民法院 | 13729002003000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601081700918 | 71.90 | 75.00 | — | 73.45 | 2 |
菏泽市中级人民法院 | 鄄城县人民法院 | 13729002003000001 | 法官助理职位 | 1 | 2601081601213 | 66.00 | 80.50 | — | 73.25 | 3 |
菏泽市人民检察院 | 曹县人民检察院 | 13729003001000001 | 司法行政职位 | 1 | 2601030703301 | 72.90 | 76.00 | — | 74.45 | 1 |
菏泽市人民检察院 | 曹县人民检察院 | 13729003001000001 | 司法行政职位 | 1 | 2601050902916 | 77.20 | 71.50 | — | 74.35 | 2 |
菏泽市人民检察院 | 曹县人民检察院 | 13729003001000001 | 司法行政职位 | 1 | 2601290505307 | 73.60 | 75.00 | — | 74.30 | 3 |
菏泽市人民检察院 | 鄄城县人民检察院 | 13729003002000001 | 检察官助理职位 | 1 | 2601063208825 | 77.00 | 68.50 | — | 72.75 | 1 |
菏泽市人民检察院 | 鄄城县人民检察院 | 13729003002000001 | 检察官助理职位 | 1 | 2601290707926 | 73.40 | 71.50 | — | 72.45 | 2 |
菏泽市人民检察院 | 鄄城县人民检察院 | 13729003002000001 | 检察官助理职位 | 1 | 2601290408128 | 73.50 | 70.00 | — | 71.75 | 5 |
菏泽市公安局 | 机关 | 13729004001000001 | 金融财会职位 | 1 | 2601011401915 | 82.80 | 73.50 | — | 78.15 | 1 |
菏泽市公安局 | 机关 | 13729004001000001 | 金融财会职位 | 1 | 2601290300415 | 73.00 | 73.50 | — | 73.25 | 3 |
菏泽市公安局 | 机关 | 13729004001000001 | 金融财会职位 | 1 | 2601020203021 | 73.80 | 71.00 | — | 72.40 | 4 |
菏泽市公安局 | 机关 | 13729004001000002 | 信息通信职位 | 1 | 2601303601228 | 76.70 | 64.50 | — | 70.60 | 2 |
菏泽市公安局 | 机关 | 13729004001000002 | 信息通信职位 | 1 | 2601030100923 | 75.50 | 65.50 | — | 70.50 | 3 |
菏泽市公安局 | 机关 | 13729004001000002 | 信息通信职位 | 1 | 2601290303128 | 71.40 | 68.50 | — | 69.95 | 4 |
菏泽市公安局 | 菏泽市公安局牡丹分局 | 13729004002000001 | 网络安全管理职位 | 1 | 2601281204105 | 75.20 | 73.50 | — | 74.35 | 1 |
菏泽市公安局 | 菏泽市公安局牡丹分局 | 13729004002000001 | 网络安全管理职位 | 1 | 2601021402217 | 67.20 | 80.50 | — | 73.85 | 2 |
菏泽市公安局 | 菏泽市公安局牡丹分局 | 13729004002000001 | 网络安全管理职位 | 1 | 2601302001512 | 72.80 | 73.00 | — | 72.90 | 3 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区司法局 | 13729005001000001 | 基层法律服务职位 | 1 | 2601280704022 | 75.80 | 73.00 | — | 74.40 | 1 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区司法局 | 13729005001000001 | 基层法律服务职位 | 1 | 2601251902319 | 75.70 | 71.50 | — | 73.60 | 2 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区司法局 | 13729005001000001 | 基层法律服务职位 | 1 | 2601290505219 | 73.20 | 74.00 | — | 73.60 | 3 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区高庄镇机关 | 13729005002000001 | 普通管理职位 | 2 | 2601291803708 | 72.20 | 72.50 | — | 72.35 | 1 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区高庄镇机关 | 13729005002000001 | 普通管理职位 | 2 | 2601291104225 | 75.10 | 67.50 | — | 71.30 | 2 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区高庄镇机关 | 13729005002000001 | 普通管理职位 | 2 | 2601291102320 | 71.50 | 71.00 | — | 71.25 | 3 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区高庄镇机关 | 13729005002000001 | 普通管理职位 | 2 | 2601291803622 | 71.80 | 69.50 | — | 70.65 | 4 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区高庄镇机关 | 13729005002000001 | 普通管理职位 | 2 | 2601010502902 | 73.90 | 67.00 | — | 70.45 | 5 |
中共菏泽市牡丹区委组织部 | 菏泽市牡丹区高庄镇机关 | 13729005002000001 | 普通管理职位 | 2 | 2601082702821 | 71.40 | 69.00 | — | 70.20 | 6 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区冉堌镇机关 | 13729006001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291103206 | 79.70 | 60.50 | — | 70.10 | 1 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区冉堌镇机关 | 13729006001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601230205617 | 76.00 | 63.50 | — | 69.75 | 2 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区冉堌镇机关 | 13729006001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290905007 | 75.30 | 64.00 | — | 69.65 | 3 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区半堤镇机关 | 13729006002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291303327 | 75.60 | 65.00 | — | 70.30 | 1 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区半堤镇机关 | 13729006002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601281802617 | 70.10 | 70.50 | — | 70.30 | 3 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区半堤镇机关 | 13729006002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291803002 | 79.20 | 60.00 | — | 69.60 | 5 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区杜堂镇机关 | 13729006003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291802107 | 71.70 | 69.50 | — | 70.60 | 1 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区杜堂镇机关 | 13729006003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601010103528 | 76.10 | 65.00 | — | 70.55 | 2 |
中共菏泽市定陶区委组织部 | 菏泽市定陶区杜堂镇机关 | 13729006003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291001805 | 73.40 | 67.00 | — | 70.20 | 3 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县水产服务中心 | 13729007001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290803025 | 76.30 | 76.00 | — | 76.15 | 1 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县水产服务中心 | 13729007001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601030804113 | 77.10 | 75.00 | — | 76.05 | 2 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县水产服务中心 | 13729007001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601080702523 | 69.20 | 80.50 | — | 74.85 | 3 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县倪集街道办事处机关 | 13729007002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291404319 | 76.70 | 67.00 | — | 71.85 | 1 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县倪集街道办事处机关 | 13729007002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601022701119 | 67.50 | 71.50 | — | 69.50 | 2 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县倪集街道办事处机关 | 13729007002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601281601218 | 69.10 | 69.50 | — | 69.30 | 3 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601291504112 | 74.00 | 67.50 | — | 70.75 | 1 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601291503321 | 74.10 | 66.50 | — | 70.30 | 2 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601071901901 | 69.30 | 70.00 | — | 69.65 | 3 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601073301111 | 72.40 | 66.00 | — | 69.20 | 5 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601291005327 | 73.40 | 64.50 | — | 68.95 | 6 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601082808413 | 71.40 | 66.50 | — | 68.95 | 7 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601291400324 | 68.90 | 69.00 | — | 68.95 | 8 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601290908519 | 73.60 | 64.00 | — | 68.80 | 9 |
中共菏泽市曹县县委组织部 | 曹县辖区乡镇机关 | 13729007003000001 | 普通管理职位 | 3 | 2601230702329 | 78.50 | 59.00 | — | 68.75 | 10 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 中共成武县纪律检查委员会成武县监察委员会 | 13729008001000001 | 纪检监察职位 | 1 | 2601281502722 | 78.50 | 72.50 | — | 75.50 | 1 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 中共成武县纪律检查委员会成武县监察委员会 | 13729008001000001 | 纪检监察职位 | 1 | 2601081300706 | 71.10 | 76.50 | — | 73.80 | 2 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 中共成武县纪律检查委员会成武县监察委员会 | 13729008001000001 | 纪检监察职位 | 1 | 2601290504910 | 67.00 | 77.50 | — | 72.25 | 4 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 成武县孙寺镇机关 | 13729008002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601281801309 | 72.40 | 63.00 | — | 67.70 | 1 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 成武县孙寺镇机关 | 13729008002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291100519 | 73.10 | 59.00 | — | 66.05 | 2 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 成武县孙寺镇机关 | 13729008002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601041304702 | 65.40 | 66.50 | — | 65.95 | 3 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 成武县白浮图镇机关 | 13729008003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601082400430 | 73.40 | 68.50 | — | 70.95 | 1 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 成武县白浮图镇机关 | 13729008003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291604429 | 73.70 | 68.00 | — | 70.85 | 2 |
中共菏泽市成武县委组织部 | 成武县白浮图镇机关 | 13729008003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601082604304 | 75.80 | 63.00 | — | 69.40 | 3 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县审计局 | 13729009001000001 | 审计业务职位 | 1 | 2601290502417 | 80.30 | 77.50 | — | 78.90 | 1 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县审计局 | 13729009001000001 | 审计业务职位 | 1 | 2601063106915 | 76.10 | 75.00 | — | 75.55 | 2 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县审计局 | 13729009001000001 | 审计业务职位 | 1 | 2601021108413 | 73.60 | 74.50 | — | 74.05 | 3 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县朱集镇机关 | 13729009002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291004829 | 71.50 | 71.50 | — | 71.50 | 1 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县朱集镇机关 | 13729009002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601011200208 | 66.80 | 76.00 | — | 71.40 | 2 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县朱集镇机关 | 13729009002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291400308 | 75.10 | 66.00 | — | 70.55 | 3 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县高老家镇机关 | 13729009003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601282803603 | 68.50 | 74.50 | — | 71.50 | 1 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县高老家镇机关 | 13729009003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601230106420 | 70.60 | 72.00 | — | 71.30 | 2 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县高老家镇机关 | 13729009003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601082300802 | 74.70 | 63.50 | — | 69.10 | 4 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县高韦庄镇机关 | 13729009004000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601010204823 | 72.90 | 69.00 | — | 70.95 | 1 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县高韦庄镇机关 | 13729009004000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601230404220 | 69.80 | 69.50 | — | 69.65 | 2 |
中共菏泽市单县县委组织部 | 单县高韦庄镇机关 | 13729009004000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601010405315 | 71.70 | 67.00 | — | 69.35 | 3 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 中共巨野县委办公室 | 13729010001000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601080503704 | 71.10 | 79.50 | — | 75.30 | 1 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 中共巨野县委办公室 | 13729010001000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601280903518 | 77.80 | 72.50 | — | 75.15 | 2 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 中共巨野县委办公室 | 13729010001000001 | 综合文秘职位 | 1 | 2601290604102 | 72.30 | 78.00 | — | 75.15 | 3 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 中共巨野县委党校 | 13729010002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290601407 | 77.80 | 73.50 | — | 75.65 | 1 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 中共巨野县委党校 | 13729010002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601081800226 | 73.10 | 75.00 | — | 74.05 | 2 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 中共巨野县委党校 | 13729010002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601021100408 | 71.20 | 76.50 | — | 73.85 | 3 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县永丰街道办事处机关 | 13729010003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601010303305 | 74.80 | 67.50 | — | 71.15 | 2 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县永丰街道办事处机关 | 13729010003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601041304814 | 68.70 | 71.50 | — | 70.10 | 3 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县永丰街道办事处机关 | 13729010003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601241730912 | 71.50 | 68.50 | — | 70.00 | 4 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县董官屯镇机关 | 13729010004000001 | 普通管理职位A | 1 | 2601290903701 | 73.80 | 68.50 | — | 71.15 | 1 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县董官屯镇机关 | 13729010004000001 | 普通管理职位A | 1 | 2601291805627 | 72.60 | 68.00 | — | 70.30 | 2 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县董官屯镇机关 | 13729010004000001 | 普通管理职位A | 1 | 2601282601730 | 65.00 | 74.00 | — | 69.50 | 3 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县董官屯镇机关 | 13729010004000002 | 普通管理职位B | 1 | 2601291305303 | 71.10 | 68.50 | — | 69.80 | 1 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县董官屯镇机关 | 13729010004000002 | 普通管理职位B | 1 | 2601291203529 | 71.80 | 67.50 | — | 69.65 | 2 |
中共菏泽市巨野县委组织部 | 巨野县董官屯镇机关 | 13729010004000002 | 普通管理职位B | 1 | 2601082202123 | 68.80 | 69.50 | — | 69.15 | 3 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县卫生健康局 | 13729011001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290802526 | 77.60 | 73.00 | — | 75.30 | 1 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县卫生健康局 | 13729011001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290703517 | 77.90 | 70.00 | — | 73.95 | 2 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县卫生健康局 | 13729011001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290403710 | 71.70 | 76.00 | — | 73.85 | 3 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 中共郓城县委党校 | 13729011002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601281101822 | 77.40 | 74.00 | — | 75.70 | 1 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 中共郓城县委党校 | 13729011002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601281503021 | 77.10 | 73.00 | — | 75.05 | 2 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 中共郓城县委党校 | 13729011002000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601280301024 | 74.20 | 74.50 | — | 74.35 | 3 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县武安镇机关 | 13729011003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291103907 | 69.20 | 74.50 | — | 71.85 | 1 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县武安镇机关 | 13729011003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601062808302 | 80.00 | 60.50 | — | 70.25 | 2 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县武安镇机关 | 13729011003000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601291003124 | 73.10 | 65.50 | — | 69.30 | 3 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县水堡乡机关 | 13729011004000001 | 基层武装干事职位 | 1 | 2601291700515 | 73.60 | 67.50 | — | 70.55 | 1 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县水堡乡机关 | 13729011004000001 | 基层武装干事职位 | 1 | 2601072900229 | 69.30 | 67.50 | — | 68.40 | 2 |
中共菏泽市郓城县委组织部 | 郓城县水堡乡机关 | 13729011004000001 | 基层武装干事职位 | 1 | 2601031000626 | 70.60 | 64.00 | — | 67.30 | 3 |
中共菏泽市鄄城县委组织部 | 鄄城县左营镇机关 | 13729012001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290916411 | 72.80 | 72.00 | — | 72.40 | 1 |
中共菏泽市鄄城县委组织部 | 鄄城县左营镇机关 | 13729012001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601230603416 | 74.10 | 64.50 | — | 69.30 | 2 |
中共菏泽市鄄城县委组织部 | 鄄城县左营镇机关 | 13729012001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290907719 | 72.30 | 66.00 | — | 69.15 | 3 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县发展和改革局 | 13729013001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290801822 | 70.00 | 79.50 | — | 74.75 | 1 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县发展和改革局 | 13729013001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290507427 | 71.90 | 77.50 | — | 74.70 | 2 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县发展和改革局 | 13729013001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2601290603029 | 73.90 | 75.00 | — | 74.45 | 3 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县水产服务中心 | 13729013002000002 | 普通管理职位 | 1 | 2601290405301 | 74.20 | 78.00 | — | 76.10 | 1 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县水产服务中心 | 13729013002000002 | 普通管理职位 | 1 | 2601013004902 | 73.90 | 73.50 | — | 73.70 | 2 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县水产服务中心 | 13729013002000002 | 普通管理职位 | 1 | 2601290702019 | 68.60 | 78.00 | — | 73.30 | 3 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县城关街道办事处机关 | 13729013003000003 | 普通管理职位 | 1 | 2601291302303 | 77.00 | 66.00 | — | 71.50 | 1 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县城关街道办事处机关 | 13729013003000003 | 普通管理职位 | 1 | 2601290914518 | 75.10 | 67.50 | — | 71.30 | 2 |
中共菏泽市东明县委组织部 | 东明县城关街道办事处机关 | 13729013003000003 | 普通管理职位 | 1 | 2601041003605 | 79.00 | 63.50 | — | 71.25 | 3 |
鲁公网安备37130202372730号