招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录计划 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200116 | 76.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200215 | 75.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200327 | 75.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200408 | 77.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200514 | 73.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200523 | 73.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200528 | 缺考 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200614 | 75.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200720 | 71.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200723 | 73.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200730 | 71.00 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010200917 | 85.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201001 | 78.00 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201017 | 78.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201117 | 68.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201210 | 71.00 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201214 | 81.00 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201227 | 84.00 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201327 | 69.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201404 | 74.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201424 | 78.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201426 | 71.00 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201502 | 70.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201521 | 74.33 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010201527 | 81.67 |
青岛市生态环境局 | 所属区分局 | 生态环境保护与污染防治职位 | 3702003001 | 3 | 26010301412 | 74.67 |
鲁公网安备37130202372730号