3月7日上午第1考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 84.80 |
2号考生 | 78.40 |
3号考生 | 82.20 |
4号考生 | 83.00 |
5号考生 | 80.20 |
6号考生 | 84.40 |
7号考生 | 79.60 |
8号考生 | 79.00 |
9号考生 | 81.40 |
10号考生 | 78.80 |
11号考生 | 82.40 |
12号考生 | 79.20 |
13号考生 | 76.40 |
14号考生 | 83.60 |
15号考生 | 0.00 |
3月7日上午第2考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 80.00 |
2号考生 | 77.40 |
3号考生 | 73.80 |
4号考生 | 76.60 |
5号考生 | 73.20 |
6号考生 | 73.80 |
7号考生 | 82.80 |
8号考生 | 78.20 |
9号考生 | 78.60 |
10号考生 | 79.20 |
11号考生 | 74.00 |
12号考生 | 81.60 |
13号考生 | 77.20 |
14号考生 | 75.20 |
15号考生 | 72.60 |
3月7日上午第3考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 80.00 |
2号考生 | 50.00 |
3号考生 | 84.60 |
4号考生 | 79.20 |
5号考生 | 79.80 |
6号考生 | 85.00 |
7号考生 | 84.60 |
8号考生 | 87.20 |
9号考生 | 81.80 |
10号考生 | 77.20 |
11号考生 | 80.20 |
12号考生 | 82.20 |
13号考生 | 80.40 |
14号考生 | 82.80 |
15号考生 | 79.20 |
3月7日上午第4考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 74.20 |
2号考生 | 86.40 |
3号考生 | 80.40 |
4号考生 | 76.80 |
5号考生 | 73.40 |
6号考生 | 78.20 |
7号考生 | 78.40 |
8号考生 | 75.00 |
9号考生 | 73.20 |
10号考生 | 72.20 |
11号考生 | 87.00 |
12号考生 | 0.00 |
13号考生 | 86.60 |
14号考生 | 80.40 |
3月7日上午第5考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 79.40 |
2号考生 | 82.80 |
3号考生 | 82.20 |
4号考生 | 72.60 |
5号考生 | 79.40 |
6号考生 | 82.40 |
7号考生 | 77.80 |
8号考生 | 80.00 |
9号考生 | 77.40 |
10号考生 | 81.20 |
11号考生 | 81.80 |
12号考生 | 78.20 |
13号考生 | 72.80 |
3月7日上午第6考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 84.60 |
2号考生 | 77.80 |
3号考生 | 69.00 |
4号考生 | 69.80 |
5号考生 | 73.40 |
6号考生 | 73.80 |
7号考生 | 84.60 |
8号考生 | 77.20 |
9号考生 | 78.40 |
10号考生 | 81.20 |
11号考生 | 82.80 |
12号考生 | 76.40 |
13号考生 | 82.00 |
14号考生 | 77.20 |
15号考生 | 79.80 |
3月7日上午第7考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 85.20 |
2号考生 | 75.80 |
3号考生 | 86.80 |
4号考生 | 82.80 |
5号考生 | 80.80 |
6号考生 | 80.60 |
7号考生 | 84.60 |
8号考生 | 77.00 |
9号考生 | 78.00 |
10号考生 | 75.00 |
11号考生 | 80.80 |
12号考生 | 79.80 |
13号考生 | 76.20 |