序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605003 | 78.40 |
2 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605005 | 76.60 |
3 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605006 | 71.10 |
4 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605001 | 69.80 |
5 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605016 | 72.90 |
6 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605022 | 72.70 |
7 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605019 | 71.90 |
8 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605023 | 69.00 |
9 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605031 | 68.60 |
10 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605030 | 65.50 |
11 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605034 | 63.70 |
12 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605028 | 59.30 |
13 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605036 | 69.50 |
14 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605040 | 58.40 |
15 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605038 | 58.20 |
16 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605045 | 71.80 |
17 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605044 | 68.60 |
18 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605046 | 66.30 |
19 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605077 | 78.60 |
20 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605079 | 75.90 |
21 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605094 | 75.50 |
22 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605076 | 74.90 |
23 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605065 | 71.10 |
24 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605071 | 70.20 |
25 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605057 | 69.70 |
26 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605062 | 69.50 |
27 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605085 | 68.80 |
28 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605117 | 72.30 |
29 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605111 | 71.60 |
30 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605116 | 71.40 |
31 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605114 | 69.80 |
32 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605115 | 69.70 |
33 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605138 | 69.40 |
34 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605161 | 79.30 |
35 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605152 | 75.40 |
36 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605150 | 74.40 |
37 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605189 | 73.30 |
38 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605179 | 72.80 |
39 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605177 | 65.30 |
40 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605206 | 71.90 |
41 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605192 | 71.70 |
42 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605202 | 71.10 |
43 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605211 | 64.30 |
44 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605229 | 74.50 |
45 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605227 | 74.20 |
46 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605233 | 72.30 |
47 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605249 | 79.10 |
48 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605247 | 76.50 |
49 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605237 | 71.30 |
鲁公网安备37130202372730号