准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1506010498 | 沂河新区实验高中 | 高中地理 | 75.00 | 95.74 | 85.37 |
1506010539 | 沂河新区实验高中 | 高中地理 | 72.00 | 91.60 | 81.80 |
1506010465 | 沂河新区实验高中 | 高中地理 | 70.00 | 93.24 | 81.62 |
1506010470 | 沂河新区实验高中 | 高中地理 | 70.00 | 92.54 | 81.27 |
1506010499 | 沂河新区实验高中 | 高中地理 | 70.00 | 91.98 | 80.99 |
1506010492 | 沂河新区实验高中 | 高中地理 | 72.00 | 0.00 | 36.00 |
1508010598 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 84.00 | 92.72 | 88.36 |
1508010606 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 78.00 | 91.24 | 84.62 |
1508010589 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 79.00 | 89.94 | 84.47 |
1508010603 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 77.00 | 91.46 | 84.23 |
1508010570 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 75.00 | 90.04 | 82.52 |
1508010599 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 75.00 | 88.44 | 81.72 |
1508010585 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 76.00 | 86.64 | 81.32 |
1508010601 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 65.00 | 87.88 | 76.44 |
1508010612 | 沂河新区实验高中 | 高中化学 | 65.00 | 0.00 | 32.50 |
1505010641 | 沂河新区实验高中 | 高中历史 | 77.00 | 94.84 | 85.92 |
1505010681 | 沂河新区实验高中 | 高中历史 | 73.00 | 95.52 | 84.26 |
1505010710 | 沂河新区实验高中 | 高中历史 | 72.50 | 95.92 | 84.21 |
1505010655 | 沂河新区实验高中 | 高中历史 | 74.50 | 93.28 | 83.89 |
1505010639 | 沂河新区实验高中 | 高中历史 | 73.50 | 92.40 | 82.95 |
1505010666 | 沂河新区实验高中 | 高中历史 | 71.50 | 94.36 | 82.93 |
1509010866 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 69.00 | 90.60 | 79.80 |
1509010804 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 73.00 | 85.54 | 79.27 |
1509010825 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 63.00 | 91.64 | 77.32 |
1509010803 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 64.00 | 90.44 | 77.22 |
1509010833 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 66.00 | 86.00 | 76.00 |
1509010851 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 59.00 | 91.56 | 75.28 |
1509010799 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 61.00 | 89.02 | 75.01 |
1509010839 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 61.00 | 85.62 | 73.31 |
1509010864 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 59.00 | 85.52 | 72.26 |
1509010880 | 沂河新区实验高中 | 高中生物 | 59.00 | 0.00 | 29.50 |
1502010227 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 82.00 | 95.82 | 88.91 |
1502010180 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 81.00 | 94.38 | 87.69 |
1502010158 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 82.00 | 91.18 | 86.59 |
1502010283 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 80.00 | 92.60 | 86.30 |
1502010275 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 82.00 | 90.02 | 86.01 |
1502010188 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 79.00 | 89.82 | 84.41 |
1502010226 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 76.50 | 91.67 | 84.09 |
1502010265 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 75.50 | 89.70 | 82.60 |
1502010167 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 73.50 | 90.60 | 82.05 |
1502010183 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 75.50 | 86.88 | 81.19 |
1502010176 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 73.50 | 81.40 | 77.45 |
1502010229 | 沂河新区实验高中 | 高中数学 | 77.00 | 0.00 | 38.50 |
1504010745 | 沂河新区实验高中 | 高中思想政治 | 76.00 | 95.56 | 85.78 |
1504010768 | 沂河新区实验高中 | 高中思想政治 | 76.50 | 94.60 | 85.55 |
1504010741 | 沂河新区实验高中 | 高中思想政治 | 73.50 | 92.55 | 83.03 |
1504010737 | 沂河新区实验高中 | 高中思想政治 | 74.50 | 90.80 | 82.65 |
1504010761 | 沂河新区实验高中 | 高中思想政治 | 73.50 | 91.64 | 82.57 |
1504010756 | 沂河新区实验高中 | 高中思想政治 | 76.00 | 86.18 | 81.09 |
1507010565 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 79.50 | 90.30 | 84.90 |
1507010559 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 72.00 | 86.14 | 79.07 |
1507010544 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 72.00 | 85.60 | 78.80 |
1507010543 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 66.00 | 89.90 | 77.95 |
1507010546 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 61.00 | 91.90 | 76.45 |
1507010552 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 63.00 | 84.36 | 73.68 |
1507010558 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 59.00 | 86.18 | 72.59 |
1507010541 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 55.00 | 87.16 | 71.08 |
1507010550 | 沂河新区实验高中 | 高中物理 | 55.00 | 0.00 | 27.50 |
1503010331 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 79.00 | 93.54 | 86.27 |
1503010386 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 78.00 | 94.04 | 86.02 |
1503010426 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 76.50 | 95.46 | 85.98 |
1503010393 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 75.00 | 94.56 | 84.78 |
1503010321 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 74.00 | 94.38 | 84.19 |
1503010323 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 74.00 | 92.82 | 83.41 |
1503010335 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 74.00 | 90.12 | 82.06 |
1503010431 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 75.00 | 0.00 | 37.50 |
1503010388 | 沂河新区实验高中 | 高中英语 | 74.00 | 0.00 | 37.00 |
1501010074 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 82.00 | 95.34 | 88.67 |
1501010045 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 80.50 | 94.04 | 87.27 |
1501010073 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 79.00 | 93.87 | 86.44 |
1501010099 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 78.00 | 94.48 | 86.24 |
1501010001 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 79.00 | 92.36 | 85.68 |
1501010022 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 76.00 | 95.02 | 85.51 |
1501010061 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 78.00 | 91.16 | 84.58 |
1501010020 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 75.00 | 93.02 | 84.01 |
1501010070 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 75.00 | 91.88 | 83.44 |
1501010153 | 沂河新区实验高中 | 高中语文 | 79.00 | 0.00 | 39.50 |
鲁公网安备37130202372730号