岗位 | 岗位计划 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
工业机器人技术专业教师C岗 | 2 | 202610208 | 80.70 |
工业机器人技术专业教师C岗 | 202610227 | 78.00 | |
工业机器人技术专业教师C岗 | 202610414 | 75.90 | |
工业机器人技术专业教师C岗 | 202610326 | 74.80 | |
工业机器人技术专业教师C岗 | 202610206 | 74.30 | |
工业机器人技术专业教师C岗 | 202610215 | 73.90 | |
包装工程技术专业教师C岗 | 2 | 202610518 | 74.40 |
包装工程技术专业教师C岗 | 202610513 | 69.00 | |
包装工程技术专业教师C岗 | 202610510 | 65.70 | |
包装工程技术专业教师C岗 | 202610509 | 64.80 | |
包装工程技术专业教师C岗 | 202610516 | 61.80 | |
包装工程技术专业教师C岗 | 202610512 | 60.80 | |
跨境电子商务专业教师C1岗 | 1 | 202610529 | 75.20 |
跨境电子商务专业教师C1岗 | 202610522 | 72.00 | |
跨境电子商务专业教师C1岗 | 202610609 | 70.40 | |
跨境电子商务专业教师C2岗 | 1 | 202610803 | 75.10 |
跨境电子商务专业教师C2岗 | 202610814 | 73.20 | |
跨境电子商务专业教师C2岗 | 202610801 | 72.40 | |
供应链运营专业教师C岗 | 1 | 202610822 | 68.90 |
供应链运营专业教师C岗 | 202610828 | 67.70 | |
供应链运营专业教师C岗 | 202610821 | 64.80 | |
网络营销与直播电商专业教师C岗 | 1 | 202610904 | 69.50 |
网络营销与直播电商专业教师C岗 | 202610922 | 68.60 | |
网络营销与直播电商专业教师C岗 | 202610830 | 67.80 | |
现代农业技术专业教师C2岗 | 1 | 202611014 | 80.20 |
现代农业技术专业教师C2岗 | 202611012 | 74.90 | |
现代农业技术专业教师C2岗 | 202611002 | 74.10 | |
农产品流通与管理专业教师C岗 | 1 | 202611105 | 83.40 |
农产品流通与管理专业教师C岗 | 202611111 | 74.60 | |
农产品流通与管理专业教师C岗 | 202611229 | 74.30 | |
食品质量与安全专业教师C岗 | 1 | 202611510 | 80.60 |
食品质量与安全专业教师C岗 | 202611501 | 79.90 | |
食品质量与安全专业教师C岗 | 202611513 | 77.40 | |
食品营养与健康专业教师C岗 | 1 | 202611715 | 72.00 |
食品营养与健康专业教师C岗 | 202611724 | 71.80 | |
食品营养与健康专业教师C岗 | 202611712 | 71.00 | |
无人机测绘技术专业教师C岗 | 1 | 202611825 | 75.80 |
无人机测绘技术专业教师C岗 | 202611826 | 72.20 | |
无人机测绘技术专业教师C岗 | 202611813 | 71.90 | |
数字媒体技术专业教师C1岗 | 1 | 202611920 | 67.90 |
数字媒体技术专业教师C1岗 | 202611910 | 63.00 | |
数字媒体技术专业教师C1岗 | 202611922 | 60.60 | |
数字媒体技术专业教师C2岗 | 1 | 202611927 | 76.00 |
数字媒体技术专业教师C2岗 | 202612003 | 71.30 | |
数字媒体技术专业教师C2岗 | 202612011 | 66.70 | |
思政教师C岗 | 2 | 202612330 | 78.50 |
思政教师C岗 | 202612214 | 76.50 | |
思政教师C岗 | 202612106 | 76.40 | |
思政教师C岗 | 202612101 | 75.60 | |
思政教师C岗 | 202612423 | 75.20 | |
思政教师C岗 | 202612113 | 74.70 | |
创新创业岗 | 1 | 202612607 | 74.20 |
创新创业岗 | 202612516 | 73.90 | |
创新创业岗 | 202612609 | 72.60 | |
财务管理岗 | 1 | 202612613 | 73.80 |
财务管理岗 | 202612621 | 71.60 | |
财务管理岗 | 202612623 | 64.80 | |
信息管理岗 | 1 | 202612801 | 78.80 |
信息管理岗 | 202612720 | 77.00 | |
信息管理岗 | 202612707 | 76.50 | |
辅导员C1岗 | 3 | 202613205 | 81.30 |
辅导员C1岗 | 202612818 | 78.70 | |
辅导员C1岗 | 202612909 | 78.50 | |
辅导员C1岗 | 202613021 | 77.10 | |
辅导员C1岗 | 202612915 | 76.10 | |
辅导员C1岗 | 202612917 | 75.90 | |
辅导员C1岗 | 202613304 | 75.80 | |
辅导员C1岗 | 202613402 | 75.60 | |
辅导员C1岗 | 202612821 | 75.60 | |
辅导员C2岗 | 3 | 202613707 | 82.80 |
辅导员C2岗 | 202613920 | 81.40 | |
辅导员C2岗 | 202614528 | 81.40 | |
辅导员C2岗 | 202613702 | 80.10 | |
辅导员C2岗 | 202614117 | 79.30 | |
辅导员C2岗 | 202613608 | 78.60 | |
辅导员C2岗 | 202614127 | 77.90 | |
辅导员C2岗 | 202614401 | 77.60 | |
辅导员C2岗 | 202613712 | 77.40 | |
辅导员C2岗 | 202613615 | 77.40 |
鲁公网安备37130202372730号