根据《2026年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师公告》的规定,笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例合成考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩,由高分到低分按1:1的比例,确定进入考察体检范围人选,现将2026年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师考试总成绩及进入考察体检范围人员名单予以公告。
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入考察体检范围 |
1 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050104 | 71.00 | 91.32 | 83.19 | 是 |
2 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050062 | 58.00 | 87.48 | 75.69 | 是 |
3 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050086 | 64.00 | 83.34 | 75.60 | |
4 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050008 | 55.00 | 88.00 | 74.80 | |
5 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050068 | 60.00 | 65.10 | 63.06 | |
6 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2601060016 | 72.00 | 89.96 | 82.78 | 是 |
7 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2601060038 | 75.00 | 87.62 | 82.57 | 是 |
8 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2601060009 | 64.00 | 92.88 | 81.33 | |
9 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2601060003 | 62.00 | 82.10 | 74.06 | |
10 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2601060043 | 57.00 | 81.66 | 71.80 | |
11 | 山东省临沂第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2601060035 | 58.00 | 缺考 | 23.20 | |
12 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040022 | 81.00 | 87.92 | 85.15 | 是 |
13 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040127 | 81.00 | 87.90 | 85.14 | 是 |
14 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040049 | 81.00 | 86.14 | 84.08 | 是 |
15 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040099 | 72.00 | 89.60 | 82.56 | |
16 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040010 | 72.00 | 87.52 | 81.31 | |
17 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040114 | 76.00 | 缺考 | 30.40 | |
18 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040074 | 64.00 | 缺考 | 25.60 | |
19 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050067 | 83.00 | 90.94 | 87.76 | 是 |
20 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050014 | 77.00 | 89.12 | 84.27 | 是 |
21 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050103 | 75.00 | 88.56 | 83.14 | 是 |
22 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050010 | 71.00 | 89.88 | 82.33 | 是 |
23 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050021 | 76.00 | 85.34 | 81.60 | |
24 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050058 | 70.00 | 88.98 | 81.39 | |
25 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050018 | 73.00 | 84.16 | 79.70 | |
26 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050040 | 72.00 | 84.40 | 79.44 | |
27 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050007 | 69.00 | 83.94 | 77.96 | |
28 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050110 | 66.00 | 82.36 | 75.82 | |
29 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050009 | 65.00 | 81.16 | 74.70 | |
30 | 临沂第二中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050082 | 77.00 | 缺考 | 30.80 | |
31 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040001 | 85.00 | 91.88 | 89.13 | 是 |
32 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040008 | 77.00 | 92.56 | 86.34 | 是 |
33 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040063 | 75.00 | 93.66 | 86.20 | 是 |
34 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040017 | 72.00 | 92.58 | 84.35 | 是 |
35 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040069 | 75.00 | 90.10 | 84.06 | |
36 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040085 | 81.00 | 85.06 | 83.44 | |
37 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040028 | 77.00 | 86.88 | 82.93 | |
38 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040004 | 74.00 | 88.14 | 82.48 | |
39 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040015 | 71.00 | 88.60 | 81.56 | |
40 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040131 | 72.00 | 87.76 | 81.46 | |
41 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040078 | 71.00 | 82.92 | 78.15 | |
42 | 临沂第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040026 | 74.00 | 缺考 | 29.60 | |
43 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050045 | 79.00 | 90.64 | 85.98 | 是 |
44 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050115 | 67.00 | 缺考 | 26.80 | |
45 | 临沂第三十九中学 | 高中化学教师岗位 | 2601050037 | 62.00 | 缺考 | 24.80 | |
46 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 | 2601020033 | 79.00 | 92.00 | 86.80 | 是 |
47 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 | 2601020014 | 84.00 | 88.00 | 86.40 | |
48 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 | 2601020002 | 75.00 | 91.10 | 84.66 | |
49 | 临沂第三十九中学 | 高中数学教师岗位 | 2601020038 | 75.00 | 85.30 | 81.18 | |
50 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040067 | 80.00 | 82.72 | 81.63 | 是 |
51 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040077 | 62.00 | 87.04 | 77.02 | |
52 | 临沂第三十九中学 | 高中物理教师岗位 | 2601040048 | 64.00 | 83.84 | 75.90 | |
53 | 临沂第三十九中学 | 高中语文教师岗位 | 2601010102 | 78.00 | 90.60 | 85.56 | 是 |
54 | 临沂第三十九中学 | 高中语文教师岗位 | 2601010003 | 73.50 | 缺考 | 29.40 | |
55 | 临沂第三十九中学 | 高中语文教师岗位 | 2601010213 | 73.50 | 缺考 | 29.40 | |
56 | 临沂第三十九中学 | 高中日语教师岗位 | 2601180046 | 95.00 | 94.48 | 94.69 | 是 |
57 | 临沂第三十九中学 | 高中日语教师岗位 | 2601180033 | 87.00 | 91.41 | 89.65 | |
58 | 临沂第三十九中学 | 高中日语教师岗位 | 2601180059 | 79.50 | 86.86 | 83.92 | |
59 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 | 2601040005 | 70.00 | 94.92 | 84.95 | 是 |
60 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 | 2601040102 | 68.00 | 88.64 | 80.38 | |
61 | 临沂第三十五中学 | 初中物理教师岗位 | 2601040135 | 76.00 | 缺考 | 30.40 | |
62 | 临沂齐鲁园小学 | 小学英语教师岗位 | 2601030084 | 74.00 | 95.92 | 87.15 | 是 |
63 | 临沂齐鲁园小学 | 小学英语教师岗位 | 2601030134 | 72.00 | 96.08 | 86.45 | |
64 | 临沂齐鲁园小学 | 小学英语教师岗位 | 2601030095 | 72.00 | 92.14 | 84.08 | |
65 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 | 2601070023 | 80.50 | 85.40 | 83.44 | 是 |
66 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 | 2601070059 | 64.50 | 91.20 | 80.52 | |
67 | 临沂市高级财经学校 | 中职思政教师岗位 | 2601070060 | 60.00 | 缺考 | 24.00 | |
68 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师岗位 | 2601010151 | 79.00 | 93.90 | 87.94 | 是 |
69 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师岗位 | 2601010170 | 78.50 | 90.10 | 85.46 | |
70 | 临沂市高级财经学校 | 中职语文教师岗位 | 2601010139 | 71.50 | 92.10 | 83.86 | |
71 | 山东省临沂卫生学校 | 中职数学教师岗位 | 2601020087 | 74.00 | 94.00 | 86.00 | 是 |
72 | 山东省临沂卫生学校 | 中职数学教师岗位 | 2601020096 | 72.00 | 92.00 | 84.00 | |
73 | 山东省临沂卫生学校 | 中职数学教师岗位 | 2601020074 | 72.00 | 88.80 | 82.08 | |
74 | 山东省临沂卫生学校 | 中职语文教师岗位 | 2601010207 | 75.00 | 91.30 | 84.78 | 是 |
75 | 山东省临沂卫生学校 | 中职语文教师岗位 | 2601010085 | 74.50 | 90.70 | 84.22 | |
76 | 山东省临沂卫生学校 | 中职语文教师岗位 | 2601010045 | 74.50 | 86.90 | 81.94 | |
77 | 临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 2601170016 | 78.00 | 89.40 | 84.84 | 是 |
78 | 临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 2601170053 | 69.00 | 91.00 | 82.20 | |
79 | 临沂市特殊教育学校 | 特殊教育教师岗位 | 2601170083 | 72.00 | 缺考 | 28.80 | |
80 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 | 2601120230 | 88.00 | 91.40 | 90.04 | 是 |
81 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 | 2601120066 | 81.50 | 90.20 | 86.72 | |
82 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 | 2601120191 | 81.50 | 89.40 | 86.24 | |
83 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 | 2601120196 | 81.50 | 89.40 | 86.24 | |
84 | 临沂市特殊教育学校 | 美术教师岗位 | 2601120165 | 81.50 | 0.00 | 32.60 | |
85 | 临沂市特殊教育学校 | 物理教师岗位 | 2601040107 | 70.00 | 90.18 | 82.11 | 是 |
86 | 临沂市特殊教育学校 | 物理教师岗位 | 2601040037 | 56.00 | 86.22 | 74.13 | |
87 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 | 2601160073 | 72.00 | 91.80 | 83.88 | 是 |
88 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 | 2601160041 | 70.75 | 86.80 | 80.38 | |
89 | 临沂开阳学校 | 初中心理教师岗位 | 2601160097 | 74.50 | 缺考 | 29.80 | |
90 | 临沂开阳学校 | 初中道法教师岗位 | 2601070013 | 73.00 | 88.20 | 82.12 | 是 |
91 | 临沂开阳学校 | 初中道法教师岗位 | 2601070021 | 58.00 | 84.40 | 73.84 | |
92 | 临沂开阳学校 | 初中体育教师岗位 | 2601110147 | 70.00 | 91.20 | 82.72 | 是 |
93 | 临沂开阳学校 | 初中体育教师岗位 | 2601110150 | 66.00 | 90.20 | 80.52 | |
94 | 临沂开阳学校 | 初中体育教师岗位 | 2601110102 | 65.50 | 87.00 | 78.40 | |
95 | 临沂开阳学校 | 初中音乐教师岗位 | 2601100160 | 89.25 | 92.80 | 91.38 | 是 |
96 | 临沂开阳学校 | 初中音乐教师岗位 | 2601100002 | 88.50 | 91.80 | 90.48 | |
97 | 临沂开阳学校 | 初中音乐教师岗位 | 2601100058 | 86.75 | 88.40 | 87.74 |
鲁公网安备37130202372730号