序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 职测成绩 | 综应成绩 | 笔试成绩 |
1 | 专职辅导员岗位A | 2603283000815 | 79.20 | 77.00 | 78.10 |
2 | 专职辅导员岗位A | 2603281403713 | 77.50 | 64.50 | 71.00 |
3 | 专职辅导员岗位A | 2603281203006 | 70.30 | 71.50 | 70.90 |
4 | 专职辅导员岗位A | 2603282701611 | 69.90 | 71.00 | 70.45 |
5 | 专职辅导员岗位A | 2603280103630 | 73.40 | 66.50 | 69.95 |
6 | 专职辅导员岗位A | 2603280501326 | 77.10 | 62.50 | 69.80 |
7 | 专职辅导员岗位A | 2603280203221 | 69.90 | 67.00 | 68.45 |
8 | 专职辅导员岗位A | 2603281600325 | 67.10 | 69.50 | 68.30 |
9 | 专职辅导员岗位A | 2603281805517 | 66.50 | 68.50 | 67.50 |
10 | 专职辅导员岗位A | 2603281600626 | 62.90 | 71.50 | 67.20 |
11 | 专职辅导员岗位A | 2603281500411 | 69.40 | 64.50 | 66.95 |
12 | 专职辅导员岗位A | 2603282002705 | 69.80 | 64.00 | 66.90 |
13 | 专职辅导员岗位A | 2603281702625 | 63.50 | 69.00 | 66.25 |
14 | 专职辅导员岗位A | 2603281900601 | 63.10 | 69.00 | 66.05 |
15 | 专职辅导员岗位A | 2603281802430 | 67.30 | 64.50 | 65.90 |
16 | 专职辅导员岗位B | 2603282204010 | 83.40 | 69.00 | 76.20 |
17 | 专职辅导员岗位B | 2603280303628 | 79.80 | 69.00 | 74.40 |
18 | 专职辅导员岗位B | 2603283302307 | 73.30 | 74.00 | 73.65 |
19 | 专职辅导员岗位B | 2603281503922 | 73.20 | 73.00 | 73.10 |
20 | 专职辅导员岗位B | 2603282503218 | 71.70 | 73.50 | 72.60 |
21 | 专职辅导员岗位B | 2603280701627 | 79.90 | 63.00 | 71.45 |
22 | 专职辅导员岗位B | 2603283203116 | 73.40 | 69.50 | 71.45 |
23 | 专职辅导员岗位B | 2603282605726 | 77.10 | 64.50 | 70.80 |
24 | 专职辅导员岗位B | 2603281103526 | 71.00 | 70.00 | 70.50 |
25 | 专职辅导员岗位B | 2603281802906 | 68.60 | 71.50 | 70.05 |
26 | 专职辅导员岗位B | 2603282202717 | 70.50 | 69.50 | 70.00 |
27 | 专职辅导员岗位B | 2603281803220 | 65.60 | 73.50 | 69.55 |
28 | 专职辅导员岗位B | 2603280206826 | 69.40 | 69.00 | 69.20 |
29 | 专职辅导员岗位B | 2603280103515 | 65.30 | 73.00 | 69.15 |
30 | 专职辅导员岗位B | 2603282100329 | 62.00 | 76.00 | 69.00 |
31 | 专职心理咨询岗位A | 2603281104814 | 82.00 | 72.50 | 77.25 |
32 | 专职心理咨询岗位A | 2603283003615 | 80.00 | 62.00 | 71.00 |
33 | 专职心理咨询岗位A | 2603280300518 | 67.10 | 62.50 | 64.80 |
34 | 专职心理咨询岗位A | 2603281903916 | 68.90 | 58.00 | 63.45 |
35 | 专职心理咨询岗位A | 2603281804805 | 66.80 | 60.00 | 63.40 |
36 | 专职心理咨询岗位A | 2603281404028 | 60.80 | 65.50 | 63.15 |
37 | 专职心理咨询岗位B | 2603281400329 | 73.70 | 74.50 | 74.10 |
38 | 专职心理咨询岗位B | 2603281603119 | 67.30 | 70.50 | 68.90 |
39 | 专职心理咨询岗位B | 2603282000925 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |
40 | 专职心理咨询岗位B | 2603280206401 | 67.80 | 68.50 | 68.15 |
41 | 专职心理咨询岗位B | 2603281504111 | 60.50 | 74.50 | 67.50 |
42 | 专职心理咨询岗位B | 2603280304922 | 66.00 | 68.00 | 67.00 |
43 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281403018 | 85.90 | 70.00 | 77.95 |
44 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281400911 | 77.40 | 74.00 | 75.70 |
45 | 思想政治教育教师岗位 | 2603282601616 | 75.70 | 74.50 | 75.10 |
46 | 思想政治教育教师岗位 | 2603280302010 | 77.10 | 72.00 | 74.55 |
47 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281900201 | 79.10 | 70.00 | 74.55 |
48 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281201929 | 71.70 | 74.00 | 72.85 |
49 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281703309 | 73.20 | 72.50 | 72.85 |
50 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281802429 | 76.10 | 69.00 | 72.55 |
51 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281405908 | 70.80 | 73.00 | 71.90 |
52 | 思想政治教育教师岗位 | 2603283000709 | 66.80 | 76.00 | 71.40 |
53 | 思想政治教育教师岗位 | 2603282204905 | 76.80 | 65.00 | 70.90 |
54 | 思想政治教育教师岗位 | 2603282602329 | 64.50 | 76.50 | 70.50 |
55 | 思想政治教育教师岗位 | 2603282002710 | 76.10 | 64.50 | 70.30 |
56 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281800124 | 71.30 | 69.00 | 70.15 |
57 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281600830 | 72.20 | 68.00 | 70.10 |
58 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281502126 | 64.70 | 75.00 | 69.85 |
59 | 思想政治教育教师岗位 | 2603283202326 | 65.80 | 73.50 | 69.65 |
60 | 思想政治教育教师岗位 | 2603282602224 | 71.70 | 67.50 | 69.60 |
61 | 思想政治教育教师岗位 | 2603283004503 | 70.50 | 68.50 | 69.50 |
62 | 思想政治教育教师岗位 | 2603280400928 | 68.90 | 69.50 | 69.20 |
63 | 思想政治教育教师岗位 | 2603281404116 | 70.70 | 67.50 | 69.10 |
64 | 思想政治教育教师岗位 | 2603283402919 | 66.70 | 71.50 | 69.10 |
65 | 思想政治教育教师岗位 | 2603282903714 | 71.90 | 66.00 | 68.95 |
66 | 思想政治教育教师岗位 | 2603282802304 | 71.30 | 66.50 | 68.90 |
鲁公网安备37130202372730号