序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 无人机应用技术教师 | 260107003 | 71.00 | 84.80 | 89.67 | 87.24 | 79.12 |
2 | 工业机器人应用与维护教师 | 260101021 | 80.00 | 80.80 | 54.40 | 67.60 | 73.80 |
3 | 工业机器人应用与维护教师 | 260101038 | 80.00 | 86.40 | 48.80 | 67.60 | 73.80 |
4 | 工业机器人应用与维护教师 | 260101007 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.25 |
5 | 智能网联汽车教师 | 260104004 | 70.50 | 91.40 | 61.67 | 76.54 | 73.52 |
6 | 智能网联汽车教师 | 260104001 | 78.50 | 81.20 | 40.00 | 60.60 | 69.55 |
7 | 智能网联汽车教师 | 260104005 | 79.00 | 83.40 | 0.00 | 41.70 | 60.35 |
8 | 增材制造教师 | 260105012 | 81.50 | 91.00 | 84.67 | 87.84 | 84.67 |
9 | 增材制造教师 | 260105005 | 80.50 | 90.00 | 68.67 | 79.34 | 79.92 |
10 | 增材制造教师 | 260105022 | 81.00 | 32.00 | 59.67 | 45.84 | 63.42 |
11 | 人工智能技术应用教师 | 260103001 | 72.00 | 86.80 | 66.67 | 76.74 | 74.37 |
12 | 人工智能技术应用教师 | 260103022 | 74.50 | 85.40 | 62.33 | 73.87 | 74.18 |
13 | 人工智能技术应用教师 | 260103015 | 72.50 | 83.40 | 59.67 | 71.54 | 72.02 |
14 | 数字媒体技术教师 | 260106023 | 82.50 | 90.40 | 83.00 | 86.70 | 84.60 |
15 | 数字媒体技术教师 | 260106014 | 78.00 | 87.80 | 72.00 | 79.90 | 78.95 |
16 | 数字媒体技术教师 | 260106017 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 |
17 | 烹饪与食品营养教师 | 260102004 | 79.50 | 86.20 | 85.60 | 85.90 | 82.70 |
18 | 烹饪与食品营养教师 | 260102017 | 78.00 | 86.60 | 86.40 | 86.50 | 82.25 |
19 | 烹饪与食品营养教师 | 260102015 | 74.50 | 83.80 | 79.40 | 81.60 | 78.05 |
鲁公网安备37130202372730号