序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 思想政治教师岗位 | 260100115 | 79.80 |
2 | 思想政治教师岗位 | 260100120 | 78.80 |
3 | 思想政治教师岗位 | 260100205 | 76.40 |
4 | 心理健康教师岗位 | 260100321 | 83.20 |
5 | 心理健康教师岗位 | 260100209 | 80.20 |
6 | 心理健康教师岗位 | 260100227 | 79.00 |
7 | 无人机实习指导教师岗位 | 260100327 | 70.30 |
8 | 无人机实习指导教师岗位 | 260100401 | 69.80 |
9 | 无人机实习指导教师岗位 | 260100402 | 69.20 |
10 | 跨境电商实习指导教师岗位 | 260100602 | 81.70 |
11 | 跨境电商实习指导教师岗位 | 260100616 | 80.70 |
12 | 跨境电商实习指导教师岗位 | 260100501 | 79.50 |
13 | 跨境电商实习指导教师岗位 | 260100623 | 79.50 |
14 | 化工仪表及自动化实习指导教师岗位 | 260100822 | 77.20 |
15 | 化工仪表及自动化实习指导教师岗位 | 260100803 | 73.80 |
16 | 化工仪表及自动化实习指导教师岗位 | 260100807 | 73.50 |
17 | 工业机器人实习指导教师岗位 | 260100903 | 75.90 |
18 | 工业机器人实习指导教师岗位 | 260100906 | 72.00 |
19 | 工业机器人实习指导教师岗位 | 260100905 | 71.20 |
20 | 工业机器人实习指导教师岗位 | 260100912 | 71.20 |
21 | 新能源汽车检测与维修实习指导教师岗位 | 260100916 | 75.70 |
22 | 新能源汽车检测与维修实习指导教师岗位 | 260100915 | 60.70 |
23 | 服装设计教师岗位 | 260101103 | 79.70 |
24 | 服装设计教师岗位 | 260101029 | 75.30 |
25 | 服装设计教师岗位 | 260101008 | 73.90 |
鲁公网安备37130202372730号