报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000336 | 75 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000345 | 72 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000360 | 72 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000326 | 70 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000330 | 70 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000349 | 69 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000337 | 68 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000329 | 67 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000340 | 67 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000319 | 80 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000300 | 76 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000318 | 70 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000303 | 65 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000306 | 63 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000307 | 63 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000316 | 56 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000310 | 54 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000304 | 52 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000192 | 73 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000253 | 72.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000209 | 71.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000229 | 71.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000247 | 71 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000184 | 70.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000230 | 69.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000239 | 69 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000237 | 68.5 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000144 | 76 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000112 | 72 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000120 | 72 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000153 | 72 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000113 | 71 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000111 | 67 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000103 | 66 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000131 | 66 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000155 | 66 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000116 | 65 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000109 | 64 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000142 | 64 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000372 | 81.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000377 | 71 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000376 | 68 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000371 | 64 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000382 | 60 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000375 | 58 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000380 | 56.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000381 | 56.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000373 | 48 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2807000384 | 42 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000033 | 77 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000014 | 76 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000001 | 73.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000038 | 72.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000008 | 72 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000018 | 71 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000023 | 70.5 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000027 | 70 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中政治教师岗位 | 2804000039 | 70 |
临沂市旅游学校 | 中职电气设备运行教师岗位 | 2816000496 | 68.5 |
临沂市旅游学校 | 中职电气设备运行教师岗位 | 2816000498 | 59.5 |
临沂市旅游学校 | 中职电气设备运行教师岗位 | 2816000499 | 53.5 |
临沂市旅游学校 | 中职电气设备运行教师岗位 | 2816000501 | 47 |
临沂市旅游学校 | 中职电气设备运行教师岗位 | 2816000503 | 45.5 |
临沂市旅游学校 | 中职工业机器人技术应用教师岗位 | 2816000908 | 55 |
临沂市旅游学校 | 中职工业机器人技术应用教师岗位 | 2816000909 | 53.5 |
临沂市旅游学校 | 中职会计事务教师岗位 | 2816000779 | 84 |
临沂市旅游学校 | 中职会计事务教师岗位 | 2816000837 | 81 |
临沂市旅游学校 | 中职会计事务教师岗位 | 2816000782 | 80 |
临沂市旅游学校 | 中职会计事务教师岗位 | 2816000819 | 80 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000765 | 73.5 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000769 | 71.5 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000763 | 61 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000773 | 60.5 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000764 | 59.5 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000768 | 59.5 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000770 | 58.5 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000776 | 50 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000766 | 49 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000399 | 82 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000398 | 78.5 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000388 | 70.5 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000410 | 70 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000389 | 67 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000416 | 67 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000446 | 75 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000459 | 70.5 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000452 | 68.5 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000454 | 67.5 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000457 | 67.5 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000442 | 64.5 |
临沂市旅游学校 | 中职历史教师岗位 | 2805000272 | 73.5 |
临沂市旅游学校 | 中职历史教师岗位 | 2805000279 | 73.5 |
临沂市旅游学校 | 中职历史教师岗位 | 2805000276 | 70.5 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000429 | 65.5 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000436 | 63 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000431 | 62.5 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000418 | 62 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000433 | 61 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000421 | 58 |
临沂市旅游学校 | 中职设计教师岗位 | 2816000676 | 88 |
临沂市旅游学校 | 中职设计教师岗位 | 2816000674 | 86 |
临沂市旅游学校 | 中职设计教师岗位 | 2816000504 | 85 |
临沂市旅游学校 | 中职设施农业生产技术教师岗位 | 2816000942 | 91 |
临沂市旅游学校 | 中职设施农业生产技术教师岗位 | 2816000944 | 74.5 |
临沂市旅游学校 | 中职设施农业生产技术教师岗位 | 2816000930 | 73 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000926 | 73 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000916 | 67.5 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000917 | 62 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000912 | 61.5 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000925 | 59 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000919 | 56 |
临沂市旅游学校 | 中职心理健康教育教师岗位 | 2814001036 | 76 |
临沂市旅游学校 | 中职心理健康教育教师岗位 | 2814001024 | 71.5 |
临沂市旅游学校 | 中职心理健康教育教师岗位 | 2814001033 | 70.5 |
临沂市旅游学校 | 中职音乐教师岗位 | 2810001113 | 87 |
临沂市旅游学校 | 中职音乐教师岗位 | 2810001050 | 86 |
临沂市旅游学校 | 中职音乐教师岗位 | 2810001069 | 85.5 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000495 | 69.5 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000490 | 68.5 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000479 | 68 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000481 | 67 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000494 | 66.5 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000477 | 64 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000961 | 74.5 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000979 | 72 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000975 | 71 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000972 | 68 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000969 | 67.5 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000976 | 66.5 |
临沂市旅游学校 | 中职政治教师岗位 | 2804000086 | 81 |
临沂市旅游学校 | 中职政治教师岗位 | 2804000058 | 75 |
临沂市旅游学校 | 中职政治教师岗位 | 2804000066 | 74 |
临沂市旅游学校 | 中职政治教师岗位 | 2804000089 | 73 |
临沂市旅游学校 | 中职政治教师岗位 | 2804000065 | 68 |
临沂市旅游学校 | 中职政治教师岗位 | 2804000083 | 65 |
鲁公网安备37130202372730号