经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2024年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师简章》和《关于2024年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的通知》等有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
临沂沂河新区教育体育和卫生健康局
2024年7月11日
2024年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师
取消面试资格人员
准考证号 | 应聘单位 | 应聘职位 | 取消原因 |
1509030019 | 临沂第三十一中学 | 初中生物教师 | 自愿放弃 |
1509030005 | 临沂第三十一中学 | 初中生物教师 | 自愿放弃递补 |
1501010491 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 审核不通过 |
1501011820 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
1501010425 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃递补 |
1501011187 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师B | 自愿放弃 |
1501010378 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师B | 自愿放弃递补 |
1501011564 | 临沂李公河小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
1501011557 | 临沂李公河小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃递补 |
1517040617 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 审核不通过 |
1517040670 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 自愿放弃 |
1517040815 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 审核不通过 |
1517030528 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517040742 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517041178 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1517041367 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 |
1508010011 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃 |
1508010033 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃 |
1508010055 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃 |
1508010007 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃递补 |
1508010043 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃递补 |
1508010032 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃递补 |
1508010005 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 自愿放弃递补 |
1502020074 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 自愿放弃 |
1502020575 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 自愿放弃 |
1507030018 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 自愿放弃 |
1507030005 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 自愿放弃 |
1507030010 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 自愿放弃 |
1507030024 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 自愿放弃 |
1507030041 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师 | 自愿放弃 |
1502020231 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 自愿放弃 |
准考证号 | 应聘单位 | 应聘职位 | 取消原因 |
1502020474 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 自愿放弃 |
1517041273 | 临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1503010316 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语教师 | 自愿放弃 |
1502020126 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学数学教师B | 自愿放弃 |
1501010946 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 小学语文教师A | 自愿放弃 |
1517041379 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
1517041035 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属幼儿园 | 学前教育 | 自愿放弃 |
2024年临沂沂河新区教育部分事业单位公开招聘教师
递补通过资格审查取得面试资格人员
准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
1509030039 | 临沂第三十一中学 | 初中生物教师 | 58.50 |
1501010857 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 72.50 |
1501011791 | 临沂经济技术开发区第二实验小学 | 小学语文教师 | 71.50 |
1501010248 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师B | 71.50 |
1501010387 | 临沂经济技术开发区第一实验小学 | 小学语文教师B | 71.50 |
1501010348 | 临沂李公河小学 | 小学语文教师 | 76.00 |
1501011238 | 临沂李公河小学 | 小学语文教师 | 76.00 |
1501011370 | 临沂李公河小学 | 小学语文教师 | 76.00 |
1501012162 | 临沂李公河小学 | 小学语文教师 | 76.00 |
1517030338 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 76.00 |
1517040894 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育A | 76.00 |
1517041318 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 75.25 |
1517040917 | 临沂市河东区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育B | 75.00 |
1508010006 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 75.00 |
1508010026 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 75.00 |
1508010017 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 71.00 |
1508010029 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师 | 71.00 |
1502020894 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 80.50 |
1502020460 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师 | 79.50 |
1502020274 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 81.00 |
1502020701 | 临沂沂河实验小学 | 小学数学教师 | 81.00 |
1503010102 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语教师 | 73.50 |
1503010138 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语教师 | 73.50 |
1503010308 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语教师 | 73.50 |
1503010310 | 临沂沂河新区教育体育和卫生健康局所属学校 | 初中英语教师 | 73.50 |