根据《临沂市技师学院2021年青年人才引进公告》的规定,现将面谈成绩及进入面试范围人员名单予以公布。
一、 面谈成绩
序号 | 报考岗位 | 报名序号 | 面谈成绩 |
1 | 思想政治教师 | 00036 | 91.00 |
2 | 思想政治教师 | 00072 | -- |
3 | 机械工程教师 | 00185 | 86.33 |
4 | 机械工程教师 | 00186 | -- |
5 | 电气工程教师 | 00230 | 88.00 |
6 | 机电教师 | 00116 | 87.67 |
7 | 机电教师 | 00119 | 87.67 |
8 | 汽车工程教师 | 00124 | 88.67 |
9 | 商务教师 | 00270 | 89.75 |
10 | 商务教师 | 00176 | 89.25 |
11 | 商务教师 | 00049 | 88.75 |
12 | 商务教师 | 00173 | 86.75 |
13 | 商务教师 | 00102 | 84.00 |
14 | 商务教师 | 00018 | 76.25 |
15 | 商务教师 | 00030 | -- |
16 | 商务教师 | 00056 | -- |
17 | 商务教师 | 00286 | -- |
18 | 信息技术教师 | 00093 | 88.33 |
19 | 信息技术教师 | 00147 | 88.00 |
20 | 信息技术教师 | 00183 | 87.33 |
21 | 信息技术教师 | 00101 | 87.00 |
22 | 音乐舞蹈教师 | 00042 | 90.50 |
23 | 音乐舞蹈教师 | 00066 | 90.00 |
24 | 音乐舞蹈教师 | 00019 | 89.75 |
25 | 音乐舞蹈教师 | 00211 | 88.50 |
26 | 音乐舞蹈教师 | 00029 | 88.25 |
27 | 音乐舞蹈教师 | 00053 | 88.25 |
28 | 音乐舞蹈教师 | 00069 | 88.25 |
29 | 音乐舞蹈教师 | 00089 | 88.25 |
30 | 音乐舞蹈教师 | 00031 | 85.25 |
31 | 音乐舞蹈教师 | 00086 | 84.50 |
32 | 音乐舞蹈教师 | 00063 | 83.00 |
33 | 音乐舞蹈教师 | 00068 | 82.00 |
34 | 音乐舞蹈教师 | 00145 | -- |
35 | 音乐舞蹈教师 | 00236 | -- |
36 | 烹饪营养教师 | 00231 | 90.00 |
37 | 烹饪营养教师 | 00299 | 90.00 |
38 | 烹饪营养教师 | 00024 | 88.67 |
39 | 烹饪营养教师 | 00149 | 88.33 |
40 | 烹饪营养教师 | 00238 | 87.67 |
41 | 管理人员 | 00256 | 92.33 |
42 | 管理人员 | 00050 | 91.33 |
43 | 管理人员 | 00161 | 91.00 |
44 | 管理人员 | 00015 | 89.67 |
45 | 管理人员 | 00037 | 89.67 |
46 | 管理人员 | 00012 | 89.33 |
47 | 管理人员 | 00043 | 89.33 |
48 | 管理人员 | 00059 | 89.33 |
49 | 管理人员 | 00195 | 89.00 |
50 | 管理人员 | 00150 | 88.33 |
51 | 管理人员 | 00289 | 88.33 |
52 | 管理人员 | 00106 | 87.67 |
53 | 管理人员 | 00112 | 87.33 |
54 | 管理人员 | 00159 | 87.33 |
55 | 管理人员 | 00260 | 87.33 |
56 | 管理人员 | 00051 | 87.00 |
57 | 管理人员 | 00092 | 87.00 |
58 | 管理人员 | 00283 | 87.00 |
59 | 管理人员 | 00198 | 86.67 |
60 | 管理人员 | 00061 | 86.33 |
61 | 管理人员 | 00081 | 86.33 |
62 | 管理人员 | 00201 | 86.33 |
63 | 管理人员 | 00275 | 86.33 |
64 | 管理人员 | 00080 | 86.00 |
65 | 管理人员 | 00153 | 86.00 |
66 | 管理人员 | 00182 | 86.00 |
67 | 管理人员 | 00110 | 85.67 |
68 | 管理人员 | 00074 | 85.33 |
69 | 管理人员 | 00134 | 85.33 |
70 | 管理人员 | 00189 | 85.33 |
71 | 管理人员 | 00125 | 85.00 |
72 | 管理人员 | 00262 | 85.00 |
73 | 管理人员 | 00048 | 84.67 |
74 | 管理人员 | 00170 | 84.67 |
75 | 管理人员 | 00011 | 84.33 |
76 | 管理人员 | 00219 | 84.33 |
77 | 管理人员 | 00136 | 84.00 |
78 | 管理人员 | 00178 | 84.00 |
79 | 管理人员 | 00197 | 84.00 |
80 | 管理人员 | 00215 | 84.00 |
81 | 管理人员 | 00154 | 83.67 |
82 | 管理人员 | 00020 | 83.33 |
83 | 管理人员 | 00188 | 83.33 |
84 | 管理人员 | 00292 | 83.33 |
85 | 管理人员 | 00055 | 83.00 |
86 | 管理人员 | 00204 | 82.00 |
87 | 管理人员 | 00203 | 81.67 |
88 | 管理人员 | 00307 | 81.67 |
89 | 管理人员 | 00033 | 80.33 |
90 | 管理人员 | 00052 | -- |
91 | 管理人员 | 00064 | -- |
92 | 管理人员 | 00088 | -- |
93 | 管理人员 | 00162 | -- |
94 | 管理人员 | 00223 | -- |
95 | 管理人员 | 00243 | -- |
二、面谈合格分数线及进入面试范围人员名单
经研究,本次人才引进面谈合格分数线为75分。由此,确定进入面试范围人员名单如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 报名序号 |
1 | 思想政治教师 | 孙洪丽 | 00036 |
2 | 机械工程教师 | 苏家磊 | 00185 |
3 | 电气工程教师 | 鲁月华 | 00230 |
4 | 机电教师 | 靳利文 | 00116 |
5 | 机电教师 | 张传伟 | 00119 |
6 | 汽车工程教师 | 刘迪 | 00124 |
7 | 商务教师 | 袁子惠 | 00270 |
8 | 商务教师 | 咸慧 | 00176 |
9 | 商务教师 | 谢萌 | 00049 |
10 | 商务教师 | 张鹏 | 00173 |
11 | 商务教师 | 于祥 | 00102 |
12 | 商务教师 | 刘子玮 | 00018 |
13 | 信息技术教师 | 韩晓文 | 00093 |
14 | 信息技术教师 | 杜慧 | 00147 |
15 | 信息技术教师 | 陈超 | 00183 |
16 | 信息技术教师 | 张雨涵 | 00101 |
17 | 音乐舞蹈教师 | 宋雨琦 | 00042 |
18 | 音乐舞蹈教师 | 相慧 | 00066 |
19 | 音乐舞蹈教师 | 梁学盈 | 00019 |
20 | 音乐舞蹈教师 | 李媛媛 | 00211 |
21 | 音乐舞蹈教师 | 梁言 | 00029 |
22 | 音乐舞蹈教师 | 张璐轩 | 00053 |
23 | 音乐舞蹈教师 | 邢富城 | 00069 |
24 | 音乐舞蹈教师 | 王思予 | 00089 |
25 | 烹饪营养教师 | 张成林 | 00231 |
26 | 烹饪营养教师 | 徐鑫 | 00299 |
27 | 烹饪营养教师 | 刘思佚 | 00024 |
28 | 烹饪营养教师 | 张赢元 | 00149 |
29 | 烹饪营养教师 | 朱娅婕 | 00238 |
30 | 管理人员 | 林杨 | 00256 |
31 | 管理人员 | 陈子健 | 00050 |
32 | 管理人员 | 吴纪刚 | 00161 |
33 | 管理人员 | 周奇敏 | 00015 |
34 | 管理人员 | 房小晴 | 00037 |
35 | 管理人员 | 孙明皓 | 00012 |
36 | 管理人员 | 孟宇 | 00043 |
37 | 管理人员 | 张山 | 00059 |
38 | 管理人员 | 张晓彤 | 00195 |
39 | 管理人员 | 崔家僡 | 00150 |
40 | 管理人员 | 孟子君 | 00289 |
41 | 管理人员 | 任晓萱 | 00106 |
42 | 管理人员 | 孔子筱 | 00112 |
43 | 管理人员 | 郑思危 | 00159 |
44 | 管理人员 | 张文丽 | 00260 |
临沂市技师学院
2021年10月17日