经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2021年度平邑县事业单位公开招聘教师简章》和《关于公布2021年度平邑县事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单的通知》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
平邑县教育和体育局
2021年8月17日
2021年度平邑县事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 未通过及原因 | 备注 |
1 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学2 | 260802044 | 放弃 | |
2 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学2 | 260802045 | 放弃 | |
3 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学2 | 260802041 | 放弃 | 递补放弃 |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 260501984 | 放弃 | |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 260501986 | 放弃 | |
6 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 初中生物1 | 260902052 | 放弃 | |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 260201657 | 放弃 | |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 260201627 | 放弃 | |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 260201634 | 放弃 | |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 260201630 | 放弃 | 递补放弃 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 260201639 | 放弃 | |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 260201652 | 放弃 | |
13 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中数学6 | 260201660 | 放弃 | |
14 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中数学6 | 260201669 | 放弃 | |
15 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中数学6 | 260201662 | 放弃 | 递补放弃 |
16 | 平邑县地方镇第二初级中学 | 初中物理1 | 260702006 | 放弃 | |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语4 | 260301901 | 放弃 | |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语4 | 260301902 | 放弃 | |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语4 | 260301904 | 放弃 | 递补放弃 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语4 | 260301921 | 放弃 | 递补放弃 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语5 | 260301939 | 放弃 | |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语5 | 260301936 | 放弃 | |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语5 | 260301930 | 放弃 | 递补放弃 |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 260100953 | 放弃 | |
25 | 平邑县第一中学 | 高中生物2 | 260902065 | 放弃 | |
26 | 平邑县第一中学 | 高中生物2 | 260902064 | 放弃 | |
27 | 平邑县第一中学 | 高中生物2 | 260902063 | 放弃 | |
28 | 平邑县第一中学 | 高中数学1 | 260201671 | 放弃 | |
29 | 临沂市科技信息学校 | 酒店管理 | 262403587 | 放弃 | |
30 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903520 | 放弃 | |
31 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903504 | 放弃 | |
32 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903501 | 放弃 | |
33 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903512 | 放弃 | |
34 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903514 | 放弃 | |
35 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903513 | 放弃 | 递补放弃 |
36 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903536 | 放弃 | |
37 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903531 | 放弃 | |
38 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903538 | 放弃 | |
39 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903543 | 放弃 | |
40 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903541 | 放弃 | |
41 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903539 | 放弃 | 递补放弃 |
42 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903545 | 放弃 | 递补放弃 |
43 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903532 | 放弃 | 递补放弃 |
44 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 261702459 | 放弃 | |
45 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201067 | 放弃 | |
46 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201032 | 放弃 | |
47 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201053 | 放弃 | |
48 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201041 | 放弃 | |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201058 | 放弃 | |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201030 | 放弃 | 递补放弃 |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201028 | 放弃 | 递补放弃 |
52 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201062 | 放弃 | 递补放弃 |
53 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201048 | 放弃 | 递补放弃 |
54 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201074 | 放弃 | 递补放弃 |
55 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 260201115 | 放弃 | |
56 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 260201127 | 放弃 | |
57 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 260201135 | 放弃 | |
58 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 260201128 | 放弃 | 递补放弃 |
59 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 260201416 | 放弃 | |
60 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 260201502 | 放弃 | |
61 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 260201401 | 放弃 | |
62 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 260201504 | 放弃 | 递补放弃 |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学7 | 260201580 | 放弃 | |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 261202252 | 放弃 | |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 261202253 | 放弃 | 递补放弃 |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 261202304 | 放弃 | |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 261202297 | 放弃 | 递补放弃 |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 261202300 | 放弃 | 递补放弃 |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育3 | 261202328 | 放弃 | |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术2 | 261302398 | 放弃 | |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002075 | 放弃 | |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002081 | 放弃 | |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002096 | 放弃 | |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002084 | 放弃 | 递补放弃 |
75 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002077 | 放弃 | 递补放弃 |
76 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002067 | 放弃 | 递补放弃 |
77 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002070 | 放弃 | 递补放弃 |
78 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002090 | 放弃 | 递补放弃 |
79 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 261002101 | 放弃 | |
80 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 261002105 | 放弃 | |
81 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 261002109 | 放弃 | 递补放弃 |
82 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 260301686 | 放弃 | |
83 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 260301691 | 放弃 | |
84 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 260301683 | 放弃 | |
85 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 260301712 | 放弃 | |
86 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 260301696 | 放弃 | |
87 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 260301699 | 放弃 | |
88 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 260301707 | 放弃 | |
89 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 260301708 | 放弃 | |
90 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语3 | 260301716 | 放弃 | |
91 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语4 | 260301811 | 放弃 | |
92 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语4 | 260301750 | 放弃 | |
93 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语4 | 260301825 | 放弃 | |
94 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语4 | 260301789 | 放弃 | 递补放弃 |
95 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100032 | 放弃 | |
96 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100050 | 放弃 | |
97 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100075 | 放弃 | |
98 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100055 | 放弃 | 递补放弃 |
99 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100061 | 放弃 | 递补放弃 |
100 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100138 | 放弃 | |
101 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100122 | 放弃 | |
102 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100143 | 放弃 | |
103 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100155 | 放弃 | 递补放弃 |
104 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100086 | 放弃 | 递补放弃 |
105 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100135 | 放弃 | 递补放弃 |
106 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100123 | 放弃 | 递补放弃 |
107 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100105 | 放弃 | 递补放弃 |
108 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100233 | 放弃 | |
109 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100213 | 放弃 | |
110 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100318 | 放弃 | |
111 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100322 | 放弃 | |
112 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100323 | 放弃 | |
113 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100337 | 放弃 | |
114 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100290 | 放弃 | |
115 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100289 | 放弃 | |
116 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100268 | 放弃 | 递补放弃 |
117 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100296 | 放弃 | 递补放弃 |
118 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 260100745 | 放弃 | |
119 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文7 | 260100927 | 放弃 | |
120 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文7 | 260100912 | 放弃 | |
121 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文7 | 260100838 | 放弃 | |
122 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文7 | 260100873 | 放弃 | 递补放弃 |
123 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261802488 | 放弃 | |
124 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261802494 | 放弃 | |
125 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261802492 | 放弃 | |
126 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261802493 | 放弃 | |
127 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261802476 | 放弃 | |
128 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261802491 | 放弃 | |
129 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802828 | 放弃 | |
130 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802829 | 放弃 | |
131 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802869 | 放弃 | |
132 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802885 | 放弃 | |
133 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803043 | 放弃 | |
134 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803023 | 放弃 | |
135 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803019 | 放弃 | |
136 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育14 | 261803101 | 放弃 | |
137 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育14 | 261803109 | 放弃 | |
138 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育14 | 261803144 | 放弃 | 递补放弃 |
139 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 261803175 | 放弃 | |
140 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 261803171 | 放弃 | |
141 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 261803152 | 放弃 | |
142 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育15 | 261803169 | 放弃 | |
143 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803201 | 放弃 | |
144 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803191 | 放弃 | |
145 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803205 | 放弃 | |
146 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803199 | 放弃 | |
147 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803184 | 放弃 | |
148 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803198 | 放弃 | |
149 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803185 | 放弃 | |
150 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803200 | 放弃 | |
151 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803206 | 放弃 | |
152 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803189 | 放弃 | |
153 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803188 | 放弃 | 递补放弃 |
154 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803209 | 放弃 | 递补放弃 |
155 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803211 | 放弃 | 递补放弃 |
156 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803179 | 放弃 | 递补放弃 |
157 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803228 | 放弃 | |
158 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803221 | 放弃 | |
159 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803247 | 放弃 | |
160 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803216 | 放弃 | |
161 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803231 | 放弃 | |
162 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803222 | 放弃 | |
163 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803214 | 放弃 | |
164 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803241 | 放弃 | |
165 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803229 | 放弃 | |
166 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803218 | 放弃 | |
167 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803308 | 放弃 | |
168 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803287 | 放弃 | |
169 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803303 | 放弃 | |
170 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803323 | 放弃 | 递补放弃 |
171 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803257 | 放弃 | 递补放弃 |
172 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803256 | 放弃 | 递补放弃 |
173 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 261803403 | 放弃 | |
174 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 261803385 | 放弃 | |
175 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802508 | 放弃 | |
176 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802515 | 放弃 | |
177 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802514 | 放弃 | |
178 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802516 | 放弃 | |
179 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802500 | 放弃 | |
180 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802497 | 放弃 | |
181 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803477 | 放弃 | |
182 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803449 | 放弃 | |
183 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803484 | 放弃 | |
184 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803447 | 放弃 | |
185 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803468 | 放弃 | |
186 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803483 | 放弃 | |
187 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803456 | 放弃 | 递补放弃 |
188 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261802527 | 放弃 | |
189 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261802535 | 放弃 | |
190 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 261802549 | 放弃 | |
191 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 261802539 | 放弃 | |
192 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 261802546 | 放弃 | |
193 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 261802551 | 放弃 | |
194 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261802590 | 放弃 | |
195 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261802569 | 放弃 | |
196 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261802588 | 放弃 | |
197 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261802607 | 放弃 | |
198 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261802606 | 放弃 | |
199 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261802611 | 放弃 | |
200 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261802598 | 放弃 | |
201 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261802609 | 放弃 | |
202 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261802625 | 放弃 | |
203 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261802622 | 放弃 | |
204 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802635 | 放弃 | |
205 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802697 | 放弃 |
2021年度平邑县事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100070 | 69.4 |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100030 | 69.3 |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100038 | 68.8 |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100106 | 67.1 |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100168 | 66.8 |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 260100149 | 65.6 |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100252 | 70.5 |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100259 | 70.4 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100330 | 67.4 |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100317 | 66.6 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100284 | 66.3 |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100324 | 66.2 |
13 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100295 | 65.5 |
14 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100301 | 64.9 |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201061 | 48 |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201069 | 47.1 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201039 | 45.1 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201027 | 44.8 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 260201063 | 41.3 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 260201081 | 57.6 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 260201140 | 46.2 |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 260201152 | 44.6 |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 260301697 | 56.8 |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 260301695 | 48.7 |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语3 | 260301730 | 72.8 |
26 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 260100942 | 66.6 |
27 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 260201650 | 42.1 |
28 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802501 | 36.5 |
29 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 261802562 | 48 |
30 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 261802563 | 41.3 |
31 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育4 | 261802564 | 40 |
32 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803178 | 54 |
33 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803183 | 53.6 |
34 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803180 | 53.5 |
35 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803187 | 47.9 |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803212 | 47.6 |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育16 | 261803186 | 39 |
38 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803226 | 44.8 |
39 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育17 | 261803240 | 41.8 |
40 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903535 | 64.8 |
41 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903544 | 57.6 |
42 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261903542 | 54.3 |
43 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802646 | 59.5 |
44 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802673 | 59.4 |
45 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802803 | 62.3 |
46 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802819 | 61.9 |
47 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802854 | 61.9 |
48 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802912 | 66.2 |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803078 | 65.9 |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803029 | 65 |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803082 | 64.9 |
52 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育14 | 261803112 | 59.7 |
53 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育14 | 261803106 | 58.4 |
54 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803293 | 63.3 |
55 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803255 | 63.1 |
56 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育18 | 261803297 | 62.7 |
57 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 261803373 | 64.4 |
58 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育19 | 261803340 | 64.1 |
59 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803450 | 62.6 |
60 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803439 | 62.5 |
61 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803429 | 62.2 |
62 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803446 | 61.6 |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803421 | 60.9 |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育20 | 261803481 | 60.5 |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 260100707 | 72.9 |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文7 | 260100857 | 71.4 |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文7 | 260100894 | 71.1 |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文7 | 260100911 | 70.5 |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 260201473 | 65.8 |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 260201394 | 65.5 |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 260201423 | 65.3 |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学7 | 260201619 | 60 |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语4 | 260301767 | 76.9 |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语4 | 260301794 | 76.5 |
75 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语4 | 260301749 | 76 |
76 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语4 | 260301812 | 76 |
77 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002085 | 49.5 |
78 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002083 | 47.5 |
79 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 261002086 | 46 |
80 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 261002113 | 57.3 |
81 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐2 | 261002117 | 52.8 |
82 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 261202287 | 54.4 |
83 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育3 | 261202315 | 51 |
84 | 平邑县合并招聘单位 | 小学科学 | 261702472 | 80.5 |
85 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术2 | 261302409 | 71.2 |
86 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 260201626 | 54.8 |
87 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 260201643 | 53.6 |
88 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中数学6 | 260201664 | 60.2 |
89 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中数学6 | 260201665 | 47.7 |
90 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语4 | 260301903 | 67.9 |
91 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语4 | 260301909 | 67.5 |
92 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语5 | 260301932 | 55.2 |
93 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 初中生物1 | 260902051 | 75.9 |
94 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 260501975 | 72.6 |
95 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 260501983 | 71.4 |
96 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903519 | 61.3 |
97 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903516 | 59.2 |
98 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903500 | 58 |
99 | 平邑县特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261903491 | 57.9 |
100 | 临沂市科技信息学校 | 酒店管理 | 262403582 | 77.3 |