根据《2021年临沂市经济学校引进紧缺专业教师公告》、《2021年河东区引进师范类毕业生公告》、《2021年河东区引进硕士研究生及以上学历高校毕业生公告》规定:对放弃考察、体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,从进入同一岗位考察体检范围的人员中依次等额递补,决定取消因放弃体检的部分应聘人员体检政审资格。现将取消体检政审资格人员和递补取得体检政审资格人员情况公告如下(见附件)。
附件1:2021年河东区引进教师取消体检政审资格人员名单
附件2:2021年河东区引进教师递补取得体检政审资格人员
临沂市河东区教育和体育局
2021年7月31日
附件1:
2021年河东区引进教师取消体检政审资格人员名单
序号 | 应聘单位 | 报考职位 | 面试考号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 临沂市经济学校 | 会计 | 2021017 | 弃权 | |
2 | 临沂市经济学校 | 音乐 | 2021045 | 弃权 | |
3 | 临沂市经济学校 | 音乐 | 2021046 | 弃权 | 递补弃权 |
4 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中数学 | 2021056 | 弃权 | |
5 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中数学 | 2021064 | 弃权 | 递补弃权 |
6 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中数学 | 2021050 | 弃权 | 递补弃权 |
7 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中英语 | 2021106 | 弃权 | |
8 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中物理 | 2021176 | 弃权 | |
9 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中物理 | 2021179 | 弃权 | |
10 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021192 | 弃权 | |
11 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021185 | 弃权 | |
12 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021199 | 弃权 | |
13 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021182 | 弃权 | 递补弃权 |
14 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021197 | 弃权 | 递补弃权 |
15 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021181 | 弃权 | 递补弃权 |
16 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021190 | 弃权 | 递补弃权 |
17 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021183 | 弃权 | 递补弃权 |
18 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021186 | 弃权 | 递补弃权 |
19 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021191 | 弃权 | 递补弃权 |
20 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中思想政治 | 2021234 | 弃权 | |
21 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中思想政治 | 2021226 | 弃权 | 递补弃权 |
22 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中思想政治 | 2021238 | 弃权 | 递补弃权 |
23 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中思想政治 | 2021236 | 弃权 | 递补弃权 |
24 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中思想政治 | 2021245 | 弃权 | 递补弃权 |
25 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育 | 2021298 | 弃权 | |
26 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中历史 | 2021352 | 弃权 | |
27 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理 | 2021401 | 弃权 | |
28 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐 | 2021437 | 弃权 | |
29 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐 | 2021435 | 弃权 | 递补弃权 |
30 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐 | 2021440 | 弃权 | 递补弃权 |
31 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐 | 2021441 | 弃权 | 递补弃权 |
32 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐 | 2021436 | 弃权 | 递补弃权 |
33 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文 | 2021462 | 弃权 | |
34 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文 | 202102023 | 弃权 | |
35 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理 | 202102213 | 弃权 | |
36 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育 | 202102242 | 弃权 |
附件2:
2021年河东区引进教师递补取得体检政审资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考考号 | 成绩 |
1 | 临沂市经济学校 | 会计 | 2021015 | 51.27 |
2 | 临沂市经济学校 | 音乐 | 2021047 | 89.88 |
3 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中数学 | 2021069 | 88.20 |
4 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中英语 | 2021105 | 91.22 |
5 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中物理 | 2021178 | 90.90 |
6 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中物理 | 2021177 | 88.74 |
7 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021193 | 83.42 |
8 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021194 | 82.64 |
9 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中地理 | 2021188 | 81.06 |
10 | 河东区教育和体育局所属学校 | 高中思想政治 | 2021244 | 87.24 |
11 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育 | 2021316 | 90.88 |
12 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中历史 | 2021351 | 85.74 |
13 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理 | 2021399 | 87.88 |
14 | 河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文 | 2021467 | 92.92 |
15 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文 | 202102016 | 87.64 |
16 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理 | 202102209 | 86.6 |
17 | 河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育 | 202102220 | 91.46 |