根据《2021年鲁南技师学院公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将鲁南技师学院公开招聘工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附件:2021年鲁南技师学院公开招聘工作人员考试总成绩
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 铁路客服教师岗位 | 许新茹 | 2103284403222 | 75.90 | 88.60 | 83.52 |
2 | 铁路客服教师岗位 | 王姿茹 | 2103285007621 | 61.40 | 91.40 | 79.40 |
3 | 铁路客服教师岗位 | 李苗苗 | 2103284705003 | 63.30 | 89.60 | 79.08 |
4 | 铁路客服教师岗位 | 赵亚南 | 2103283300528 | 62.10 | 84.00 | 75.24 |
5 | 铁路客服教师岗位 | 张晓耕 | 2103283905205 | 58.10 | 84.00 | 73.64 |
6 | 铁路客服教师岗位 | 张淑翔 | 2103282902119 | 59.70 | 80.20 | 72.00 |
7 | 形体礼仪教师岗位 | 刘雨豪 | 2103284904109 | 70.00 | 91.80 | 83.08 |
8 | 形体礼仪教师岗位 | 卢金霞 | 2103283002511 | 62.40 | 90.40 | 79.20 |
9 | 形体礼仪教师岗位 | 李金钊 | 2103285004416 | 57.80 | 93.40 | 79.16 |
10 | 形体礼仪教师岗位 | 周琪 | 2103283605007 | 59.20 | 90.50 | 77.98 |
11 | 形体礼仪教师岗位 | 李夏 | 2103283304322 | 56.10 | 90.20 | 76.56 |
12 | 形体礼仪教师岗位 | 张然 | 2103283604827 | 61.10 | 85.80 | 75.92 |
13 | 普通话教师岗位 | 王羽馨 | 2103283204921 | 65.40 | 90.60 | 80.52 |
14 | 普通话教师岗位 | 田玉爱 | 2103284701625 | 61.60 | 88.40 | 77.68 |
15 | 普通话教师岗位 | 王璐 | 2103283302407 | 67.10 | 84.40 | 77.48 |
16 | 艺术设计教师岗位 | 陈昊 | 2103283402417 | 66.70 | 91.40 | 81.52 |
17 | 艺术设计教师岗位 | 张红园 | 2103284603214 | 64.40 | 89.40 | 79.40 |
18 | 艺术设计教师岗位 | 张华琼 | 2103284900926 | 60.60 | 0.00 | 24.24 |
19 | 数字媒体技术教师岗位 | 朱政安 | 2103285007622 | 52.80 | 89.00 | 74.52 |
20 | 数字媒体技术教师岗位 | 程山 | 2103284504104 | 56.80 | 80.20 | 70.84 |
21 | 数字媒体技术教师岗位 | 薛紫东 | 2103283500830 | 53.10 | 0.00 | 21.24 |
22 | 体育教师岗位 | 胡懿轩 | 2103284202612 | 59.40 | 89.20 | 77.28 |
23 | 体育教师岗位 | 姜志成 | 2103284504522 | 53.40 | 86.00 | 72.96 |
24 | 体育教师岗位 | 胡德学 | 2103284701602 | 59.20 | 0.00 | 23.68 |
25 | 思政教师岗位 | 付根源 | 2103285302215 | 59.40 | 87.00 | 75.96 |
26 | 思政教师岗位 | 盛莲月 | 2103285204008 | 46.00 | 88.40 | 71.44 |
27 | 思政教师岗位 | 闫昕 | 2103284702930 | 60.60 | 0.00 | 24.24 |
28 | 法律教师岗位 | 季承 | 2103283604626 | 51.00 | 49.20 | 49.92 |
29 | 法律教师岗位 | 李梦辰 | 2103284000106 | 58.20 | 0.00 | 23.28 |
30 | 语文教师岗位 | 刘雨晨 | 2103285004315 | 54.80 | 94.20 | 78.44 |
31 | 语文教师岗位 | 李天宇 | 2103284002030 | 65.80 | 86.00 | 77.92 |
32 | 语文教师岗位 | 化昌营 | 2103283004130 | 63.10 | 82.60 | 74.80 |
33 | 语文教师岗位 | 肖润苏 | 2103283800321 | 52.10 | 86.80 | 72.92 |
34 | 语文教师岗位 | 姚淑慧 | 2103284504910 | 52.30 | 84.20 | 71.44 |
35 | 语文教师岗位 | 陈淑娟 | 2103283103825 | 58.40 | 76.00 | 68.96 |
36 | 音乐教师岗位 | 柏秋实 | 2103282400322 | 55.90 | 92.20 | 77.68 |
37 | 音乐教师岗位 | 王泽群 | 2103284602910 | 57.50 | 89.80 | 76.88 |
38 | 音乐教师岗位 | 林艳军 | 2103283302025 | 58.60 | 0.00 | 23.44 |
39 | 学前教育教师岗位 | 朱瑞雪 | 2103284504111 | 59.20 | 92.00 | 78.88 |
40 | 学前教育教师岗位 | 鞠俊欢 | 2103284505616 | 52.60 | 86.60 | 73.00 |
41 | 学前教育教师岗位 | 朱亚鑫 | 2103282501903 | 50.10 | 87.40 | 72.48 |
42 | 美术教师岗位 | 朱磊 | 2103285203517 | 60.10 | 90.00 | 78.04 |
43 | 美术教师岗位 | 于世绮 | 2103283803215 | 57.90 | 87.00 | 75.36 |
44 | 美术教师岗位 | 刘晓龙 | 2103285002604 | 58.20 | 0.00 | 23.28 |
45 | 电梯教师岗位 | 王兴华 | 2103285000701 | 53.00 | 84.20 | 71.72 |
46 | 电梯教师岗位 | 王弟顺 | 2103283702316 | 53.00 | 73.20 | 65.12 |
47 | 电梯教师岗位 | 王洪涛 | 2103285003519 | 53.70 | 0.00 | 21.48 |
48 | 会计教师岗位 | 郑舒文 | 2103283104516 | 70.90 | 88.80 | 81.64 |
49 | 会计教师岗位 | 朱晓 | 2103283303614 | 70.30 | 88.80 | 81.40 |
50 | 会计教师岗位 | 叶庆雅 | 2103285300728 | 71.20 | 86.60 | 80.44 |
51 | 计算机应用一体化教师岗位 | 王勇博 | 2103284800829 | 63.20 | 85.00 | 76.28 |
52 | 计算机应用一体化教师岗位 | 衡山 | 2103285008509 | 64.20 | 81.00 | 74.28 |
53 | 计算机应用一体化教师岗位 | 顾正晓 | 2103282700202 | 61.80 | 81.80 | 73.80 |
54 | 计算机应用一体化教师岗位 | 窦建伟 | 2103282600320 | 62.90 | 79.80 | 73.04 |
55 | 计算机应用一体化教师岗位 | 杨峰 | 2103282600515 | 61.40 | 72.00 | 67.76 |
56 | 计算机应用一体化教师岗位 | 陈志乾 | 2103282601915 | 64.30 | 0.00 | 25.72 |
57 | 化工一体化教师岗位 | 朱孔洁 | 2103282302106 | 65.80 | 90.60 | 80.68 |
58 | 化工一体化教师岗位 | 赵欣 | 2103284603820 | 71.20 | 85.90 | 80.02 |
59 | 化工一体化教师岗位 | 王花 | 2103283405328 | 63.70 | 81.90 | 74.62 |
60 | 生物制药一体化师岗位 | 杨晓云 | 2103282200329 | 68.90 | 87.00 | 79.76 |
61 | 生物制药一体化师岗位 | 付长涛 | 2103283404230 | 66.20 | 88.70 | 79.70 |
62 | 生物制药一体化师岗位 | 鲍贵彩 | 2103283702422 | 67.00 | 86.00 | 78.40 |
63 | 机电一体化教师岗位 | 凌宵 | 2103285204206 | 67.10 | 82.80 | 76.52 |
64 | 机电一体化教师岗位 | 景浩 | 2103282702503 | 70.00 | 80.20 | 76.12 |
65 | 机电一体化教师岗位 | 王伟 | 2103283804528 | 67.90 | 73.40 | 71.20 |
66 | 机电一体化教师岗位 | 刘光辉 | 2103284001412 | 67.20 | 67.60 | 67.44 |
67 | 机电一体化教师岗位 | 林立坡 | 2103284500729 | 64.20 | 60.20 | 61.80 |
68 | 机电一体化教师岗位 | 匡铖 | 2103284101321 | 66.10 | 0.00 | 26.44 |
69 | 工业机器人应用与维护一体化教师 | 张振 | 2103283403527 | 63.30 | 84.20 | 75.84 |
70 | 工业机器人应用与维护一体化教师 | 吴金正 | 2103283101827 | 68.20 | 78.20 | 74.20 |
71 | 工业机器人应用与维护一体化教师 | 王理想 | 2103283402606 | 63.00 | 0.00 | 25.20 |
72 | 木工一体化教师岗位 | 刘书汛 | 2103285008823 | 55.70 | 89.20 | 75.80 |
73 | 木工一体化教师岗位 | 李天宇 | 2103285002615 | 51.20 | 85.00 | 71.48 |
74 | 木工一体化教师岗位 | 王源杰 | 2103284500310 | 54.70 | 78.80 | 69.16 |
鲁南技师学院
2021年7月23日