根据《2020年临沂市兰山区教育系统部分事业单位招聘聘用制教师简章》规定,经报名和资格审查,在预报名笔试分数控制线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位取得面试资格人员名单,现予以公布。
附:2020年兰山区教育系统招聘聘用制教师取得面试资格人员名单
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 020610962 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理 | 83.10 |
2 | 020610863 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理 | 82.10 |
3 | 020610963 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理 | 81.50 |
4 | 020611029 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理 | 81.10 |
5 | 020610939 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理 | 80.10 |
6 | 020610903 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 初中地理 | 80.00 |
7 | 020811522 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学 | 85.00 |
8 | 020811454 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 初中化学 | 80.20 |
9 | 020811428 | 镇街初中化学合并招聘岗位 | 初中化学 | 84.00 |
10 | 020510381 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 86.70 |
11 | 020510606 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 86.40 |
12 | 020510619 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 85.70 |
13 | 020510489 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 83.80 |
14 | 020510577 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 83.30 |
15 | 020510348 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 81.70 |
16 | 020510488 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 81.70 |
17 | 020510369 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 81.50 |
18 | 020510357 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 81.30 |
19 | 020510648 | 镇街初中历史合并招聘岗位 | 初中历史 | 81.60 |
20 | 020912021 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 92.80 |
21 | 020912081 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 91.70 |
22 | 020911907 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 91.60 |
23 | 020912062 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 90.70 |
24 | 020911690 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 90.50 |
25 | 020911871 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 90.00 |
26 | 020911932 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 89.10 |
27 | 020912074 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 88.80 |
28 | 020911780 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 88.60 |
29 | 020911824 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 88.30 |
30 | 020911747 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 88.20 |
31 | 020911799 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 88.00 |
32 | 020911719 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 87.90 |
33 | 020911989 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 初中生物 | 87.80 |
34 | 020204859 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 93.50 |
35 | 020204062 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 89.60 |
36 | 020204671 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 88.70 |
37 | 020204802 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 84.10 |
38 | 020204880 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 83.80 |
39 | 020204308 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 82.30 |
40 | 020204777 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 80.90 |
41 | 020205013 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 80.20 |
42 | 020204336 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 77.50 |
43 | 020204341 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 76.90 |
44 | 020204799 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 94.60 |
45 | 020204938 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 92.40 |
46 | 020205100 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 91.50 |
47 | 020205086 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 91.20 |
48 | 020204038 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 90.70 |
49 | 020205003 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 90.30 |
50 | 020204856 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 89.00 |
51 | 020204109 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 88.70 |
52 | 020205081 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 88.60 |
53 | 020204512 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 88.00 |
54 | 020204681 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 87.10 |
55 | 020205169 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 87.00 |
56 | 020204951 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 84.80 |
57 | 020204382 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 84.00 |
58 | 020204266 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 83.90 |
59 | 020204391 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 83.30 |
60 | 020205040 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 83.00 |
61 | 020204179 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 83.00 |
62 | 020204288 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 82.30 |
63 | 020207414 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 82.00 |
64 | 020204840 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 80.90 |
65 | 020204554 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 80.70 |
66 | 020204971 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 79.80 |
67 | 020204171 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 79.50 |
68 | 020204139 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 78.50 |
69 | 020204192 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 78.20 |
70 | 020204135 | 镇街初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 87.70 |
71 | 020205065 | 镇街初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 85.70 |
72 | 020204351 | 镇街初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 85.20 |
73 | 020204540 | 镇街初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 78.80 |
74 | 020206249 | 镇街初中数学合并招聘岗位A | 初中数学 | 77.70 |
75 | 020204027 | 镇街初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 76.30 |
76 | 020204622 | 镇街初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 76.30 |
77 | 020204811 | 镇街初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 76.20 |
78 | 020206867 | 镇街初中数学合并招聘岗位B | 初中数学 | 76.00 |
79 | 020204610 | 镇街初中数学合并招聘岗位C | 初中数学 | 94.40 |
80 | 020204158 | 镇街初中数学合并招聘岗位C | 初中数学 | 83.80 |
81 | 020204973 | 镇街初中数学合并招聘岗位C | 初中数学 | 81.60 |
82 | 020204419 | 镇街初中数学合并招聘岗位C | 初中数学 | 81.30 |
83 | 020205077 | 镇街初中数学合并招聘岗位C | 初中数学 | 80.40 |
84 | 020204493 | 镇街初中数学合并招聘岗位C | 初中数学 | 80.10 |
85 | 020204814 | 镇街初中数学合并招聘岗位C | 初中数学 | 77.30 |
86 | 020410214 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 初中思想政治 | 86.50 |
87 | 020410298 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 初中思想政治 | 86.10 |
88 | 020410172 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 初中思想政治 | 82.90 |
89 | 020410138 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 初中思想政治 | 82.20 |
90 | 020410246 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 初中思想政治 | 82.10 |
91 | 020410126 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 初中思想政治 | 79.00 |
92 | 020410099 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 初中思想政治 | 78.50 |
93 | 020410135 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 初中思想政治 | 76.80 |
94 | 021213300 | 区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育 | 76.70 |
95 | 021213241 | 区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育 | 71.10 |
96 | 021213219 | 区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育 | 69.80 |
97 | 021212970 | 区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育 | 69.20 |
98 | 021212996 | 区直初中体育合并招聘岗位 | 初中体育 | 68.70 |
99 | 021213008 | 镇街初中体育合并招聘岗位 | 初中体育 | 72.90 |
100 | 021213120 | 镇街初中体育合并招聘岗位 | 初中体育 | 71.00 |
101 | 020711251 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 95.50 |
102 | 020711138 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 92.60 |
103 | 020711101 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 91.20 |
104 | 020711198 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 90.70 |
105 | 020711154 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 89.80 |
106 | 020711311 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 84.20 |
107 | 020711299 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 81.20 |
108 | 020711307 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 77.60 |
109 | 020711315 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 90.80 |
110 | 020711207 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 89.00 |
111 | 020711130 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 87.90 |
112 | 020711220 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 86.90 |
113 | 020711298 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 85.70 |
114 | 020711182 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 84.40 |
115 | 020711111 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 83.70 |
116 | 020711270 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 81.40 |
117 | 020711227 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 80.30 |
118 | 020711282 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 初中物理 | 78.30 |
119 | 021313929 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 88.70 |
120 | 021313995 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 88.30 |
121 | 021314012 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 87.00 |
122 | 021313931 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 86.90 |
123 | 021314036 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 86.60 |
124 | 021313957 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 86.40 |
125 | 021314063 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 84.80 |
126 | 021314344 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 83.40 |
127 | 021314347 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 初中信息技术 | 83.30 |
128 | 020307658 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 90.30 |
129 | 020307602 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 90.10 |
130 | 020307968 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 89.70 |
131 | 020307966 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 89.70 |
132 | 020308366 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 89.40 |
133 | 020308046 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 88.80 |
134 | 020308131 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 88.70 |
135 | 020307711 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 88.40 |
136 | 020307641 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 88.30 |
137 | 020308176 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 87.90 |
138 | 020307592 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 87.60 |
139 | 020307734 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 87.20 |
140 | 020307985 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 86.90 |
141 | 020308119 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 86.20 |
142 | 020307930 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 86.10 |
143 | 020307904 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.70 |
144 | 020307977 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.40 |
145 | 020308289 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.20 |
146 | 020307526 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.10 |
147 | 020307620 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.10 |
148 | 020308188 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 84.60 |
149 | 020308275 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 84.30 |
150 | 020307648 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 84.30 |
151 | 020308149 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 84.30 |
152 | 020307638 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 84.00 |
153 | 020307722 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 84.00 |
154 | 020308014 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 84.00 |
155 | 020308343 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 88.70 |
156 | 020308150 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 88.50 |
157 | 020308062 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 88.10 |
158 | 020307976 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 87.80 |
159 | 020307546 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 86.30 |
160 | 020308170 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.90 |
161 | 020308387 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.80 |
162 | 020307759 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.70 |
163 | 020307614 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.60 |
164 | 020308027 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 85.00 |
165 | 020308017 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 83.80 |
166 | 020308154 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 83.50 |
167 | 020308019 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 初中英语 | 83.00 |
168 | 020100626 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 87.30 |
169 | 020100923 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 83.50 |
170 | 020100301 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 83.10 |
171 | 020100354 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 82.40 |
172 | 020100390 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 81.90 |
173 | 020100871 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 81.60 |
174 | 020100730 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 80.90 |
175 | 020101056 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 79.90 |
176 | 020100248 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 79.80 |
177 | 020100981 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 79.50 |
178 | 020100634 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 79.50 |
179 | 020100914 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 78.90 |
180 | 020100843 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 78.90 |
181 | 020100558 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 78.80 |
182 | 020100112 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 78.60 |
183 | 020100307 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 78.20 |
184 | 020100904 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 77.80 |
185 | 020100051 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 86.00 |
186 | 020100988 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 85.00 |
187 | 020100495 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 84.30 |
188 | 020100286 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 83.50 |
189 | 020100123 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 83.20 |
190 | 020100053 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 83.20 |
191 | 020101043 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 83.10 |
192 | 020100010 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 82.90 |
193 | 020100388 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 82.80 |
194 | 020100745 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 82.50 |
195 | 020100437 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 82.30 |
196 | 020100848 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 82.30 |
197 | 020100673 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 82.20 |
198 | 020100596 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 81.10 |
199 | 020100748 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 80.90 |
200 | 020100336 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 80.90 |
201 | 020100024 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 80.30 |
202 | 020100448 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 80.30 |
203 | 020101022 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 80.00 |
204 | 020100085 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 79.00 |
205 | 020100888 | 镇街初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 81.50 |
206 | 020101044 | 镇街初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 81.20 |
207 | 020100538 | 镇街初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 80.00 |
208 | 020100586 | 镇街初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 78.40 |
209 | 020100837 | 镇街初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 77.90 |
210 | 020100138 | 镇街初中语文合并招聘岗位A | 初中语文 | 77.50 |
211 | 020100191 | 镇街初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 84.10 |
212 | 020100905 | 镇街初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 81.90 |
213 | 020100739 | 镇街初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 81.80 |
214 | 020100050 | 镇街初中语文合并招聘岗位B | 初中语文 | 80.40 |
215 | 020100682 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 初中语文 | 83.90 |
216 | 020100747 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 初中语文 | 83.60 |
217 | 020100283 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 初中语文 | 82.60 |
218 | 020100911 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 初中语文 | 81.10 |
219 | 020100036 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 初中语文 | 79.90 |
220 | 020100019 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 初中语文 | 78.70 |
221 | 020101032 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 初中语文 | 77.80 |
222 | 020100822 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 初中语文 | 77.30 |
223 | 020100043 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文 | 79.20 |
224 | 020100263 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文 | 78.20 |
225 | 020100443 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 初中语文 | 77.50 |
226 | 021909693 | 兰山区特教学校招聘岗位 | 特殊教育 | 68.50 |
227 | 021909685 | 兰山区特教学校招聘岗位 | 特殊教育 | 67.60 |
228 | 021909704 | 兰山区特教学校招聘岗位 | 特殊教育 | 66.20 |
229 | 021119228 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 86.60 |
230 | 021118342 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 85.30 |
231 | 021118270 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 85.20 |
232 | 021118274 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 84.90 |
233 | 021118265 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 84.80 |
234 | 021119366 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 84.60 |
235 | 021119191 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 84.00 |
236 | 021119072 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 83.60 |
237 | 021118523 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 82.30 |
238 | 021118758 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 81.90 |
239 | 021118525 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 81.90 |
240 | 021118705 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 85.90 |
241 | 021119176 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 82.40 |
242 | 021118686 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 82.10 |
243 | 021118153 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 81.80 |
244 | 021119161 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 81.60 |
245 | 021118897 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 81.20 |
246 | 021119237 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 81.00 |
247 | 021118570 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 80.70 |
248 | 021119236 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 80.40 |
249 | 021118693 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 80.10 |
250 | 021118759 | 镇街小学美术合并招聘岗位 | 小学美术 | 80.10 |
251 | 020206986 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 86.70 |
252 | 020206471 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 85.00 |
253 | 020204472 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 82.40 |
254 | 020207326 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 81.90 |
255 | 020204201 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 81.20 |
256 | 020206396 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 80.90 |
257 | 020205991 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 80.50 |
258 | 020206251 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 80.30 |
259 | 020206395 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 79.10 |
260 | 020204463 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 78.70 |
261 | 020205456 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 77.50 |
262 | 020206283 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 77.40 |
263 | 020205987 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 91.60 |
264 | 020206812 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 85.80 |
265 | 020206311 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 85.10 |
266 | 020206753 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 85.10 |
267 | 020205310 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 85.00 |
268 | 020206559 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 83.20 |
269 | 020205547 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 82.70 |
270 | 020205459 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 82.20 |
271 | 020205815 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 82.00 |
272 | 020206644 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 81.50 |
273 | 020205481 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 81.00 |
274 | 020205127 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 81.00 |
275 | 020207028 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 80.90 |
276 | 020207182 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 79.80 |
277 | 020206314 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 79.10 |
278 | 020205898 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 78.60 |
279 | 020206557 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 77.00 |
280 | 020205339 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 76.50 |
281 | 020206232 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 76.40 |
282 | 020206787 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 87.90 |
283 | 020204771 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 86.20 |
284 | 020205270 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 85.70 |
285 | 020206157 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 85.40 |
286 | 020206174 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 85.10 |
287 | 020205279 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 83.00 |
288 | 020206929 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 82.20 |
289 | 020206001 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 82.00 |
290 | 020206472 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 79.90 |
291 | 020207079 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 79.20 |
292 | 020205849 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 79.00 |
293 | 020206683 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 77.20 |
294 | 020206935 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 77.10 |
295 | 020205670 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 90.70 |
296 | 020206962 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 86.70 |
297 | 020206960 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 86.60 |
298 | 020205288 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 85.90 |
299 | 020207143 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 85.80 |
300 | 020206661 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 85.30 |
301 | 020206212 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 84.60 |
302 | 020206985 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 84.00 |
303 | 020205318 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 83.80 |
304 | 020206652 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 81.50 |
305 | 020207192 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 81.10 |
306 | 020206276 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 81.00 |
307 | 020204542 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 80.60 |
308 | 020206630 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 80.50 |
309 | 020207272 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 80.40 |
310 | 020206278 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 80.30 |
311 | 020206305 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 79.90 |
312 | 020205514 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 79.80 |
313 | 020205110 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 78.40 |
314 | 020205413 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 77.00 |
315 | 020205355 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 小学数学 | 76.20 |
316 | 020207234 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 83.70 |
317 | 020206346 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 83.10 |
318 | 020206402 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 82.80 |
319 | 020205430 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 82.10 |
320 | 020205439 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 81.10 |
321 | 020205998 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 81.10 |
322 | 020207045 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 80.80 |
323 | 020205423 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 79.40 |
324 | 020203998 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 79.40 |
325 | 020207207 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 79.10 |
326 | 020206180 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 78.90 |
327 | 020205851 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 78.20 |
328 | 020204513 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 77.60 |
329 | 020206114 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 77.30 |
330 | 020207325 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 小学数学 | 77.20 |
331 | 020206254 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 87.80 |
332 | 020205635 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 86.10 |
333 | 020207302 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 85.50 |
334 | 020206723 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 84.80 |
335 | 020206907 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 84.20 |
336 | 020207014 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 81.30 |
337 | 020205515 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 80.70 |
338 | 020205949 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 80.40 |
339 | 020205506 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 78.80 |
340 | 020207305 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 小学数学 | 77.50 |
341 | 020207069 | 镇街小学数学合并招聘岗位C | 小学数学 | 88.30 |
