为加强教师队伍建设,满足教育教学工作需要,根据兰山区教师招聘领导小组研究确定的意见,2020年临沂市兰山区教育系统部分事业单位拟招聘500名聘用制教师。聘用制教师实行人事代管,不列入正式编制管理。现将有关事项公告如下:
一、招聘范围
参加2020年8月临沂市兰山区教育系统部分事业单位公开招聘教师统一考试并达到相应资格线且符合招聘岗位要求的应考人员。
二、招聘岗位和计划
本次招聘分学科合并设岗,岗位设置以教师缺口较大的部分中小学为主。招聘岗位、计划及岗位要求详见附件1。
三、报名和资格审查
1.报名时间:2020年8月29日-8月30日(上午8:30-11:30;下午14:00-17:00)
2.报名采用现场报名、现场资格审查的方式进行。届时考生需持二代身份证、毕业证、学位证、报到证、教师资格证、《2020年度兰山区教育系统部分事业单位招聘聘用制教师诚信承诺书》附件3、《2020年兰山区教育系统部分事业单位招聘聘用制教师报名资格审查表》附件4,以上证件原件现场报名资格审核后退回,复印件审查机构留存。
3.报名地点:临沂第十六中学(临沂市北城新区南京路与文峰山路交汇处)
4.报名前,按学科需求岗位1:5的比例划定各学科预报名笔试分数控制线(详见附件2)。每人限报1个岗位,报考学科以笔试科目为准,不得兼报,报名确认后不得更改。报名期间第一天下午、第二天中午在报名点公布各岗位报名情况供考生参考。
5.面试人员从达到预报名控制线的应聘人员中,根据招聘岗位计划按1:2比例由高分到低分依次确定,进入面试范围人员最后一名成绩相同的,一同进入面试。进入面试人数达不到以上规定面试人数比例的,不再核减招聘计划,按实有合格人数确定进入面试人员。进入面试人员名单按照规定程序向社会公布。
6.面试人员在领取面试通知书时,根据物价部门核定的标准,缴纳面试考务费每人70元(面试通知书领取时间请关注兰山区政府网站)。
7.对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。对不符合应聘条件的,一经发现并查实,取消其应聘资格。
四、考试内容和方法
考试成绩分为笔试成绩和面试成绩。笔试成绩采用2020年8月参加临沂市兰山区教育系统部分事业公开招聘教师统一考试的成绩。
面试采取试讲的方式进行。应聘人员考试总成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩排名,分岗位按1:1的比例依次等额确定考察、体检人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格造成的空缺不再递补。拟确定为考察、体检人选的面试成绩不得低于60分。如同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察、体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察、体检人选。笔试成绩、面试成绩和考试总成绩按规定程序在兰山区政府网站向社会公布。
五、考察和体检
参照在编教师招考方式进行。
六、选岗、公示、聘用
考察、体检合格的应聘人员,根据岗位设置按考试总成绩由高到低依次选岗(其中,应聘合并招聘岗位的,按考试总成绩由高分到低分依次选择工作岗位。总成绩相同的,按笔试成绩由高分到低分顺序选岗,总成绩和笔试成绩都相同的,抽签决定选岗先后次序),经公示后办理聘用手续。因放弃选岗产生的岗位空缺,不再递补。聘用单位一旦确定,不得更改。
根据《人力资源和社会保障部教育部司法部农业农村部文化和旅游部国家卫生健康委国家知识产权局关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》(人社部发〔2020〕24号)文件精神,凡符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的高校毕业生,可以先上岗从事教育教学相关工作,再参加考试并取得教师资格的规定,受聘人员须在一年试用期内取得相应教师资格证书,无法按期取得的,予以解聘。试用期满合格的正式聘用;不合格的,解除劳动合同。
七、聘用制教师管理
(一)管理。兰山区人力资源和社会保障局、兰山区教育和体育局负责聘用制教师人事关系、人事档案、社会保险等人事代理手续。用人学校要按照有关法律法规与聘用制教师签订劳动合同,明确双方的权利义务。聘用制教师实行试用期和服务期制度,试用期一年,期满考核合格的正式聘用,不合格的解除劳动合同;最低服务期三年,试用期计入服务期。服务期满,如用人学校岗位继续需要,经考核合格的,可办理续聘手续;服务期内连续两个年度考核不合格的,解除劳动合同。试用期满,可参加兰山区在编教师招聘考试。服务期满,经批准后可参加各类公务员考录和事业单位招聘考试。服务期内,如遇政策性调整,按上级有关政策规定执行。
(二)待遇。聘用制教师工资发放标准参照事业单位在编教师执行,实行机关事业单位养老保险制度。聘用制教师在服务期内根据相关政策参与学校职称评定、考核奖惩、培训等。
(三)考核。聘用制教师与在编教师执行统一的考核程序、标准和要求。考核结果报区教体局、人社局备案。
(四)解聘。聘用制教师解除或者终止聘任,由用人学校出具解除或者终止聘用证明,经兰山区人力资源和社会保障局、兰山区教育和体育局审批后办理相关手续。
本简章由兰山区人力资源和社会保障局、兰山区教育和体育局负责解释。
咨询电话:0539-8182692
附件1:2020年临沂市兰山区教育系统部分事业单位招聘聘用制教师计划及岗位要求
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位名称 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他条件要求 | 笔试科目 | 咨询电话(0539) | 备注 | |
1 | 区直初中语文合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 初中语文 | 从事初中语文教学 | 11 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂第五中学2人;临沂第八中学2人;临沂第十中学3人;临沂第十一中学2人;临沂第三十六中学1人;沂河实验学校(初中部)1人。 | |
2 | 区直初中语文合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 初中语文 | 从事初中语文教学 | 10 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂第六中学2人;临沂第九中学南昌路校区1人;临沂第十中学武汉路校区1人;临沂第十二中学2人;临沂第十七中学2人;临沂第三十四中学1人;滨河实验学校(初中部)1人。 | |
3 | 镇街初中语文合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 初中语文 | 从事初中语文教学 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂第十三中学1人;临沂第十四中学2人;临沂第十五中学2人。 | |
4 | 镇街初中语文合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 初中语文 | 从事初中语文教学 | 6 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂白沙埠中学2人;临沂半程中学3人;临沂枣园中学1人。 | |
5 | 镇街初中语文合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 初中语文 | 从事初中语文教学 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂义堂中学4人;临沂九中西安路校区2人;临沂朱保中学2人。 | |
6 | 镇街初中语文合并招聘岗位D | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 初中语文 | 从事初中语文教学 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上语文教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂汪沟第一中学2人;临沂新桥中学2人。 | |
7 | 区直初中数学合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 初中数学 | 从事初中数学教学 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂第五中学2人;临沂第八中学1人;临沂第十中学2人;临沂第十一中学3人。 | |
8 | 区直初中数学合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 初中数学 | 从事初中数学教学 | 13 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂第六中学2人;临沂第九中学2人;临沂第九中学南昌路校区1人;临沂第十中学武汉路校区1人;临沂第十二中学2人;临沂第十六中学1人;临沂第十七中学2人;滨河实验学校(初中部)2人。 | |
9 | 镇街初中数学合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 初中数学 | 从事初中数学教学 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂第十三中学1人;临沂第十四中学1人;临沂第十五中学2人。 | |
10 | 镇街初中数学合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 初中数学 | 从事初中数学教学 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂白沙埠中学2人;临沂半程中学2人。 | |
11 | 镇街初中数学合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 初中数学 | 从事初中数学教学 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂义堂中学2人;临沂九中西安路校区2人;临沂朱保中学1人。 | |
12 | 镇街初中数学合并招聘岗位D | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 初中数学 | 从事初中数学教学 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上数学教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂汪沟第一中学1人;临沂新桥中学2人。 | |
13 | 区直初中英语合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学英语 | 初中英语 | 从事初中英语教学 | 15 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上英语教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | 临沂第五中学1人;临沂第六中学2人;临沂第八中学1人;临沂第九中学南昌路校区1人;临沂第十中学2人;临沂第十中学武汉路校区1人;临沂第十一中学1人;临沂第十二中学2人;临沂第十七中学1人;临沂第三十六中学1人;滨河实验学校(初中部)2人。 | |
14 | 镇街初中英语合并招聘岗位 | 兰山区教育和信息技术局 | 普通教育类 | 中小学英语 | 初中英语 | 从事初中英语教学 | 15 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上英语教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | 临沂第十三中学1人;临沂第十四中学1人;临沂第十五中学1人;临沂白沙埠中学1人;临沂李官中学2人;临沂半程中学1人;临沂义堂中学2人;临沂九中西安路校区1人;临沂朱保中学2人;临沂汪沟第一中学2人;临沂新桥中学1人。 | |
15 | 区直初中物理合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学物理 | 初中物理 | 从事初中物理教学 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上物理教师资格证 | 中学物理 | 8182692 | 临沂第六中学1人;临沂第十一中学1人;临沂第十六中学1人;临沂第三十四中学1人;滨河实验学校(初中部)1人。 | |
16 | 镇街初中物理合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学物理 | 初中物理 | 从事初中物理教学 | 9 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上物理教师资格证 | 中学物理 | 8182692 | 临沂第十三中学3人;临沂半程中学1人;临沂义堂中学2人;临沂九中西安路校区1人;临沂工业园学校(初中部)1人;临沂新桥中学1人。 | |
17 | 区直初中化学合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学化学 | 初中化学 | 从事初中化学教学 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上化学教师资格证 | 中学化学 | 8182692 | 临沂第六中学1人;临沂第十六中学1人;沂河实验学校(初中部)1人。 | |
18 | 镇街初中化学合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学化学 | 初中化学 | 从事初中化学教学 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上化学教师资格证 | 中学化学 | 8182692 | 临沂枣园中学1人;临沂义堂中学2人。 | |
19 | 区直初中生物合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学生物 | 初中生物 | 从事初中生物教学 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上生物教师资格证 | 中学生物 | 8182692 | 临沂第五中学1人;临沂第六中学1人;临沂第九中学1人;临沂第十中学1人;临沂第三十六中学1人;沂河实验学校(初中部)1人;滨河实验学校(初中部)1人。 | |
20 | 临沂义堂中学招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学生物 | 初中生物 | 从事初中生物教学 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上生物教师资格证 | 中学生物 | 8182692 | ||
21 | 区直初中思想政治合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学思想政治 | 初中思想政治 | 从事初中思想政治教学 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上思想政治教师资格证 | 中学思想政治 | 8182692 | 临沂第九中学南昌路校区1人;临沂第十中学1人;临沂第十中学武汉路校区1人;临沂第十一中学1人;临沂第十二中学1人;临沂第三十四中学2人。 | |
22 | 临沂义堂中学招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学思想政治 | 初中思想政治 | 从事初中思想政治教学 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上思想政治教师资格证 | 中学思想政治 | 8182692 | ||
23 | 区直初中历史合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学历史 | 初中历史 | 从事初中历史教学 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上历史教师资格证 | 中学历史 | 8182692 | 临沂第六中学1人;临沂第九中学1人;临沂第九中学南昌路校区1人;临沂第十中学1人;临沂第十二中学1人;临沂第十六中学1人;临沂第三十六中学1人。 | |
24 | 镇街初中历史合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学历史 | 初中历史 | 从事初中历史教学 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上历史教师资格证 | 中学历史 | 8182692 | 临沂义堂中学1人;临沂朱保中学1人。 | |
25 | 区直初中地理合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学地理 | 初中地理 | 从事初中地理教学 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上地理教师资格证 | 中学地理 | 8182692 | 临沂第九中学1人;临沂第十中学1人;临沂第十一中学1人;临沂第十二中学1人;临沂第十六中学1人。 | |
26 | 镇街初中地理合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中学地理 | 初中地理 | 从事初中地理教学 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上地理教师资格证 | 中学地理 | 8182692 | 临沂第十四中学1人;临沂义堂中学1人。 | |
27 | 区直初中体育合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学体育 | 初中体育 | 从事初中体育教学 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上体育教师资格证 | 中小学体育 | 8182692 | 临沂第九中学1人;临沂第十中学1人;临沂第十二中学1人;临沂第三十六中学1人。 | |
28 | 镇街初中体育合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学体育 | 初中体育 | 从事初中体育教学 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上体育教师资格证 | 中小学体育 | 8182692 | 临沂第十四中学1人;临沂半程中学1人; | |
29 | 区直初中信息技术合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学信息技术 | 初中信息技术 | 从事初中信息技术教学 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上信息技术教师资格证 | 中小学信息技术 | 8182692 | 临沂第八中学1人;临沂第九中学南昌路校区1人;临沂第十二中学1人;临沂第三十四中学1人;滨河实验学校(初中部)1人。 | |
30 | 临沂半程中学招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学信息技术 | 初中信息技术 | 从事初中信息技术教学 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得初中及以上信息技术教师资格证 | 中小学信息技术 | 8182692 | ||
31 | 区直小学语文合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 15 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂一小清河北路校区4人;临沂玉龙湾小学3人;临沂古城小学2人;临沂启阳小学3人;临沂北城杏花小学3人。 | |
32 | 区直小学语文合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 19 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂一小东关校区4人;临沂二小4人;临沂三小3人;临沂北园路涑河小学3人;沂河实验学校1人;临沂红旗小学4人。 | |
33 | 区直小学语文合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 15 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂九中南昌路校区(小学部)4人;临沂二小南京路校区2人;临沂明坡小学2人;临沂南坊小学2人;临沂朱夏小学3人;临沂柳青苑小学2人。 | |
34 | 区直小学语文合并招聘岗位D | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 16 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 临沂三河口小学2人;临沂岔河小学1人;临沂沂龙湾小学2人;临沂金盾小学2人;临沂银河小学3人;滨河实验学校(小学部)2人;临沂北城小学4人。 | |
35 | 西郊实验学校招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | ||
36 | 镇街小学语文合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 19 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 兰山街道兰山小学辖区小学6人;兰山街道育才小学辖区小学7人;银雀山街道辖区小学6人。 | |
37 | 镇街小学语文合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 18 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 白沙埠镇辖区小学4人;义堂镇义堂小学辖区小学9人;临沂九中西安路校区2人;义堂镇朱保小学辖区小学2人;工业园辖区小学1人。 | |
38 | 镇街小学语文合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 李官镇辖区小学4人;半程镇辖区小学4人。 | |
39 | 镇街小学语文合并招聘岗位D | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | 方城镇方城小学辖区小学2人;汪沟镇辖区小学3人;方城镇新桥小学辖区小学3人。 | |
40 | 金雀山街道辖区小学 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学语文 | 小学语文 | 从事小学语文教学 | 12 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学语文 | 8182692 | ||
41 | 区直小学数学合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 小学数学 | 从事小学数学教学 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂一小清河北路校区3人;临沂玉龙湾小学2人;临沂古城小学1人;临沂启阳小学2人。 | |
42 | 区直小学数学合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 小学数学 | 从事小学数学教学 | 14 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂一小东关校区2人;临沂二小4人;临沂北园路涑河小学2人;西郊实验学校2人;沂河实验学校1人;临沂红旗小学3人。 | |
43 | 区直小学数学合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 小学数学 | 从事小学数学教学 | 9 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂九中南昌路校区(小学部)2人;临沂二小南京路校区2人;临沂明坡小学2人;临沂南坊小学2人;临沂柳青苑小学1人。 | |
44 | 区直小学数学合并招聘岗位D | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 小学数学 | 从事小学数学教学 | 13 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 临沂三河口小学2人;临沂岔河小学2人;临沂沂龙湾小学1人;临沂金盾小学2人;临沂银河小学2人;滨河实验学校(小学部)2人;临沂北城小学2人。 | |
45 | 镇街小学数学合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 小学数学 | 从事小学数学教学 | 10 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 兰山街道兰山小学辖区小学3人;兰山街道育才小学辖区小学4人;银雀山街道辖区小学3人。 | |
46 | 镇街小学数学合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 小学数学 | 从事小学数学教学 | 10 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 白沙埠镇辖区小学3人;李官镇辖区小学4人;半程镇辖区小学3人。 | |
47 | 镇街小学数学合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 小学数学 | 从事小学数学教学 | 10 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 枣园镇辖区小学1人;义堂镇义堂小学辖区小学4人;临沂九中西安路校区2人;义堂镇朱保小学辖区小学2人;工业园辖区小学1人。 | |
48 | 镇街小学数学合并招聘岗位D | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学数学 | 小学数学 | 从事小学数学教学 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学数学 | 8182692 | 方城镇方城小学辖区小学3人;汪沟镇辖区小学2人;方城镇新桥小学辖区小学2人。 | |
49 | 区直小学英语合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学英语 | 小学英语 | 从事小学英语教学 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | 临沂一小清河北路校区2人;临沂玉龙湾小学1人;西郊实验学校1人;临沂启阳小学1人。 | |
50 | 区直小学英语合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学英语 | 小学英语 | 从事小学英语教学 | 13 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | 临沂三河口小学2人;临沂岔河小学2人;临沂沂龙湾小学1人;临沂三小1人;临沂北园路涑河小学1人;临沂金盾小学2人;临沂古城小学1人;滨河实验学校(小学部)1人;临沂红旗小学2人。 | |
51 | 镇街小学英语合并招聘岗位A | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学英语 | 小学英语 | 从事小学英语教学 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | 兰山街道兰山小学辖区小学2人;兰山街道育才小学辖区小学2人;银雀山街道辖区小学2人;金雀山街道辖区小学1人。 | |
52 | 镇街小学英语合并招聘岗位B | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学英语 | 小学英语 | 从事小学英语教学 | 12 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | 白沙埠镇辖区小学2人;李官镇辖区小学3人;半程镇辖区小学2人;枣园镇辖区小学2人;义堂镇义堂小学辖区小学3人。 | |
53 | 镇街小学英语合并招聘岗位C | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学英语 | 小学英语 | 从事小学英语教学 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | 临沂九中西安路校区2人;义堂镇朱保小学辖区小学2人;工业园辖区小学1人。 | |
54 | 镇街小学英语合并招聘岗位D | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学英语 | 小学英语 | 从事小学英语教学 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学英语 | 8182692 | 方城镇方城小学辖区小学1人;汪沟镇辖区小学2人;方城镇新桥小学辖区小学1人。 | |
55 | 区直小学音乐合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学音乐 | 小学音乐 | 从事小学音乐教学 | 10 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学音乐 | 8182692 | 临沂九中南昌路校区(小学部)1人;临沂北园路涑河小学1人;西郊实验学校1人;临沂柳青苑小学1人;临沂长沙路(温凉河路)小学1人;滨河实验学校(小学部)1人;临沂红旗小学1人;临沂启阳小学2人;临沂北城小学1人。 | |
56 | 镇街小学音乐合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学音乐 | 小学音乐 | 从事小学音乐教学 | 7 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学音乐 | 8182692 | 兰山街道兰山小学辖区小学1人;白沙埠镇辖区小学1人;义堂镇义堂小学辖区小学1人;临沂九中西安路校区1人;义堂镇朱保小学辖区小学1人;方城镇方城小学辖区小学1人;方城镇新桥小学辖区小学1人。 | |
57 | 区直小学体育合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学体育 | 小学体育 | 从事小学体育教学 | 14 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学体育 | 8182692 | 临沂三河口小学1人;临沂二小南京路校区1人;临沂沂龙湾小学1人;临沂明坡小学1人;临沂北园路涑河小学1人;临沂金盾小学1人;临沂南坊小学1人;临沂朱夏小学1人;沂河实验学校1人;临沂长沙路(温凉河路)小学2人;滨河实验学校(小学部)1人;临沂红旗小学1人;临沂北城小学1人。 | |
58 | 镇街小学体育合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学体育 | 小学体育 | 从事小学体育教学 | 6 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学体育 | 8182692 | 兰山街道兰山小学辖区小学1人;银雀山街道辖区小学1人;白沙埠镇辖区小学1人;半程镇郝埠小学(进修附属小学)1人;义堂镇义堂小学辖区小学1人;工业园辖区小学1人。 | |
59 | 区直小学美术合并招聘岗位 | 兰山区教育和体育局 | 普通教育类 | 中小学美术 | 小学美术 | 从事小学美术教学 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 一年试用期内须取得小学及以上教师资格证 | 中小学美术 | 8182692 | 临沂三小1人;临沂朱夏小学1人;西郊实验学校1人;临沂长沙路(温凉河路)小学1人;临沂红旗小学1人。 | |
