按照《2020年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师简章》规定,现将2020年莒南县教体系统公开招聘教师体检工作有关问题通知如下:
一、体检时间:2020年8月28日(星期五)
二、体检人员:名单详见附件。
三、体检通知书领取时间、地点:领取体检通知书人员请于2020年8月27日(星期四,上午:8:30-12:00,下午:14:30-17:30)到临沂市农业学校实训楼三楼(地址:莒南县城上海路19号;联系电话:15762067769)领取。领取体检通知书时,体检人员需携带身份证(或带照片的户籍证明)、体检费用360元和交通费40元、与笔试准考证同底版照片一张。
四、体检有关事项及要求:
1、8月28日早晨5:30前,到莒南县教育和体育局(莒南县城人民路33号)集合,统一乘车参加体检,逾期不到者按弃权对待。
2、必须携带身份证(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和体检通知书参加体检。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替;体检前需上缴手机等通讯工具,交本组体检工作人员统一保管;体检期间不得私自与他人联系,否则按违纪处理。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、体检当天需进行采血、尿检、B超等检查,请在受检前8-12小时禁饮食(不能吃饭、喝水等)。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,要事先告知带队人员,勿做X光检查。因妊娠、生育等原因无法完成的体检项目,由体检人员本人提出申请,经体检机构研究同意后,写出暂缓体检结论,可以暂缓相关项目检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;若自动放弃某一检查项目,将难以形成体检结论,会影响对参加体检人员的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的检查、检验项目,费用由体检人员自理。
9、如对体检结果有疑问的,可以进行复检。复检要求应在接到体检结论通知之日起7日内提出,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
10、不得以任何形式干扰体检工作正常进行,影响体检结果的客观公正。一经发现违规行为,取消体检资格。
11、体检期间做好个人防护,主动出示山东省电子健康通行码(绿码),并准备好医用外科口罩按要求主动接受体温测量。对不遵守疫情防控管理规定,不服从工作人员管理,影响工作秩序的,将依法依规追究责任。
附件:2020年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师进入考察体检范围人员名单
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
1 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 杨苓丽 | 270100025 |
2 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 汲广丽 | 270100003 |
3 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 闫迪 | 270100007 |
4 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 费新鸽 | 270100023 |
5 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 魏常玉 | 270100018 |
6 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 蒋昕辰 | 270100011 |
7 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 陈维欣 | 270100004 |
8 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 臧佳琪 | 270100001 |
9 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 李慧敏 | 270100014 |
10 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 张燕 | 270100046 |
11 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 鲁韦 | 270100045 |
12 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语A | 庄磊 | 270302544 |
13 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语A | 刘红 | 270302540 |
14 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语A | 安康 | 270302550 |
15 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语A | 熊薇 | 270302553 |
16 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语B | 熊方荣 | 270302559 |
17 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语B | 张宁 | 270302555 |
18 | 莒南第一中学北校区 | 高中日语B | 曹慧英 | 271604911 |
19 | 相沟镇初级中学 | 初中语文 | 陈洋 | 270100051 |
20 | 大店镇第二初级中学 | 初中语文 | 王兴洁 | 270100098 |
21 | 莒南县第七中学 | 初中语文 | 张馨月 | 270100077 |
22 | 莒南县第七中学 | 初中语文 | 马慧 | 270100089 |
23 | 道口镇初级中学 | 初中语文 | 张守晴 | 270100094 |
24 | 板泉镇第一初级中学 | 初中语文 | 赵艳霞 | 270100102 |
25 | 板泉镇第一初级中学 | 初中语文 | 邓璇 | 270100105 |
26 | 文疃镇初级中学 | 初中语文 | 陈琳玉 | 270100055 |
27 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语 | 庄新莲 | 270302572 |
28 | 文疃镇初级中学 | 初中英语 | 张荣 | 270302564 |
29 | 文疃镇初级中学 | 初中英语 | 王蓓蓓 | 270302569 |
30 | 莒南县第七中学 | 初中英语 | 张慧敏 | 270302592 |
31 | 莒南县第七中学 | 初中英语 | 赵丽娜 | 270302602 |
32 | 大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 曹洁 | 270302606 |
33 | 板泉镇第二初级中学 | 初中英语 | 赵娜 | 270302614 |
34 | 莒南县第七中学 | 初中体育 | 李辉 | 271203457 |
35 | 大店镇第二初级中学 | 初中体育 | 孙鹏程 | 271203467 |
36 | 莒南县第二小学 | 小学信息技术 | 王尧鑫 | 271304812 |
37 | 石莲子镇早丰小学 | 小学信息技术 | 秦昌明 | 271304834 |
38 | 相沟镇宋家沟小学 | 小学信息技术 | 李玲妹 | 271304853 |
39 | 大店镇后会子坡小学 | 小学信息技术 | 陈田浩 | 271304799 |
40 | 石莲子镇中心小学 | 小学信息技术 | 李文双 | 271304837 |
41 | 大店镇街疃小学 | 小学信息技术 | 尚思彤 | 271304804 |
42 | 莒南县第一小学 | 小学体育A | 钮淑坤 | 271203558 |
43 | 临港金龙河小学 | 小学体育 | 卢苏红 | 271203518 |
44 | 文疃镇潘店小学 | 小学体育 | 张一帆 | 271203469 |
45 | 大店镇星伟希望小学 | 小学体育 | 宋玉青 | 271203536 |
46 | 大店镇星伟希望小学 | 小学体育 | 许国富 | 271203542 |
47 | 文疃镇草岭前小学 | 小学体育 | 孙菁敏 | 271203478 |
48 | 莒南县第一小学 | 小学体育B | 冯国英 | 271203575 |
49 | 大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 刘金辉 | 271203556 |
50 | 坪上镇中心小学 | 小学体育 | 李文洁 | 271203499 |
51 | 大店镇星伟希望小学 | 小学音乐 | 王仁洁 | 271003284 |
52 | 临港绣针河小学 | 小学音乐 | 孙盼盼 | 271003343 |
53 | 莒南县第一小学 | 小学音乐A | 辛茹 | 271003389 |
54 | 团林镇中心小学 | 小学音乐 | 王玲 | 271003375 |
55 | 朱芦镇中心小学 | 小学音乐 | 陈映皓 | 271003385 |
56 | 莒南县第一小学 | 小学音乐B | 孙崇建 | 271003400 |
57 | 坪上镇中心小学 | 小学音乐 | 杨舒晴 | 271003355 |
58 | 石莲子镇西北庄小学 | 小学音乐 | 时英杰 | 271003370 |
59 | 临港金龙河小学 | 小学音乐 | 宋强 | 271003304 |
60 | 临港气脉山小学 | 小学音乐 | 王格格 | 271003312 |
61 | 临港气脉山小学 | 小学音乐 | 徐婕 | 271003328 |
62 | 大店镇中心小学 | 小学音乐 | 董力源 | 271003292 |
63 | 文疃镇薛庆小学 | 小学音乐 | 闫宸 | 271003381 |
64 | 莒南第一中学北校区 | 高中体育A | 王燕飞 | 271203414 |
65 | 莒南第一中学北校区 | 高中体育B | 付家有 | 271203420 |
66 | 莒南第一中学北校区 | 高中音乐 | 庄亚男 | 271003282 |
67 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理B | 葛瑞祥 | 270702920 |
68 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 程秀洁 | 270702926 |
69 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 曹献誉 | 270702933 |
70 | 莒南县第七中学 | 初中物理 | 李双忆 | 270702939 |
71 | 涝坡镇初级中学 | 初中物理 | 徐翔宇 | 270702951 |
72 | 石莲子镇初级中学 | 初中物理 | 许文成 | 270702960 |
73 | 相沟镇初级中学 | 初中数学 | 刘慧芳 | 270201553 |
74 | 文疃镇初级中学 | 初中数学 | 许文华 | 270201556 |
75 | 板泉镇第二初级中学 | 初中数学 | 孙亚玲 | 270201652 |
76 | 坊前镇初级中学 | 初中数学 | 赵明聪 | 270201590 |
77 | 板泉镇第一初级中学 | 初中数学 | 姜冬玲 | 270201635 |
78 | 板泉镇第一初级中学 | 初中数学 | 宋丽丽 | 270201620 |
79 | 道口镇初级中学 | 初中数学 | 王馨婕 | 270201601 |
80 | 石莲子镇初级中学 | 初中数学 | 杨洁 | 270201560 |
81 | 大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 薛希娟 | 270201615 |
82 | 大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 沈梦 | 270201610 |
83 | 大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 崔洪英 | 270201606 |
84 | 莒南县第七中学 | 初中数学 | 李珂 | 270201567 |
85 | 莒南第一中学北校区 | 高中化学A | 卢志元 | 270802980 |
86 | 莒南第一中学北校区 | 高中化学A | 孙笑 | 270802974 |
87 | 莒南第一中学北校区 | 高中化学B | 刘洪桢 | 270802966 |
88 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治A | 贺笑 | 270403104 |
89 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治B | 王晓娟 | 270403117 |
90 | 坊前镇初级中学 | 初中化学 | 樊聪 | 270803007 |
91 | 大店镇第二初级中学 | 初中化学 | 何兆霞 | 270803020 |
92 | 莒南县第七中学 | 初中化学 | 闫丽娟 | 270802985 |
93 | 板泉镇第二初级中学 | 初中化学 | 王月红 | 270803031 |
94 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 陈栋 | 270201533 |
95 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 徐瑞鸿 | 270201525 |
96 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 聂凤朝 | 270201517 |
97 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 许小静 | 270201523 |
98 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 张笑岩 | 270201535 |
99 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 葛瑞英 | 270201531 |
100 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 夏美霞 | 270201519 |
101 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 韩心蔚 | 270201528 |
102 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 阚丽萍 | 270201527 |
103 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学B | 张淑玲 | 270201545 |
104 | 相沟镇沈保小学 | 小学语文 | 高郑建 | 270100317 |
105 | 洙边镇界首小学 | 小学语文 | 徐朝泽 | 270100183 |
106 | 壮岗镇中心小学 | 小学语文 | 陈康宁 | 270100119 |
107 | 壮岗镇中心小学 | 小学语文 | 鲁秀迪 | 270100126 |
108 | 相沟镇圈子小学 | 小学语文 | 朱雯琳 | 270100346 |
109 | 文疃镇潘店小学 | 小学语文 | 闫玉琳 | 270100376 |
110 | 洙边镇夹河小学 | 小学语文 | 唐文龙 | 270100217 |
111 | 洙边镇官庄小学 | 小学语文 | 孙晓庆 | 270100227 |
112 | 洙边镇新华小学 | 小学语文 | 张善文 | 270100138 |
113 | 板泉镇武阳小学 | 小学语文 | 房玉瑶 | 270101308 |
114 | 筵宾镇齐庄小学 | 小学语文 | 李辛辛 | 270100304 |
115 | 筵宾镇齐庄小学 | 小学语文 | 庄亚楠 | 270100285 |
116 | 洙边镇石门小学 | 小学语文 | 孟令艳 | 270100152 |
117 | 洙边镇石门小学 | 小学语文 | 王洪英 | 270100175 |
118 | 壮岗镇演马小学 | 小学语文 | 韩松霖 | 270100133 |
119 | 文疃镇薛庆小学 | 小学语文 | 王艳丽 | 270100362 |
120 | 文疃镇草岭前小学 | 小学语文 | 崔方菲 | 270100405 |
121 | 文疃镇陈庄小学 | 小学语文 | 袁萍 | 270100400 |
122 | 文疃镇黄城小学 | 小学语文 | 朱义云 | 270100387 |
123 | 文疃镇黄城小学 | 小学语文 | 王娜 | 270100389 |
124 | 团林镇中心小学 | 小学语文 | 孙梦瑶 | 270100426 |
125 | 团林镇中心小学 | 小学语文 | 臧妍 | 270100407 |
126 | 团林镇中心小学 | 小学语文 | 张方圆 | 270100429 |
127 | 团林镇中心小学 | 小学语文 | 张丽萍 | 270100408 |
128 | 团林镇中心小学 | 小学语文 | 张欣欣 | 270100415 |
129 | 文疃镇田庄小学 | 小学语文 | 陈庆玲 | 270100373 |
130 | 文疃镇田庄小学 | 小学语文 | 吴孟娟 | 270100372 |
131 | 石莲子镇中心小学 | 小学语文 | 赵绪红 | 270100469 |
132 | 石莲子镇石杭小学 | 小学语文 | 李欣 | 270100522 |
133 | 团林镇沙沟小学 | 小学语文 | 鲁婷 | 270100456 |
134 | 团林镇沙沟小学 | 小学语文 | 薛婷 | 270100461 |
135 | 临港大山小学 | 小学语文 | 付晓茜 | 270101020 |
136 | 临港大山小学 | 小学语文 | 冯连连 | 270100929 |
137 | 临港大山小学 | 小学语文 | 陈淑玲 | 270100952 |
138 | 临港大山小学 | 小学语文 | 赵静静 | 270101041 |
139 | 临港大山小学 | 小学语文 | 张彩凤 | 270101046 |
140 | 临港大山小学 | 小学语文 | 姜天奎 | 270100944 |
141 | 临港大山小学 | 小学语文 | 李金玉 | 270101054 |
142 | 临港气脉山小学 | 小学语文 | 刘欣 | 270100888 |
143 | 临港气脉山小学 | 小学语文 | 王美娜 | 270100875 |
144 | 石莲子镇新庄小学 | 小学语文 | 许相童 | 270100514 |
145 | 石莲子镇新庄小学 | 小学语文 | 朱梦瑶 | 270100508 |
146 | 临港绣针河小学 | 小学语文 | 管玉洁 | 270100858 |
147 | 临港绣针河小学 | 小学语文 | 凌莹 | 270100835 |
148 | 石莲子镇早丰小学 | 小学语文 | 孙晓洁 | 270100485 |
149 | 石莲子镇早丰小学 | 小学语文 | 崔鑫淼 | 270100484 |
150 | 临港金龙河小学 | 小学语文 | 薛文 | 270100922 |
151 | 临港金龙河小学 | 小学语文 | 王代萍 | 270100919 |
152 | 坪上镇朝阳小学 | 小学语文 | 梅广侠 | 270100819 |
153 | 坪上镇朝阳小学 | 小学语文 | 王秋霞 | 270100794 |
154 | 坪上镇朝阳小学 | 小学语文 | 王雪雪 | 270100779 |
155 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 林春兵 | 270100581 |
156 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 李娜 | 270100564 |
157 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 徐姣姣 | 270100545 |
158 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 孙金瑶 | 270100677 |
159 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 牟玉莹 | 270100616 |
160 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 杨秀霞 | 270100711 |
161 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 陈畅 | 270100714 |
162 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 刘川秀 | 270100648 |
163 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 杨玉莹 | 270100535 |
164 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 李思思 | 270100620 |
165 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 韩新香 | 270100721 |
166 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 纪璇 | 270100658 |
167 | 莒南县第四小学 | 小学语文 | 刘爱英 | 270101107 |
168 | 莒南县第四小学 | 小学语文 | 王自艳 | 270101084 |
169 | 大店镇中心小学 | 小学语文 | 程之惠 | 270101212 |
170 | 板泉镇渊子崖小学 | 小学语文 | 林晓阳 | 270101289 |
171 | 大店镇星伟希望小学 | 小学语文 | 杨鑫 | 270101233 |
172 | 大店镇街疃小学 | 小学语文 | 王远宏 | 270101245 |
173 | 莒南县第二小学 | 小学语文 | 杨柳 | 270101183 |
174 | 莒南县第二小学 | 小学语文 | 宋晓婷 | 270101196 |
175 | 莒南县第二小学 | 小学语文 | 董凡铭 | 270101173 |
176 | 莒南县第三小学 | 小学语文 | 逯洁 | 270101158 |
177 | 莒南县第三小学 | 小学语文 | 孙梦洁 | 270101138 |
178 | 莒南县第三小学 | 小学语文 | 李沅晓 | 270101127 |
179 | 大店镇雷锋小学 | 小学语文 | 刘芸含 | 270101235 |
180 | 大店镇后会子坡小学 | 小学语文 | 王帅文 | 270101250 |
181 | 大店镇后会子坡小学 | 小学语文 | 严琪琪 | 270101269 |
182 | 板泉镇龙窝小学 | 小学语文 | 史立敏 | 270101363 |
183 | 板泉镇庞疃小学 | 小学语文 | 纪雨 | 270101317 |
184 | 莒南县第一小学 | 小学语文B | 王玲 | 270101491 |
185 | 莒南县第一小学 | 小学语文B | 刘小莉 | 270101507 |
186 | 板泉镇坊庄小学 | 小学语文 | 李磊 | 270101398 |
187 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 葛舒晴 | 270101424 |
188 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 靳好 | 270101471 |
189 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 张子璇 | 270101415 |
190 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 李玲玉 | 270101419 |
191 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 刘奎靖 | 270101480 |
192 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 庄薇 | 270101481 |
193 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 臧玉 | 270101422 |
194 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 王亚萍 | 270101435 |
195 | 板泉镇刘庄小学 | 小学语文 | 王捷 | 270101373 |
196 | 板泉镇潘庄小学 | 小学语文 | 徐小菲 | 270101333 |
197 | 石莲子镇石杭小学 | 小学数学 | 曹淑贤 | 270201923 |
198 | 石莲子镇严家庄小学 | 小学数学 | 杨洁 | 270201891 |
199 | 团林镇中心小学 | 小学数学 | 孙悦 | 270201863 |
200 | 团林镇中心小学 | 小学数学 | 周琳 | 270201867 |
201 | 石莲子镇新庄小学 | 小学数学 | 王磊 | 270201894 |
202 | 石莲子镇新庄小学 | 小学数学 | 王争 | 270201899 |
203 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学数学 | 丁明娜 | 270201914 |
204 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学数学 | 庄文静 | 270201917 |
205 | 团林镇沙沟小学 | 小学数学 | 吉亚坤 | 270201874 |
206 | 团林镇沙沟小学 | 小学数学 | 朱礼鑫 | 270201871 |
207 | 石莲子镇河疃小学 | 小学数学 | 李慧芳 | 270201934 |
208 | 石莲子镇河疃小学 | 小学数学 | 赵峰 | 270201929 |
209 | 石莲子镇早丰小学 | 小学数学 | 窦世斌 | 270201883 |
210 | 石莲子镇西北庄小学 | 小学数学 | 孙运帅 | 270201908 |
211 | 临港绣针河小学 | 小学数学 | 陈霞 | 270202040 |
212 | 临港绣针河小学 | 小学数学 | 刘玲琳 | 270202035 |
213 | 文疃镇中心小学 | 小学数学 | 徐冠囡 | 270201826 |
214 | 洙边镇新华小学 | 小学数学 | 庞景辉 | 270201678 |
215 | 洙边镇官庄小学 | 小学数学 | 刘泉江 | 270201762 |
216 | 壮岗镇中心小学 | 小学数学 | 高猛 | 270201666 |
217 | 洙边镇界首小学 | 小学数学 | 李娇 | 270201733 |
218 | 筵宾镇齐庄小学 | 小学数学 | 宋全升 | 270201791 |
219 | 筵宾镇齐庄小学 | 小学数学 | 王玮 | 270201776 |
220 | 洙边镇石门小学 | 小学数学 | 孙浩 | 270201713 |
221 | 文疃镇草岭前小学 | 小学数学 | 徐秀巧 | 270201854 |
222 | 相沟镇王庄小学 | 小学数学 | 薛玉琴 | 270201809 |
223 | 文疃镇薛庆小学 | 小学数学 | 明湘楠 | 270201831 |
224 | 文疃镇潘店小学 | 小学数学 | 卞秀鑫 | 270201843 |
225 | 文疃镇田庄小学 | 小学数学 | 陈文国 | 270201841 |
226 | 文疃镇田庄小学 | 小学数学 | 陈慧丽 | 270201838 |
227 | 石莲子镇中心小学 | 小学数学 | 杨晓蝶 | 270201881 |
228 | 文疃镇陈庄小学 | 小学数学 | 尉琬婕 | 270201846 |
229 | 文疃镇陈庄小学 | 小学数学 | 魏惠云 | 270201847 |
230 | 临港气脉山小学 | 小学数学 | 郑超 | 270202080 |
231 | 坪上镇中心小学 | 小学数学 | 王莹 | 270201949 |
232 | 坪上镇中心小学 | 小学数学 | 郑利艳 | 270201958 |
233 | 大店镇街疃小学 | 小学数学 | 韩梦杰 | 270202306 |
234 | 莒南县第四小学 | 小学数学 | 矫丽丽 | 270202211 |
235 | 莒南县第三小学 | 小学数学 | 来国栋 | 270202216 |
236 | 莒南县第三小学 | 小学数学 | 董春艳 | 270202244 |
237 | 莒南县第二小学 | 小学数学 | 刘亚南 | 270202272 |
238 | 莒南县第二小学 | 小学数学 | 夏丽丽 | 270202289 |
239 | 坪上镇朝阳小学 | 小学数学 | 张玉清 | 270202005 |
240 | 坪上镇朝阳小学 | 小学数学 | 付文涛 | 270201994 |
241 | 临港大山小学 | 小学数学 | 纪桂元 | 270202175 |
242 | 临港大山小学 | 小学数学 | 陈明月 | 270202145 |
243 | 临港大山小学 | 小学数学 | 尹杰 | 270202155 |
244 | 临港金龙河小学 | 小学数学 | 束德伟 | 270202117 |
245 | 大店镇八一爱民小学 | 小学数学 | 付冠儒 | 270202331 |
246 | 大店镇后会子坡小学 | 小学数学 | 孙莹 | 270202325 |
247 | 板泉镇龙窝小学 | 小学数学 | 庄绪敏 | 270202393 |
248 | 板泉镇白常小学 | 小学数学 | 谷圣艳 | 270202451 |
249 | 莒南县第一小学 | 小学数学B | 张倩 | 270202523 |
250 | 板泉镇刘庄小学 | 小学数学 | 何学会 | 270202404 |
251 | 板泉镇潘庄小学 | 小学数学 | 王云 | 270202364 |
252 | 莒南县第一小学 | 小学数学A | 张粲 | 270202495 |
253 | 莒南县第一小学 | 小学数学A | 卢立娜 | 270202504 |
254 | 莒南县第一小学 | 小学数学A | 申晨 | 270202467 |
255 | 板泉镇武阳小学 | 小学数学 | 张彩玉 | 270202346 |
256 | 板泉镇坊庄小学 | 小学数学 | 郇志娟 | 270202442 |
257 | 大店镇花园小学 | 小学数学 | 高晓 | 270202319 |
258 | 大店镇第二初级中学 | 初中信息技术 | 刘阳 | 271304796 |
259 | 莒南第一中学北校区 | 高中信息技术 | 崔永强 | 271304788 |
260 | 莒南县第一小学 | 小学科学 | 陈冬梅 | 271704525 |
261 | 莒南县第一小学 | 小学科学 | 徐传明 | 271704503 |
262 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学综合实践 | 魏凌云 | 271404531 |
263 | 石莲子镇石杭小学 | 小学综合实践 | 李艳 | 271404533 |
264 | 莒南第一中学北校区 | 高中地理B | 朱翰林 | 270604556 |
265 | 莒南第一中学北校区 | 高中地理B | 赵宁 | 270604558 |
266 | 大店镇街疃小学 | 小学英语 | 刘婧 | 270302804 |
267 | 大店镇星伟希望小学 | 小学英语 | 周圆 | 270302797 |
268 | 大店镇雷锋小学 | 小学英语 | 刘美香 | 270302801 |
269 | 板泉镇龙窝小学 | 小学英语 | 尹丽美 | 270302867 |
270 | 莒南县第一小学 | 小学英语B | 姜维芸 | 270302911 |
271 | 板泉镇庞疃小学 | 小学英语 | 丁明敬 | 270302846 |
272 | 莒南县第一小学 | 小学英语A | 宋娜娜 | 270302901 |
273 | 莒南县第二小学 | 小学英语 | 王云静 | 270302776 |
274 | 莒南县第二小学 | 小学英语 | 魏晓云 | 270302780 |
275 | 板泉镇坊庄小学 | 小学英语 | 刘淑珍 | 270302886 |
276 | 板泉镇武阳小学 | 小学英语 | 许增美 | 270302838 |
277 | 大店镇花园小学 | 小学英语 | 程琳 | 270302811 |
278 | 团林镇中心小学 | 小学英语 | 侯树梅 | 270302650 |
279 | 团林镇中心小学 | 小学英语 | 付乐 | 270302655 |
280 | 坪上镇中心小学 | 小学英语 | 王晓锐 | 270302692 |
281 | 坪上镇中心小学 | 小学英语 | 秦田丽 | 270302680 |
282 | 相沟镇光辉希望小学 | 小学英语 | 李娜 | 270302618 |
283 | 文疃镇薛庆小学 | 小学英语 | 张丽 | 270302634 |
284 | 文疃镇中心小学 | 小学英语 | 杨胜雯 | 270302631 |
285 | 石莲子镇西北庄小学 | 小学英语 | 叶鑫 | 270302667 |
286 | 文疃镇草岭前小学 | 小学英语 | 解棋焱 | 270302647 |
287 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学英语 | 朱雪莹 | 270302668 |
288 | 石莲子镇中心小学 | 小学英语 | 王馨莹 | 270302657 |
289 | 文疃镇陈庄小学 | 小学英语 | 杜芳漫 | 270302643 |
290 | 莒南县第四小学 | 小学英语 | 靳媛惠 | 270302767 |
291 | 朱芦镇中心小学 | 小学英语 | 臧美芳 | 270302616 |
292 | 文疃镇田庄小学 | 小学英语 | 张晓璐 | 270302636 |
293 | 石莲子镇新庄小学 | 小学英语 | 史丽霞 | 270302665 |
294 | 涝坡镇中心小学 | 小学英语 | 刘彩霞 | 270302747 |
295 | 坪上镇朝阳小学 | 小学英语 | 朱晓慧 | 270302726 |
296 | 文疃镇潘店小学 | 小学英语 | 李玉芳 | 270302638 |
297 | 莒南县第七中学 | 初中地理 | 程晓东 | 270604578 |
298 | 莒南第一中学北校区 | 高中生物A | 鲁亚君 | 270903052 |
299 | 莒南第一中学北校区 | 高中生物A | 张庆庆 | 270903043 |
300 | 莒南第一中学北校区 | 高中生物A | 邱子涵 | 270903049 |
301 | 莒南第一中学北校区 | 高中生物B | 孙丽萍 | 270903037 |
302 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 王莹 | 270503228 |
303 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 王媛 | 270503233 |
304 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 熊雪 | 270503227 |
305 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 彭镜坪 | 270503231 |
306 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 任若琦 | 270503225 |
307 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史B | 孙崇涛 | 270503242 |
308 | 板泉镇第二初级中学 | 初中历史 | 吴书洋 | 270503255 |
309 | 涝坡镇初级中学 | 初中历史 | 陈凤枝 | 270503262 |
310 | 莒南县第一小学 | 小学道德与法治 | 陈秀艳 | 270403153 |
311 | 板泉镇龙窝小学 | 小学道德与法治 | 曹晓丽 | 270403131 |
312 | 板泉镇第一初级中学 | 初中生物 | 范凯丽 | 270903085 |
313 | 莒南县第七中学 | 初中生物 | 朱艳丽 | 270903070 |
314 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中生物 | 王倩倩 | 270903055 |
315 | 大店镇第二初级中学 | 初中生物 | 刘慧 | 270903075 |
316 | 坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 陈斌 | 270403192 |
317 | 坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 王秋实 | 270403162 |
318 | 坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 吉文平 | 270403211 |
319 | 坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 孟小玲 | 270403163 |
320 | 坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 罗超 | 270403161 |
321 | 朱芦镇中心小学 | 小学美术 | 朱婷环 | 271104781 |
322 | 坪上镇中心小学 | 小学美术 | 张兰妮 | 271104714 |
323 | 大店镇星伟希望小学 | 小学美术 | 陈彩霞 | 271104635 |
324 | 团林镇中心小学 | 小学美术 | 王俪颖 | 271104763 |
325 | 大店镇中心小学 | 小学美术 | 李金雨 | 271104653 |
326 | 文疃镇陈庄小学 | 小学美术 | 张淑河 | 271104768 |
327 | 文疃镇薛庆小学 | 小学美术 | 费媛媛 | 271104771 |
328 | 石莲子镇莲花小学 | 小学美术 | 石洁 | 271104749 |
329 | 临港绣针河小学 | 小学美术 | 代瑶 | 271104702 |
330 | 莒南第一中学北校区 | 高中美术 | 徐聪 | 271104612 |
331 | 洙边镇中心幼儿园 | 学前教育 | 陈雪飞 | 271803627 |
332 | 洙边镇中心幼儿园 | 学前教育 | 刘长秀 | 271803622 |
333 | 莒南县第一小学附属幼儿园 | 学前教育 | 陈祥红 | 271804180 |
334 | 朱芦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 李心语 | 271803648 |
335 | 朱芦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 邵婷婷 | 271803638 |
336 | 壮岗镇中心幼儿园 | 学前教育 | 刘玉洁 | 271803578 |
337 | 壮岗镇中心幼儿园 | 学前教育 | 昝金苹 | 271803580 |
338 | 莒南第一中学北校区 | 高中地理A | 朱家红 | 270604552 |
339 | 莒南第一中学北校区 | 高中地理A | 李远鑫 | 270604553 |
340 | 莒南第一中学北校区 | 高中地理A | 陈晨 | 270604550 |
341 | 莒南第一中学北校区 | 高中地理A | 梁美丽 | 270604543 |
342 | 板泉镇第一初级中学 | 初中地理 | 李晓梅 | 270604562 |
343 | 石莲子镇初级中学 | 初中地理 | 胡宗强 | 270604600 |
