根据《2020年度平邑县事业单位公开招聘教师简章》规定,现将打印2020年度平邑县事业单位公开招聘教师面试通知书和有关面试注意事项通知如下:
一、面试时间、地点
面试时间为2020年8月22日至25日,面试地点为平邑县赛博中学(平邑县城兴水路西首)。
二、面试通知书打印
凡参加2020年度平邑县事业单位公开招聘教师笔试,通过面试资格审查,并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请务于2020年8月18日至25日,由应聘人员登录报名网站打印面试通知书。
三、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和笔试准考证、面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。超过规定时间到达的,取消面试资格,不再另行通知,责任自负。
特此通知。
附件:2020年度平邑县事业单位公开招聘教师参加面试人员名单
序号 | 报考单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802751 | 86.9 |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803021 | 82.5 |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803717 | 81.2 |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803575 | 80.2 |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803487 | 79.9 |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802800 | 79 |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803295 | 79 |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803934 | 79 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803517 | 78.2 |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803946 | 78.2 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802807 | 78.1 |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802835 | 76.3 |
13 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803302 | 75.6 |
14 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802945 | 75.3 |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803154 | 74.8 |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803153 | 74.7 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803283 | 74.4 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803799 | 73.8 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803723 | 71.8 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261802782 | 71.4 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 261803020 | 71 |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803471 | 82.6 |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803993 | 82 |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261804111 | 81.9 |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803787 | 81 |
26 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803998 | 79.1 |
27 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803927 | 78.3 |
28 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261804000 | 78.3 |
29 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803800 | 78.2 |
30 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261804016 | 77.8 |
31 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803299 | 77.2 |
32 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803384 | 76.4 |
33 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803843 | 76.1 |
34 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803059 | 75.4 |
35 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803563 | 75.3 |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803439 | 75.2 |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803078 | 74.4 |
38 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261802862 | 74.1 |
39 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803798 | 73.8 |
40 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803695 | 73.7 |
41 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261803101 | 72.7 |
42 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 261804123 | 72.5 |
43 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803935 | 86.9 |
44 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803401 | 80.8 |
45 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803313 | 78.3 |
46 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261802972 | 78.2 |
47 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803509 | 77.5 |
48 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261804020 | 76.8 |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803659 | 76.2 |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803938 | 74.4 |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261804139 | 73.7 |
52 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803363 | 72.6 |
53 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803532 | 71.9 |
54 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261802987 | 70.1 |
55 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261802947 | 67.4 |
56 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803469 | 66.9 |
57 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803697 | 65.7 |
58 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803206 | 65.1 |
59 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803974 | 64.5 |
60 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803097 | 63.4 |
61 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803919 | 63.1 |
62 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803629 | 62.8 |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育5 | 261803470 | 62.2 |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803578 | 83.1 |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803574 | 81.1 |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261802936 | 79.4 |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261802924 | 79.1 |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803612 | 79.1 |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803312 | 78.7 |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803666 | 77.3 |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803300 | 77.2 |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803963 | 77.1 |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803417 | 76.6 |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261804070 | 76.2 |
75 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261804096 | 74.4 |
76 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803734 | 71.1 |
77 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803541 | 70.7 |
78 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803568 | 70.3 |
79 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803825 | 67.1 |
80 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261804068 | 64.3 |
81 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803493 | 63.5 |
82 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803539 | 63.5 |
83 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261802859 | 62.3 |
84 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 261803047 | 62.2 |
85 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261804146 | 83.1 |
86 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803409 | 82.9 |
87 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803989 | 82 |
88 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803372 | 81.1 |
89 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261802949 | 79 |
90 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803005 | 79 |
91 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803929 | 78.2 |
92 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803392 | 74.5 |
93 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803896 | 74.3 |
94 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803590 | 72.8 |
95 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803877 | 72.7 |
96 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803543 | 72.3 |
97 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261802747 | 72.2 |
98 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261804008 | 72.1 |
99 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261802988 | 69.7 |
100 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803497 | 68.8 |
101 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803379 | 68.3 |
102 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261802961 | 68.2 |
103 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803044 | 66.9 |
104 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803411 | 66.4 |
105 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育7 | 261803790 | 66.3 |
106 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803107 | 81.4 |
107 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803171 | 76.8 |
108 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803770 | 76.7 |
109 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803426 | 75.1 |
110 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803164 | 74.8 |
111 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802726 | 73.6 |
112 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803091 | 72.7 |
113 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802745 | 72.6 |
114 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803141 | 72.3 |
115 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802793 | 72.2 |
116 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803289 | 71.7 |
117 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803898 | 71 |
118 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803113 | 69.1 |
119 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802805 | 68.1 |
120 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803244 | 67.2 |
121 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261802764 | 66.6 |
122 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803945 | 66.5 |
123 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803701 | 66.2 |
124 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803015 | 66 |
125 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261804035 | 64.9 |
126 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育8 | 261803644 | 64.6 |
127 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261802702 | 73.5 |
128 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803941 | 72.7 |
129 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803514 | 72.5 |
130 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803292 | 71.5 |
131 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803856 | 71.4 |
132 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261802886 | 70.1 |
133 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261802895 | 68.1 |
134 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803404 | 67.4 |
135 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803488 | 67.1 |
136 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261804100 | 66.2 |
137 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803936 | 65.3 |
138 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803685 | 65.2 |
139 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261804048 | 63 |
140 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803820 | 62.3 |
141 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803443 | 61.8 |
142 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803374 | 61.6 |
143 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803719 | 61.5 |
144 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803826 | 60.5 |
145 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803419 | 60.3 |
146 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261804141 | 60.3 |
147 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育9 | 261803712 | 60 |
148 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803364 | 83.8 |
149 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261804009 | 83.8 |
150 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803812 | 82.9 |
151 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803159 | 81.8 |
152 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803089 | 81.1 |
153 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803177 | 78 |
154 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803576 | 77.4 |
155 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803599 | 76.1 |
156 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261802977 | 75.9 |
157 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261804049 | 75.3 |
158 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261802816 | 75.1 |
159 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803092 | 74.9 |
160 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803525 | 74.5 |
161 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803736 | 74.5 |
162 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803138 | 74.3 |
163 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803066 | 74.2 |
164 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803592 | 73.9 |
165 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803637 | 73.4 |
166 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261804019 | 73.4 |
167 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803322 | 72.8 |
168 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803571 | 72.6 |
169 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803523 | 72.5 |
170 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803899 | 72.3 |
171 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育1 | 261803451 | 72.2 |
172 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803533 | 82.7 |
173 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261802965 | 81.1 |
174 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261802944 | 80.3 |
175 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803316 | 79.3 |
176 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803139 | 78.2 |
177 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261804103 | 76.3 |
178 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261802717 | 76.2 |
179 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261802896 | 74.6 |
180 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803421 | 73.5 |
181 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261804073 | 73.5 |
182 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261804122 | 73 |
183 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803557 | 72.4 |
184 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261802783 | 72.3 |
185 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803649 | 72.3 |
186 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803967 | 72.3 |
187 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803779 | 70.7 |
188 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803751 | 70.6 |
189 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261804056 | 70 |
190 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261804147 | 70 |
191 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803281 | 69.8 |
192 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803635 | 69.8 |
193 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261804088 | 69.3 |
194 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261803115 | 69.2 |
195 | 平邑街道中心幼儿园 | 学前教育4 | 261802912 | 69 |
196 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803389 | 80 |
197 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803558 | 78.9 |
198 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803467 | 77.9 |
199 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803188 | 74.7 |
200 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802737 | 74.6 |
201 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803343 | 73.4 |
202 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803625 | 72.9 |
203 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803681 | 72.4 |
204 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803816 | 72.4 |
205 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802762 | 69.8 |
206 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803711 | 69.8 |
207 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803959 | 68.9 |
208 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803764 | 67.9 |
209 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803256 | 67.1 |
210 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803767 | 66.9 |
211 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803786 | 65.6 |
212 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803456 | 65.2 |
213 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261803043 | 65.1 |
214 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802983 | 65 |
215 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802990 | 64.4 |
216 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育10 | 261802756 | 63.2 |
217 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803650 | 80.1 |
218 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803609 | 76.1 |
219 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802696 | 75.1 |
220 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802922 | 74.2 |
221 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802991 | 73.8 |
222 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803847 | 73.8 |
223 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803950 | 72.8 |
224 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261804017 | 72.5 |
225 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803464 | 71.7 |
226 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802976 | 71.6 |
227 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803570 | 71.1 |
228 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803732 | 69.7 |
229 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802938 | 68.3 |
230 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802995 | 67 |
231 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802715 | 65.5 |
232 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261802766 | 65.4 |
233 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803320 | 65 |
234 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803857 | 64.4 |
235 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803680 | 64.3 |
236 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803616 | 64.1 |
237 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育11 | 261803414 | 60.6 |
238 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803375 | 82.1 |
239 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803807 | 80.2 |
240 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803068 | 79 |
241 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261802960 | 78.3 |
242 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803398 | 77 |
243 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261804110 | 73.7 |
244 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803729 | 69.6 |
245 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803976 | 69 |
246 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261802868 | 68.8 |
247 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803887 | 66.3 |
248 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803962 | 65.4 |
249 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803705 | 64.1 |
250 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803619 | 63.5 |
251 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803700 | 63.5 |
252 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803348 | 62.9 |
253 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803997 | 62.5 |
254 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803129 | 62.3 |
255 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803353 | 60.5 |
256 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261802884 | 59 |
257 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261803425 | 59 |
258 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育12 | 261802866 | 58.7 |
259 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803108 | 77.5 |
260 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803423 | 76.5 |
261 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261802754 | 73.7 |
262 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803594 | 72.7 |
263 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803766 | 71.8 |
264 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803628 | 70.9 |
265 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803368 | 70.8 |
266 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261804126 | 66 |
267 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803791 | 64.6 |
268 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261802934 | 63.6 |
269 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803008 | 58.8 |
270 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261802889 | 56.1 |
271 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育13 | 261803490 | 56.1 |
272 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904156 | 80.8 |
273 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904168 | 73.6 |
274 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904151 | 71.9 |
275 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904203 | 71.3 |
276 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904205 | 68.1 |
277 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904153 | 67.7 |
278 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904198 | 66.9 |
279 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904190 | 63.5 |
280 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 261904187 | 63.4 |
281 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904189 | 79.9 |
282 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904182 | 77.1 |
283 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904188 | 76.5 |
284 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904154 | 74.7 |
285 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904175 | 74.3 |
286 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904210 | 73.8 |
287 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904159 | 73.1 |
288 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904183 | 72.3 |
289 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904179 | 72.2 |
290 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904206 | 69.7 |
291 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904223 | 69.6 |
292 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904152 | 69.4 |
293 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904199 | 68.9 |
294 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904195 | 68.7 |
295 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904164 | 68.1 |
296 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904213 | 66.7 |
297 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904219 | 66.7 |
298 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904193 | 66.2 |
299 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904184 | 66.1 |
300 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904192 | 65.9 |
301 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 261904196 | 65.9 |
302 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100391 | 88.9 |
303 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100189 | 86.8 |
304 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100302 | 86.4 |
305 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100053 | 86 |
306 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100144 | 86 |
307 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100609 | 85.5 |
308 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100557 | 85.1 |
309 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100800 | 84.7 |
310 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100698 | 84.6 |
311 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100879 | 84.4 |
312 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100440 | 83.9 |
313 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100363 | 83.6 |
314 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100126 | 83.5 |
315 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100063 | 83.2 |
316 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100086 | 82.8 |
317 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100002 | 82.6 |
318 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100822 | 82.6 |
319 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100495 | 82.1 |
320 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100511 | 82 |
321 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100632 | 82 |
322 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 260100695 | 82 |
323 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100422 | 86.8 |
324 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100758 | 86.1 |
325 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100486 | 84 |
326 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100153 | 82.3 |
327 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100857 | 80.3 |
328 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100742 | 79.4 |
329 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100267 | 78.5 |
330 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100165 | 78 |
331 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100551 | 76.8 |
332 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100579 | 76.1 |
333 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100207 | 75.9 |
334 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100100 | 75.6 |
335 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100890 | 75.6 |
336 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100894 | 75.5 |
337 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100841 | 75.2 |
338 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100532 | 75 |
339 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100593 | 74.9 |
340 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100241 | 74.2 |
341 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100868 | 73.3 |
342 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100903 | 73.1 |
343 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 260100388 | 72.8 |
344 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100162 | 88.8 |
345 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100143 | 87 |
346 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100375 | 86.6 |
347 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100297 | 84.5 |
348 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100179 | 84.2 |
349 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100139 | 83.3 |
350 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100556 | 81.8 |
351 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100719 | 81.4 |
352 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 260100788 | 80.8 |
