根据《2020年蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》规定,现将打印2020年度蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师面试通知书和有关面试注意事项通知如下:
一、面试时间、地点
面试时间为2020年8月20日,面试地点为山东省蒙阴第一中学(育才路8号)。
二、面试通知书打印
凡参加2020年度蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师笔试,通过面试资格审查,并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请务于2020年8月17日至20日,由应聘人员登录报名网站打印面试通知书。
三、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和笔试准考证、面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。超过规定时间到达的,取消面试资格,不再另行通知,责任自负。
特此通知。
附件:2020年度蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师参加面试人员名单
序号 | 报考岗位 | 考生号 |
1 | 小学美术 | 281104306 |
2 | 小学美术 | 281104314 |
3 | 小学美术 | 281104222 |
4 | 小学体育 | 281206514 |
5 | 小学体育 | 281206518 |
6 | 小学体育 | 281206513 |
7 | 小学体育 | 281206521 |
8 | 小学音乐 | 281004107 |
9 | 小学音乐 | 281004105 |
10 | 小学音乐 | 281004116 |
11 | 幼儿教师B | 281805403 |
12 | 幼儿教师B | 281805829 |
13 | 幼儿教师B | 281805721 |
14 | 幼儿教师B | 281805709 |
15 | 幼儿教师B | 281805402 |
16 | 幼儿教师B | 281805621 |
17 | 幼儿教师B | 281805726 |
18 | 幼儿教师B | 281805817 |
19 | 幼儿教师B | 281805522 |
20 | 幼儿教师B | 281805914 |
21 | 幼儿教师B | 281805413 |
22 | 幼儿教师B | 281805912 |
23 | 幼儿教师B | 281805524 |
24 | 幼儿教师B | 281805823 |
25 | 幼儿教师B | 281805527 |
26 | 幼儿教师B | 281805716 |
27 | 幼儿教师B | 281805429 |
28 | 幼儿教师B | 281805807 |
29 | 幼儿教师B | 281805907 |
30 | 幼儿教师B | 281805609 |
31 | 幼儿教师B | 281805423 |
32 | 幼儿教师B | 281805530 |
33 | 幼儿教师B | 281805730 |
34 | 幼儿教师B | 281805411 |
35 | 定向特殊教育 | 281904319 |
36 | 定向特殊教育 | 281904318 |
37 | 定向特殊教育 | 281904317 |
38 | 特殊教育 | 281904322 |
39 | 特殊教育 | 281904326 |
40 | 特殊教育 | 281904325 |
41 | 幼儿教师A | 281805303 |
42 | 幼儿教师A | 281805029 |
43 | 幼儿教师A | 281804706 |
44 | 幼儿教师A | 281805223 |
45 | 幼儿教师A | 281805216 |
46 | 幼儿教师A | 281805219 |
47 | 幼儿教师A | 281805225 |
48 | 幼儿教师A | 281805025 |
49 | 幼儿教师A | 281805306 |
50 | 幼儿教师A | 281804704 |
51 | 幼儿教师A | 281805005 |
52 | 幼儿教师A | 281804702 |
53 | 幼儿教师A | 281804922 |
54 | 幼儿教师A | 281805109 |
55 | 幼儿教师A | 281804703 |
56 | 幼儿教师A | 281805209 |
57 | 幼儿教师A | 281804907 |
58 | 幼儿教师A | 281805222 |
59 | 幼儿教师A | 281805009 |
60 | 幼儿教师A | 281805101 |
61 | 幼儿教师A | 281805112 |
62 | 幼儿教师A | 281805105 |
63 | 幼儿教师A | 281804912 |
64 | 幼儿教师A | 281804708 |
65 | 幼儿教师A | 281805019 |
66 | 初中信息技术 | 281304405 |
67 | 初中信息技术 | 281304403 |
68 | 初中信息技术 | 281304401 |
69 | 初中信息技术 | 281304410 |
70 | 初中信息技术 | 281304407 |
71 | 初中信息技术 | 281304413 |
72 | 小学信息技术 | 281303817 |
73 | 小学信息技术 | 281303822 |
74 | 小学信息技术 | 281303811 |
75 | 中职电子商务专业教师 | 282004501 |
76 | 中职护理专业教师 | 282004504 |
77 | 中职护理专业教师 | 282004508 |
78 | 中职护理专业教师 | 282004512 |
79 | 中职护理专业教师 | 282004511 |
80 | 中职护理专业教师 | 282004509 |
81 | 中职护理专业教师 | 282004505 |
82 | 中职机械制造专业教师 | 282004604 |
83 | 中职机械制造专业教师 | 282004605 |
84 | 中职机械制造专业教师 | 282004603 |
85 | 中职汽车运用与维修专业教师 | 282004521 |
86 | 中职汽车运用与维修专业教师 | 282004519 |
87 | 中职汽车运用与维修专业教师 | 282004516 |
88 | 中职数字媒体技术专业教师 | 282004624 |
89 | 专项初中信息技术 | 281304422 |
90 | 专项初中信息技术 | 281304417 |
91 | 专项初中信息技术 | 281304415 |
92 | 专项初中信息技术 | 281304418 |
93 | 专项初中信息技术 | 281304423 |
94 | 专项初中信息技术 | 281304416 |
95 | 专项中职护理专业教师 | 282004515 |
96 | 专项中职护理专业教师 | 282004514 |
97 | 专项中职汽车运用与维修专业教师 | 282004527 |
98 | 初中物理 | 280704003 |
99 | 初中物理 | 280704004 |
100 | 初中物理 | 280704001 |
101 | 小学数学 | 280202822 |
102 | 小学数学 | 280202502 |
103 | 小学数学 | 280202421 |
104 | 小学数学 | 280202312 |
105 | 小学数学 | 280202319 |
106 | 小学数学 | 280202917 |
107 | 小学数学 | 280202425 |
108 | 小学数学 | 280202313 |
109 | 小学数学 | 280202708 |
110 | 小学数学 | 280202320 |
111 | 小学数学 | 280202417 |
112 | 小学数学 | 280202412 |
113 | 小学数学 | 280202604 |
114 | 小学数学 | 280202328 |
115 | 小学数学 | 280202329 |
116 | 小学数学 | 280203002 |
117 | 小学数学 | 280202318 |
118 | 小学数学 | 280202416 |
119 | 小学数学 | 280202806 |
120 | 小学数学 | 280202409 |
121 | 小学数学 | 280202726 |
122 | 专项初中数学 | 280202301 |
123 | 专项初中数学 | 280202228 |
124 | 专项初中数学 | 280202230 |
125 | 专项初中数学 | 280202229 |
126 | 专项初中数学 | 280202224 |
127 | 专项初中数学 | 280202221 |
128 | 专项初中数学 | 280202219 |
129 | 专项初中数学 | 280202226 |
130 | 专项初中数学 | 280202304 |
131 | 专项初中物理 | 280704011 |
132 | 专项初中物理 | 280704010 |
133 | 初中生物 | 280904025 |
134 | 初中生物 | 280904013 |
135 | 初中生物 | 280904022 |
136 | 初中数学 | 280202205 |
137 | 初中数学 | 280202123 |
138 | 初中数学 | 280202111 |
139 | 初中数学 | 280202118 |
140 | 初中数学 | 280202115 |
141 | 初中数学 | 280202105 |
142 | 初中数学 | 280202110 |
143 | 初中数学 | 280202104 |
144 | 初中数学 | 280202116 |
145 | 初中数学 | 280202128 |
146 | 初中数学 | 280202129 |
147 | 初中数学 | 280202112 |
148 | 专项小学数学 | 280203318 |
149 | 专项小学数学 | 280203303 |
150 | 专项小学数学 | 280203217 |
151 | 专项小学数学 | 280203313 |
152 | 专项小学数学 | 280203309 |
153 | 专项小学数学 | 280203128 |
154 | 专项小学数学 | 280203219 |
155 | 专项小学数学 | 280203211 |
156 | 专项小学数学 | 280203310 |
157 | 专项小学数学 | 280203226 |
158 | 专项小学数学 | 280203302 |
159 | 专项小学数学 | 280203203 |
160 | 专项小学数学 | 280203130 |
161 | 专项小学数学 | 280203314 |
162 | 专项小学数学 | 280203122 |
163 | 专项小学数学 | 280203108 |
164 | 专项小学数学 | 280203229 |
165 | 专项小学数学 | 280203307 |
166 | 初中地理 | 280603919 |
167 | 初中地理 | 280603915 |
168 | 初中地理 | 280603917 |
169 | 初中地理 | 280603921 |
170 | 初中语文 | 280100116 |
171 | 初中语文 | 280100105 |
172 | 初中语文 | 280100108 |
173 | 初中语文 | 280100106 |
174 | 初中语文 | 280100113 |
175 | 初中语文 | 280100111 |
176 | 小学语文A | 280100720 |
177 | 小学语文A | 280100814 |
178 | 小学语文A | 280100204 |
179 | 小学语文A | 280100420 |
180 | 小学语文A | 280100524 |
181 | 小学语文A | 280100704 |
182 | 小学语文A | 280100503 |
183 | 小学语文A | 280100521 |
184 | 小学语文A | 280100824 |
185 | 小学语文A | 280100605 |
186 | 小学语文A | 280100514 |
187 | 小学语文A | 280100409 |
188 | 小学语文A | 280100317 |
189 | 小学语文A | 280100321 |
190 | 小学语文A | 280100701 |
191 | 小学语文A | 280100505 |
192 | 小学语文A | 280100308 |
193 | 小学语文A | 280100526 |
194 | 小学语文A | 280100620 |
195 | 小学语文A | 280100309 |
196 | 小学语文A | 280100412 |
197 | 小学语文A | 280100517 |
198 | 小学语文A | 280100320 |
199 | 小学语文A | 280100502 |
200 | 小学语文A | 280100811 |
201 | 小学语文A | 280100702 |
202 | 小学语文A | 280100725 |
203 | 初中历史 | 280503906 |
204 | 初中历史 | 280503901 |
205 | 初中历史 | 280503913 |
206 | 小学语文B | 280101321 |
207 | 小学语文B | 280101315 |
208 | 小学语文B | 280101318 |
209 | 小学语文B | 280101001 |
210 | 小学语文B | 280101319 |
211 | 小学语文B | 280101110 |
212 | 小学语文B | 280101227 |
213 | 小学语文B | 280101423 |
214 | 小学语文B | 280101211 |
215 | 小学语文B | 280101029 |
216 | 小学语文B | 280101221 |
217 | 小学语文B | 280101320 |
218 | 小学语文B | 280101107 |
219 | 小学语文B | 280101119 |
220 | 小学语文B | 280101022 |
221 | 小学语文B | 280101122 |
222 | 小学语文B | 280101226 |
223 | 小学语文B | 280101030 |
224 | 小学语文B | 280101514 |
225 | 小学语文B | 280101312 |
226 | 小学语文B | 280101416 |
227 | 小学语文B | 280100912 |
228 | 小学语文B | 280101411 |
229 | 小学语文B | 280100924 |
230 | 小学语文B | 280101515 |
231 | 小学语文B | 280101019 |
232 | 小学语文B | 280100922 |
233 | 专项初中语文 | 280100129 |
234 | 专项初中语文 | 280100124 |
235 | 专项初中语文 | 280100126 |
236 | 专项初中语文 | 280100201 |
237 | 专项初中语文 | 280100130 |
238 | 专项初中语文 | 280100123 |
239 | 专项初中语文 | 280100127 |
240 | 初中英语 | 280303402 |
241 | 初中英语 | 280303430 |
242 | 初中英语 | 280303408 |
243 | 初中英语 | 280303403 |
244 | 初中英语 | 280303416 |
245 | 初中英语 | 280303412 |
246 | 初中英语 | 280303410 |
247 | 初中英语 | 280303426 |
248 | 初中英语 | 280303418 |
249 | 初中英语 | 280303423 |
250 | 初中英语 | 280303413 |
251 | 初中英语 | 280303427 |
252 | 专项小学英语 | 280303803 |
253 | 专项小学英语 | 280303719 |
254 | 专项小学英语 | 280303726 |
255 | 专项小学英语 | 280303806 |
256 | 专项小学英语 | 280303722 |
257 | 专项小学英语 | 280303720 |
258 | 专项小学英语 | 280303801 |
259 | 专项小学英语 | 280303804 |
260 | 专项小学英语 | 280303730 |
261 | 专项小学英语 | 280303728 |
262 | 专项小学英语 | 280303721 |
263 | 专项小学英语 | 280303805 |
264 | 小学英语 | 280303603 |
265 | 小学英语 | 280303529 |
266 | 小学英语 | 280303618 |
267 | 小学英语 | 280303613 |
268 | 小学英语 | 280303705 |
269 | 小学英语 | 280303526 |
270 | 小学英语 | 280303517 |
271 | 小学英语 | 280303528 |
272 | 小学英语 | 280303614 |
273 | 小学英语 | 280303525 |
274 | 小学英语 | 280303629 |
275 | 小学英语 | 280303605 |
276 | 小学英语 | 280303601 |
277 | 小学英语 | 280303606 |
278 | 小学英语 | 280303607 |
279 | 小学英语 | 280303623 |
280 | 小学英语 | 280303518 |
281 | 小学英语 | 280303626 |
282 | 专项初中英语 | 280303509 |
283 | 专项初中英语 | 280303510 |
284 | 专项初中英语 | 280303514 |
285 | 专项初中英语 | 280303516 |
286 | 专项初中英语 | 280303515 |
287 | 专项初中英语 | 280303511 |
288 | 专项初中英语 | 280303508 |
289 | 专项初中英语 | 280303513 |
290 | 专项初中英语 | 280303506 |
291 | 专项小学语文 | 280102008 |
292 | 专项小学语文 | 280101930 |
293 | 专项小学语文 | 280101816 |
294 | 专项小学语文 | 280101630 |
295 | 专项小学语文 | 280102004 |
296 | 专项小学语文 | 280101530 |
297 | 专项小学语文 | 280101907 |
298 | 专项小学语文 | 280102001 |
299 | 专项小学语文 | 280101729 |
300 | 专项小学语文 | 280101901 |
301 | 专项小学语文 | 280101714 |
302 | 专项小学语文 | 280101726 |
303 | 专项小学语文 | 280101629 |
304 | 专项小学语文 | 280101906 |
305 | 专项小学语文 | 280101601 |
306 | 专项小学语文 | 280101820 |
307 | 专项小学语文 | 280101715 |
308 | 专项小学语文 | 280102013 |
309 | 专项小学语文 | 280101724 |
310 | 专项小学语文 | 280101812 |
311 | 专项小学语文 | 280101611 |
312 | 专项小学语文 | 280101723 |
313 | 专项小学语文 | 280101710 |
314 | 专项小学语文 | 280101821 |
315 | 专项小学语文 | 280101805 |
316 | 专项小学语文 | 280101813 |
317 | 专项小学语文 | 280101616 |
318 | 专项小学语文 | 280101704 |
319 | 专项小学语文 | 280101606 |
320 | 专项小学语文 | 280101609 |
321 | 专项小学语文 | 280101916 |
322 | 专项小学语文 | 280101528 |
323 | 专项小学语文 | 280101809 |
324 | 专项小学语文 | 280101614 |
325 | 专项小学语文 | 280101923 |
326 | 专项小学语文 | 280102007 |
327 | 专项小学语文 | 280102011 |
328 | 专项小学语文 | 280101711 |
329 | 专项小学语文 | 280102009 |
330 | 专项小学语文 | 280102016 |
331 | 专项幼儿教师 | 281806108 |
332 | 专项幼儿教师 | 281806210 |
333 | 专项幼儿教师 | 281806424 |
334 | 专项幼儿教师 | 281806302 |
335 | 专项幼儿教师 | 281806112 |
336 | 专项幼儿教师 | 281806328 |
337 | 专项幼儿教师 | 281806113 |
338 | 专项幼儿教师 | 281806413 |
339 | 专项幼儿教师 | 281806116 |
340 | 专项幼儿教师 | 281806414 |
341 | 专项幼儿教师 | 281806115 |
342 | 专项幼儿教师 | 281806124 |
343 | 专项幼儿教师 | 281806319 |
344 | 专项幼儿教师 | 281806308 |
345 | 专项幼儿教师 | 281806422 |
346 | 专项幼儿教师 | 281806103 |
347 | 专项幼儿教师 | 281806404 |
348 | 专项幼儿教师 | 281806301 |
349 | 专项幼儿教师 | 281806401 |
350 | 专项幼儿教师 | 281806107 |
351 | 专项幼儿教师 | 281806213 |
352 | 专项幼儿教师 | 281806317 |
353 | 专项幼儿教师 | 281806309 |
354 | 专项幼儿教师 | 281806025 |
355 | 专项幼儿教师 | 281806017 |
356 | 专项幼儿教师 | 281806224 |
357 | 专项幼儿教师 | 281806127 |
358 | 专项幼儿教师 | 281806502 |
359 | 专项幼儿教师 | 281806117 |
360 | 专项幼儿教师 | 281806425 |
361 | 专项幼儿教师 | 281806313 |
362 | 专项幼儿教师 | 281806304 |
363 | 专项幼儿教师 | 281806415 |
364 | 专项幼儿教师 | 281806428 |
365 | 专项幼儿教师 | 281806329 |
366 | 专项幼儿教师 | 281806119 |
367 | 专项幼儿教师 | 281806024 |
368 | 专项幼儿教师 | 281806126 |
369 | 专项幼儿教师 | 281806323 |
370 | 专项幼儿教师 | 281806418 |
371 | 专项幼儿教师 | 281806228 |
372 | 专项幼儿教师 | 281806330 |
蒙阴县教育和体育局
2020年8月14日