根据《2020年蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》规定,经事业单位公开招聘主管机关研究,确定2020年度蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师笔试合格分数线为35分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公告。
面试资格审查时间、地点在中国蒙阴政府门户网站另行通知。
附:2020年度蒙阴县教育系统部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单
县区 | 考生号 | 报考岗位 |
蒙阴县 | 280603919 | 初中地理 |
蒙阴县 | 280603915 | 初中地理 |
蒙阴县 | 280603917 | 初中地理 |
蒙阴县 | 280603921 | 初中地理 |
蒙阴县 | 280503904 | 初中历史 |
蒙阴县 | 280503910 | 初中历史 |
蒙阴县 | 280503906 | 初中历史 |
蒙阴县 | 280904025 | 初中生物 |
蒙阴县 | 280904013 | 初中生物 |
蒙阴县 | 280904022 | 初中生物 |
蒙阴县 | 280202205 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202123 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202111 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202118 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202115 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202105 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202110 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202104 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202124 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202116 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202128 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280202119 | 初中数学 |
蒙阴县 | 280704003 | 初中物理 |
蒙阴县 | 280704004 | 初中物理 |
蒙阴县 | 280704001 | 初中物理 |
蒙阴县 | 281304405 | 初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304403 | 初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304401 | 初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304410 | 初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304407 | 初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304413 | 初中信息技术 |
蒙阴县 | 280303402 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303430 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303408 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303403 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303416 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303412 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303410 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303426 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303418 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303423 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303413 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280303427 | 初中英语 |
蒙阴县 | 280100116 | 初中语文 |
蒙阴县 | 280100105 | 初中语文 |
蒙阴县 | 280100108 | 初中语文 |
蒙阴县 | 280100109 | 初中语文 |
蒙阴县 | 280100106 | 初中语文 |
蒙阴县 | 280100113 | 初中语文 |
蒙阴县 | 281904319 | 定向特殊教育 |
蒙阴县 | 281904318 | 定向特殊教育 |
蒙阴县 | 281904317 | 定向特殊教育 |
蒙阴县 | 281904322 | 特殊教育 |
蒙阴县 | 281904326 | 特殊教育 |
蒙阴县 | 281904325 | 特殊教育 |
蒙阴县 | 281104306 | 小学美术 |
蒙阴县 | 281104314 | 小学美术 |
蒙阴县 | 281104222 | 小学美术 |
蒙阴县 | 280202822 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202502 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202421 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202312 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202319 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202917 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202425 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202313 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202708 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202320 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202417 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202412 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202604 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202328 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202329 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280203002 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202318 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202416 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202806 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202409 | 小学数学 |
蒙阴县 | 280202726 | 小学数学 |
蒙阴县 | 281206514 | 小学体育 |
蒙阴县 | 281206518 | 小学体育 |
蒙阴县 | 281206513 | 小学体育 |
蒙阴县 | 281206521 | 小学体育 |
蒙阴县 | 281303817 | 小学信息技术 |
蒙阴县 | 281303822 | 小学信息技术 |
蒙阴县 | 281303811 | 小学信息技术 |
蒙阴县 | 281004107 | 小学音乐 |
蒙阴县 | 281004105 | 小学音乐 |
蒙阴县 | 281004116 | 小学音乐 |
蒙阴县 | 280303603 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303529 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303618 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303613 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303705 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303526 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303517 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303528 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303614 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303525 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303629 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303605 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303601 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303606 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303607 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303623 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303518 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280303626 | 小学英语 |
蒙阴县 | 280100720 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100814 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100204 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100420 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100524 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100704 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100503 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100521 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100824 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100605 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100514 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100409 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100317 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100321 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100701 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100505 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100308 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100526 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100620 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100309 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100412 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100517 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100320 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100502 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100811 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100702 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100725 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280100808 | 小学语文A |
蒙阴县 | 280101321 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101315 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101318 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101001 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101319 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101110 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101227 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101423 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101211 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101029 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101221 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101320 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101107 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101119 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101022 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101122 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101222 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101226 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101030 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101514 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101312 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101416 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280100912 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101411 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280100924 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101515 | 小学语文B |
蒙阴县 | 280101019 | 小学语文B |
蒙阴县 | 281805303 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805029 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281804706 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805223 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805216 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805219 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805225 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805025 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805306 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281804704 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805005 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281804702 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281804922 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805109 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281804703 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805209 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281804907 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805222 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805009 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805101 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805112 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805105 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281804912 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281804708 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805019 | 幼儿教师A |
蒙阴县 | 281805403 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805829 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805721 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805709 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805402 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805621 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805726 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805817 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805522 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805914 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805413 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805912 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805524 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805823 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805527 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805716 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805429 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805807 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805907 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805609 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805423 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805530 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805730 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 281805411 | 幼儿教师B |
蒙阴县 | 282004501 | 中职电子商务专业教师 |
蒙阴县 | 282004504 | 中职护理专业教师 |
蒙阴县 | 282004508 | 中职护理专业教师 |
蒙阴县 | 282004512 | 中职护理专业教师 |
蒙阴县 | 282004511 | 中职护理专业教师 |
蒙阴县 | 282004503 | 中职护理专业教师 |
蒙阴县 | 282004509 | 中职护理专业教师 |
蒙阴县 | 282004604 | 中职机械制造专业教师 |
蒙阴县 | 282004605 | 中职机械制造专业教师 |
蒙阴县 | 282004603 | 中职机械制造专业教师 |
蒙阴县 | 282004521 | 中职汽车运用与维修专业教师 |
蒙阴县 | 282004519 | 中职汽车运用与维修专业教师 |
蒙阴县 | 282004516 | 中职汽车运用与维修专业教师 |
蒙阴县 | 282004625 | 中职数字媒体技术专业教师 |
蒙阴县 | 282004624 | 中职数字媒体技术专业教师 |
蒙阴县 | 280202301 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280202228 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280202230 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280202229 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280202224 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280202221 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280202219 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280202226 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280202304 | 专项初中数学 |
蒙阴县 | 280704011 | 专项初中物理 |
蒙阴县 | 280704010 | 专项初中物理 |
蒙阴县 | 280704012 | 专项初中物理 |
蒙阴县 | 281304422 | 专项初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304417 | 专项初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304415 | 专项初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304418 | 专项初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304423 | 专项初中信息技术 |
蒙阴县 | 281304416 | 专项初中信息技术 |
蒙阴县 | 280303509 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280303510 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280303514 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280303516 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280303515 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280303511 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280303508 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280303513 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280303506 | 专项初中英语 |
蒙阴县 | 280100129 | 专项初中语文 |
蒙阴县 | 280100124 | 专项初中语文 |
蒙阴县 | 280100126 | 专项初中语文 |
蒙阴县 | 280100122 | 专项初中语文 |
蒙阴县 | 280100201 | 专项初中语文 |
蒙阴县 | 280100130 | 专项初中语文 |
蒙阴县 | 280203318 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203303 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203217 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203313 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203309 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203128 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203219 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203211 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203310 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203226 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203302 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203203 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203130 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203314 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203122 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203108 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203229 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280203307 | 专项小学数学 |
蒙阴县 | 280303803 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303719 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303726 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303806 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303722 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303720 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303801 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303804 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303730 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303728 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303721 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280303805 | 专项小学英语 |
蒙阴县 | 280102008 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101930 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101816 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101630 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280102004 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101530 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101907 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280102001 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101729 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101901 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101714 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101726 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101629 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101906 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101601 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101820 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101715 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280102013 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101724 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101812 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101611 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101723 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101710 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101821 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101805 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101813 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101616 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101704 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101606 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101609 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101916 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101528 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101809 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101614 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101923 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280102007 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280102011 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280101711 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280102009 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 280102016 | 专项小学语文 |
蒙阴县 | 281806108 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806210 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806424 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806302 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806112 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806328 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806113 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806413 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806116 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806414 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806115 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806124 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806319 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806308 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806422 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806103 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806404 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806301 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806401 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806107 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806213 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806317 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806309 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806025 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806017 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806224 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806127 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806502 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806117 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806425 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806313 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806304 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806415 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806428 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806329 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806119 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806024 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806126 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806323 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806418 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806228 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 281806330 | 专项幼儿教师 |
蒙阴县 | 282004515 | 专项中职护理专业教师 |
蒙阴县 | 282004514 | 专项中职护理专业教师 |
蒙阴县 | 282004527 | 专项中职汽车运用与维修专业教师 |
蒙阴县 | 282004529 | 专项中职汽车运用与维修专业教师 |
蒙阴县教育和体育局
2020年8月7日