报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 核减计划数 | 最终计划数 | 备注 |
鱼台县教育和体育局-鱼台县教育系统 | 高中语文教师 | 90101 | 10 | 181 | 171 | 0 | 10 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县教育系统 | 高中数学教师 | 90102 | 10 | 92 | 88 | 0 | 10 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县教育系统 | 高中英语教师 | 90103 | 8 | 181 | 172 | 0 | 8 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县教育系统 | 高中物理教师 | 90104 | 5 | 22 | 15 | 0 | 5 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县第一中学 | 高中化学教师 | 90201 | 3 | 22 | 18 | 0 | 3 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县第二中学 | 高中历史教师 | 90301 | 3 | 47 | 37 | 0 | 3 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县第二中学 | 高中地理教师 | 90302 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县第二中学 | 高中生物教师 | 90303 | 2 | 40 | 35 | 0 | 2 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县第二中学 | 高中美术教师 | 90304 | 1 | 149 | 130 | 0 | 1 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县第二中学 | 高中俄语教师 | 90305 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县教育系统所属事业单位 | 体育教练员 | 90401 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县职业中等专业学校 | 中职汽修教师 | 90501 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县职业中等专业学校 | 中职无人机教师 | 90502 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县职业中等专业学校 | 中职机电教师 | 90503 | 2 | 18 | 15 | 0 | 2 | |
鱼台县教育和体育局-鱼台县职业中等专业学校 | 中职焊接教师 | 90504 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 取消 |
鲁公网安备37130202372730号