序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 |
1 | 莒南县人民医院 | 神经内二科介入岗位 | 2607142614 |
2 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141905 |
3 | 莒南县人民医院 | 神经外二科岗位 | 2607142522 |
4 | 莒南县人民医院 | 创伤外科岗位 | 2607142407 |
5 | 莒南县人民医院 | 手足外科岗位 | 2607142601 |
6 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142710 |
7 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142327 |
8 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142922 |
9 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142409 |
10 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142706 |
11 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142619 |
12 | 莒南县人民医院 | 急诊科岗位 | 2607142217 |
13 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142113 |
14 | 莒南县人民医院 | 儿童康复治疗岗位 | 2607143101 |
15 | 莒南县人民医院 | 康复治疗岗位 | 2607142917 |
16 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140817 |
17 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607141221 |
18 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140215 |
19 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140130 |
20 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140529 |
21 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140214 |
22 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142914 |
23 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142622 |
24 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143027 |
25 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143224 |
26 | 莒南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607142509 |
27 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143119 |
28 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143006 |
鲁公网安备37130202372730号