序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 莒南县人民医院 | 神经内二科介入岗位 | 2607142614 | 76.92 | 80.70 | 78.81 |
2 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141815 | 77.96 | 81.14 | 79.55 |
3 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141905 | 76.12 | 85.70 | 80.91 |
4 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141812 | 74.68 | 80.72 | 77.70 |
5 | 莒南县人民医院 | 神经外二科岗位 | 2607142522 | 78.18 | 80.30 | 79.24 |
6 | 莒南县人民医院 | 神经外二科岗位 | 2607142827 | 62.62 | 82.54 | 72.58 |
7 | 莒南县人民医院 | 神经外二科岗位 | 2607142009 | 61.44 | 78.94 | 70.19 |
8 | 莒南县人民医院 | 创伤外科岗位 | 2607142407 | 71.00 | 82.18 | 76.59 |
9 | 莒南县人民医院 | 创伤外科岗位 | 2607142602 | 68.94 | 0.00 | 34.47 |
10 | 莒南县人民医院 | 创伤外科岗位 | 2607142626 | 66.86 | 81.56 | 74.21 |
11 | 莒南县人民医院 | 手足外科岗位 | 2607142601 | 79.82 | 83.18 | 81.50 |
12 | 莒南县人民医院 | 手足外科岗位 | 2607142307 | 74.58 | 76.44 | 75.51 |
13 | 莒南县人民医院 | 手足外科岗位 | 2607142806 | 73.88 | 80.86 | 77.37 |
14 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142710 | 70.60 | 81.86 | 76.23 |
15 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142611 | 64.36 | 79.34 | 71.85 |
16 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142525 | 53.46 | 72.66 | 63.06 |
17 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142327 | 79.12 | 82.22 | 80.67 |
18 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142627 | 78.10 | 79.52 | 78.81 |
19 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142423 | 72.50 | 83.50 | 78.00 |
20 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142922 | 83.56 | 81.80 | 82.68 |
21 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142124 | 68.54 | 0.00 | 34.27 |
22 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142930 | 64.10 | 0.00 | 32.05 |
23 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142409 | 77.16 | 82.34 | 79.75 |
24 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142129 | 72.90 | 81.42 | 77.16 |
25 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142404 | 72.48 | 77.96 | 75.22 |
26 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142706 | 71.82 | 82.32 | 77.07 |
27 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142612 | 64.40 | 81.20 | 72.80 |
28 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142117 | 63.88 | 79.76 | 71.82 |
29 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142619 | 80.50 | 80.62 | 80.56 |
30 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142628 | 75.18 | 80.52 | 77.85 |
31 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142401 | 71.84 | 80.88 | 76.36 |
32 | 莒南县人民医院 | 急诊科岗位 | 2607142217 | 79.40 | 82.58 | 80.99 |
33 | 莒南县人民医院 | 急诊科岗位 | 2607142517 | 74.20 | 82.20 | 78.20 |
34 | 莒南县人民医院 | 急诊科岗位 | 2607142913 | 70.70 | 81.34 | 76.02 |
35 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142113 | 79.38 | 81.22 | 80.30 |
36 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142126 | 68.14 | 80.64 | 74.39 |
37 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142809 | 65.14 | 0.00 | 32.57 |
38 | 莒南县人民医院 | 儿童康复治疗岗位 | 2607143101 | 79.42 | 82.94 | 81.18 |
39 | 莒南县人民医院 | 儿童康复治疗岗位 | 2607143003 | 78.92 | 80.40 | 79.66 |
40 | 莒南县人民医院 | 儿童康复治疗岗位 | 2607143130 | 78.80 | 82.48 | 80.64 |
41 | 莒南县人民医院 | 康复治疗岗位 | 2607142917 | 83.06 | 83.50 | 83.28 |
42 | 莒南县人民医院 | 康复治疗岗位 | 2607142120 | 82.06 | 82.86 | 82.46 |
43 | 莒南县人民医院 | 康复治疗岗位 | 2607142313 | 81.68 | 84.14 | 82.91 |
44 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140817 | 84.62 | 83.92 | 84.27 |
45 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607141221 | 83.36 | 84.00 | 83.68 |
46 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607141208 | 80.30 | 83.48 | 81.89 |
47 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140215 | 79.84 | 84.24 | 82.04 |
48 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140929 | 79.68 | 83.70 | 81.69 |
49 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140317 | 79.40 | 80.56 | 79.98 |
50 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140709 | 78.78 | 83.61 | 81.20 |
51 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607141614 | 78.60 | 78.86 | 78.73 |
52 | 莒南县人民医院 | 护理岗位 | 2607140318 | 78.58 | 78.20 | 78.39 |
53 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140214 | 81.60 | 81.10 | 81.35 |
54 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140130 | 81.50 | 83.28 | 82.39 |
55 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607141326 | 79.12 | 83.14 | 81.13 |
56 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140529 | 78.92 | 84.62 | 81.77 |
57 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140119 | 78.62 | 81.48 | 80.05 |
58 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140222 | 78.52 | 83.66 | 81.09 |
59 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140925 | 77.98 | 79.96 | 78.97 |
60 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607141703 | 77.56 | 77.84 | 77.70 |
61 | 莒南县人民医院 | 老年护理岗位 | 2607140123 | 77.10 | 84.96 | 81.03 |
62 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142914 | 84.14 | 79.80 | 81.97 |
63 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142622 | 79.00 | 81.64 | 80.32 |
64 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142807 | 77.50 | 81.14 | 79.32 |
65 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142620 | 75.18 | 77.70 | 76.44 |
66 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142923 | 73.86 | 81.00 | 77.43 |
67 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142303 | 70.86 | 81.14 | 76.00 |
68 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143027 | 90.48 | 82.44 | 86.46 |
69 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143224 | 86.18 | 80.06 | 83.12 |
70 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143106 | 85.00 | 0.00 | 42.50 |
71 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143221 | 84.78 | 81.08 | 82.93 |
72 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143201 | 84.36 | 79.34 | 81.85 |
73 | 莒南县中医医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143211 | 83.38 | 80.26 | 81.82 |
74 | 莒南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607142509 | 80.80 | 81.68 | 81.24 |
75 | 莒南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607142219 | 68.04 | 0.00 | 34.02 |
76 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143119 | 79.08 | 79.42 | 79.25 |
77 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143006 | 78.28 | 78.60 | 78.44 |
78 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143215 | 74.12 | 0.00 | 37.06 |
79 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143129 | 70.68 | 78.60 | 74.64 |
80 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143225 | 70.08 | 76.78 | 73.43 |
81 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143206 | 68.06 | 77.24 | 72.65 |
鲁公网安备37130202372730号