序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 |
1 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603282104301 |
2 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280603604 |
3 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603281100607 |
4 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282600330 |
5 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603283101502 |
6 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603282004015 |
7 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603281802516 |
8 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603281902221 |
9 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283202412 |
10 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281801030 |
11 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603282904608 |
12 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603281104717 |
13 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603281203829 |
14 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603283101812 |
15 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281503510 |
16 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282802830 |
17 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603280503228 |
18 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281503916 |
鲁公网安备37130202372730号