序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 |
1 | 2603282105307 | 临沂第二中学 | 财务岗位A |
2 | 2603281203418 | 临沂第二中学 | 财务岗位A |
3 | 2603281100318 | 临沂第二中学 | 财务岗位A |
4 | 2603282300610 | 临沂市特殊教育学校 | 财务岗位B |
5 | 2603281203403 | 临沂市特殊教育学校 | 财务岗位B |
6 | 2603280207013 | 临沂市特殊教育学校 | 财务岗位B |
7 | 2603283000816 | 临沂开阳学校 | 财务岗位C |
8 | 2603281802303 | 临沂开阳学校 | 财务岗位C |
9 | 2603282100526 | 临沂开阳学校 | 财务岗位C |
鲁公网安备37130202372730号