序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 |
1 | 平邑县社会工作服务中心 | 综合管理岗位A | 2603282400719 | 71.50 | 70.90 | 71.20 |
2 | 平邑县社会工作服务中心 | 综合管理岗位A | 2603282605113 | 62.50 | 76.40 | 69.45 |
3 | 平邑县社会工作服务中心 | 综合管理岗位A | 2603281000501 | 67.50 | 70.20 | 68.85 |
4 | 平邑县社会工作服务中心 | 综合管理岗位B | 2603281301908 | 70.50 | 74.00 | 72.25 |
5 | 平邑县社会工作服务中心 | 综合管理岗位B | 2603280803017 | 74.00 | 67.50 | 70.75 |
6 | 平邑县社会工作服务中心 | 综合管理岗位B | 2603280600425 | 60.50 | 80.70 | 70.60 |
7 | 平邑县社会治理服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283401809 | 70.00 | 76.50 | 73.25 |
8 | 平邑县社会治理服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280205129 | 69.00 | 75.60 | 72.30 |
9 | 平邑县社会治理服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282901727 | 71.50 | 73.00 | 72.25 |
10 | 平邑县重点建设项目服务中心 | 项目管理岗位 | 2603281501127 | 71.00 | 73.30 | 72.15 |
11 | 平邑县重点建设项目服务中心 | 项目管理岗位 | 2603281201726 | 71.00 | 71.90 | 71.45 |
12 | 平邑县重点建设项目服务中心 | 项目管理岗位 | 2603281805114 | 64.00 | 78.80 | 71.40 |
13 | 平邑县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280901028 | 72.50 | 78.20 | 75.35 |
14 | 平邑县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280103418 | 70.00 | 78.60 | 74.30 |
15 | 平邑县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281800618 | 65.00 | 74.80 | 69.90 |
16 | 平邑县婚姻登记服务中心 | 财会管理岗位 | 2603281300113 | 67.50 | 75.60 | 71.55 |
17 | 平邑县婚姻登记服务中心 | 财会管理岗位 | 2603283101626 | 74.00 | 68.60 | 71.30 |
18 | 平邑县婚姻登记服务中心 | 财会管理岗位 | 2603282003901 | 73.50 | 68.10 | 70.80 |
19 | 平邑县财政事务服务中心 | 财会管理岗位 | 2603283200809 | 70.50 | 72.70 | 71.60 |
20 | 平邑县财政事务服务中心 | 财会管理岗位 | 2603282804214 | 66.00 | 69.80 | 67.90 |
21 | 平邑县财政事务服务中心 | 财会管理岗位 | 2603283302604 | 67.00 | 67.80 | 67.40 |
22 | 平邑县住房保障中心 | 综合管理岗位 | 2603282604002 | 68.00 | 85.40 | 76.70 |
23 | 平邑县住房保障中心 | 综合管理岗位 | 2603283003430 | 72.50 | 78.10 | 75.30 |
24 | 平邑县住房保障中心 | 综合管理岗位 | 2603281300314 | 73.00 | 76.00 | 74.50 |
25 | 平邑县商务发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2603280701527 | 70.00 | 78.30 | 74.15 |
26 | 平邑县商务发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2603281104426 | 66.50 | 78.10 | 72.30 |
27 | 平邑县商务发展服务中心 | 经济管理岗位 | 2603281101721 | 65.50 | 74.40 | 69.95 |
28 | 中共平邑县委员会党校 | 教研管理岗位 | 2603281202511 | 75.50 | 74.70 | 75.10 |
29 | 中共平邑县委员会党校 | 教研管理岗位 | 2603283101828 | 71.50 | 78.70 | 75.10 |
30 | 中共平邑县委员会党校 | 教研管理岗位 | 2603282501428 | 73.50 | 71.60 | 72.55 |
31 | 中共平邑县委县政府督查服务中心 | 文秘管理岗位 | 2603280205029 | 69.50 | 71.80 | 70.65 |
32 | 中共平邑县委县政府督查服务中心 | 文秘管理岗位 | 2603283300804 | 71.50 | 67.20 | 69.35 |
33 | 中共平邑县委县政府督查服务中心 | 文秘管理岗位 | 2603281001027 | 70.50 | 64.90 | 67.70 |
34 | 平邑县机关事务服务中心 | 财会管理岗位 | 2603281202027 | 71.00 | 73.90 | 72.45 |
35 | 平邑县机关事务服务中心 | 财会管理岗位 | 2603282205007 | 66.50 | 77.00 | 71.75 |
36 | 平邑县机关事务服务中心 | 财会管理岗位 | 2603282905001 | 70.50 | 68.10 | 69.30 |
37 | 平邑县交通运输执法大队 | 法律管理岗位 | 2603282101030 | 75.50 | 68.10 | 71.80 |
38 | 平邑县交通运输执法大队 | 法律管理岗位 | 2603280305511 | 67.00 | 71.60 | 69.30 |
39 | 平邑县交通运输执法大队 | 法律管理岗位 | 2603282003501 | 67.00 | 69.70 | 68.35 |
40 | 平邑县农业综合执法大队 | 农业管理岗位 | 2603281501713 | 79.50 | 72.30 | 75.90 |
41 | 平邑县农业综合执法大队 | 农业管理岗位 | 2603280702702 | 62.00 | 74.30 | 68.15 |
42 | 平邑县农业综合执法大队 | 农业管理岗位 | 2603280304328 | 70.00 | 64.30 | 67.15 |
43 | 平邑县文化市场综合执法大队 | 文旅管理岗位 | 2603283001508 | 74.00 | 75.70 | 74.85 |
44 | 平邑县文化市场综合执法大队 | 文旅管理岗位 | 2603281303327 | 79.00 | 66.60 | 72.80 |
45 | 平邑县文化市场综合执法大队 | 文旅管理岗位 | 2603280204407 | 73.50 | 65.40 | 69.45 |
46 | 平邑县文化市场综合执法大队 | 法律管理岗位 | 2603282101013 | 69.00 | 67.00 | 68.00 |
47 | 平邑县文化市场综合执法大队 | 法律管理岗位 | 2603280202217 | 63.50 | 71.50 | 67.50 |
48 | 平邑县文化市场综合执法大队 | 法律管理岗位 | 2603282000711 | 67.50 | 66.20 | 66.85 |
49 | 平邑县平邑街道公共文化和农业农村发展服务中心 | 财会管理岗位 | 2603282303819 | 61.50 | 72.90 | 67.20 |
50 | 平邑县平邑街道公共文化和农业农村发展服务中心 | 财会管理岗位 | 2603281101113 | 68.00 | 66.20 | 67.10 |
51 | 平邑县平邑街道公共文化和农业农村发展服务中心 | 财会管理岗位 | 2603283202718 | 71.00 | 60.10 | 65.55 |
52 | 平邑县武台镇应急安全保障中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283503415 | 61.50 | 63.70 | 62.60 |
53 | 平邑县武台镇应急安全保障中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281502123 | 61.00 | 61.70 | 61.35 |
54 | 平邑县武台镇应急安全保障中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280401908 | 57.00 | 61.30 | 59.15 |
55 | 平邑县保太镇便民服务中心 | 财会管理岗位 | 2603282904206 | 75.00 | 69.60 | 72.30 |
56 | 平邑县保太镇便民服务中心 | 财会管理岗位 | 2603280203925 | 64.50 | 75.10 | 69.80 |
57 | 平邑县保太镇便民服务中心 | 财会管理岗位 | 2603283203311 | 65.00 | 72.70 | 68.85 |
58 | 平邑县柏林镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281700510 | 67.50 | 72.30 | 69.90 |
59 | 平邑县柏林镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283502414 | 59.50 | 75.80 | 67.65 |
60 | 平邑县柏林镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281401521 | 64.00 | 69.80 | 66.90 |
61 | 平邑县卞桥镇公共文化和农业农村发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283402419 | 77.50 | 62.20 | 69.85 |
62 | 平邑县卞桥镇公共文化和农业农村发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280303911 | 70.00 | 69.50 | 69.75 |
63 | 平邑县卞桥镇公共文化和农业农村发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281402922 | 66.00 | 72.80 | 69.40 |
64 | 平邑县温水镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281002513 | 71.50 | 74.00 | 72.75 |
65 | 平邑县温水镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281903903 | 72.50 | 67.30 | 69.90 |
66 | 平邑县温水镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283004327 | 70.50 | 65.80 | 68.15 |
67 | 平邑县流峪镇公共文化和农业农村发展服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283300106 | 65.50 | 65.90 | 65.70 |
68 | 平邑县流峪镇公共文化和农业农村发展服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280205727 | 68.50 | 61.10 | 64.80 |
69 | 平邑县流峪镇公共文化和农业农村发展服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282002716 | 54.00 | 65.60 | 59.80 |
70 | 平邑县临涧镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283204130 | 71.50 | 73.50 | 72.50 |
71 | 平邑县临涧镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281802924 | 67.00 | 77.90 | 72.45 |
72 | 平邑县临涧镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282602121 | 73.50 | 69.80 | 71.65 |
73 | 平邑县丰阳镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282202219 | 72.00 | 69.40 | 70.70 |
74 | 平邑县丰阳镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281402706 | 74.50 | 66.40 | 70.45 |
75 | 平邑县丰阳镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282202007 | 65.00 | 75.90 | 70.45 |
鲁公网安备37130202372730号