序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 中共莒南县委党性教育中心 | 文化宣传岗位A | 2603282303626 | 72.70 |
2 | 中共莒南县委党性教育中心 | 文化宣传岗位A | 2603281701513 | 70.80 |
3 | 中共莒南县委党性教育中心 | 文化宣传岗位A | 2603280302928 | 67.20 |
4 | 中共莒南县委党性教育中心 | 文化宣传岗位B | 2603280901801 | 68.10 |
5 | 中共莒南县委党性教育中心 | 文化宣传岗位B | 2603282200910 | 66.35 |
6 | 中共莒南县委党性教育中心 | 文化宣传岗位B | 2603283500305 | 66.35 |
7 | 莒南县互联网信息安全服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282002013 | 77.35 |
8 | 莒南县互联网信息安全服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281402214 | 74.45 |
9 | 莒南县互联网信息安全服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282102911 | 72.70 |
10 | 中共莒南县委统战事务服务中心 | 财务会计岗位 | 2603283004612 | 69.25 |
11 | 中共莒南县委统战事务服务中心 | 财务会计岗位 | 2603282201329 | 68.45 |
12 | 中共莒南县委统战事务服务中心 | 财务会计岗位 | 2603280900613 | 68.25 |
13 | 莒南县融媒体中心 | 新闻编辑岗位 | 2603282903811 | 73.65 |
14 | 莒南县融媒体中心 | 新闻编辑岗位 | 2603281903414 | 69.90 |
15 | 莒南县融媒体中心 | 新闻编辑岗位 | 2603281101702 | 69.30 |
16 | 莒南县重点建设项目服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282804129 | 78.65 |
17 | 莒南县重点建设项目服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281203213 | 74.55 |
18 | 莒南县重点建设项目服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282803717 | 72.90 |
19 | 莒南县政府投资审计服务中心 | 财务审计岗位 | 2603280500912 | 75.60 |
20 | 莒南县政府投资审计服务中心 | 财务审计岗位 | 2603283004829 | 74.00 |
21 | 莒南县政府投资审计服务中心 | 财务审计岗位 | 2603282900422 | 71.35 |
22 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理服务中心 | 文化宣传岗位 | 2603280204902 | 72.35 |
23 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理服务中心 | 文化宣传岗位 | 2603280802218 | 71.30 |
24 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理服务中心 | 文化宣传岗位 | 2603280300615 | 66.65 |
25 | 莒南县国家农业科技园区管理服务中心 | 工程技术岗位 | 2603280203401 | 71.90 |
26 | 莒南县国家农业科技园区管理服务中心 | 工程技术岗位 | 2603282202505 | 71.20 |
27 | 莒南县国家农业科技园区管理服务中心 | 工程技术岗位 | 2603280703126 | 71.15 |
28 | 莒南县离退休科技工作者活动服务中心 | 综合专业技术岗位 | 2603280401903 | 72.60 |
29 | 莒南县离退休科技工作者活动服务中心 | 综合专业技术岗位 | 2603281805318 | 72.40 |
30 | 莒南县离退休科技工作者活动服务中心 | 综合专业技术岗位 | 2603282300728 | 70.90 |
31 | 莒南县红十字会 | 综合管理岗位 | 2603281301901 | 78.45 |
32 | 莒南县红十字会 | 综合管理岗位 | 2603280104723 | 74.05 |
33 | 莒南县红十字会 | 综合管理岗位 | 2603282902708 | 70.60 |
34 | 莒南县交通运输执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282903710 | 69.70 |
35 | 莒南县交通运输执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282104027 | 68.80 |
36 | 莒南县交通运输执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282301628 | 68.25 |
37 | 莒南县农业综合执法大队 | 农业技术综合服务岗位 | 2603282802113 | 74.00 |
38 | 莒南县农业综合执法大队 | 农业技术综合服务岗位 | 2603282903110 | 71.00 |
39 | 莒南县农业综合执法大队 | 农业技术综合服务岗位 | 2603283303211 | 69.95 |
40 | 莒南县文化市场综合执法大队 | 综合执法管理岗位 | 2603281203916 | 78.75 |
41 | 莒南县文化市场综合执法大队 | 综合执法管理岗位 | 2603281200505 | 71.95 |
42 | 莒南县文化市场综合执法大队 | 综合执法管理岗位 | 2603280902422 | 70.95 |
43 | 莒南县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法管理岗位 | 2603282104426 | 72.95 |
44 | 莒南县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法管理岗位 | 2603280600414 | 71.55 |
45 | 莒南县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法管理岗位 | 2603280502829 | 71.25 |
46 | 莒南县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281302211 | 71.25 |
47 | 莒南县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280401413 | 70.45 |
48 | 莒南县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280602206 | 69.50 |
49 | 莒南县十字路街道城市社区综合服务中心 | 综合技术岗位 | 2603281303305 | 71.35 |
50 | 莒南县十字路街道城市社区综合服务中心 | 综合技术岗位 | 2603283101918 | 71.35 |
51 | 莒南县十字路街道城市社区综合服务中心 | 综合技术岗位 | 2603281503215 | 71.00 |
52 | 莒南县大店镇农业和财经服务中心 | 财经会计岗位 | 2603281201805 | 70.10 |
53 | 莒南县大店镇农业和财经服务中心 | 财经会计岗位 | 2603282704820 | 69.95 |
54 | 莒南县大店镇农业和财经服务中心 | 财经会计岗位 | 2603281604416 | 69.90 |
55 | 莒南县大店镇乡村规划建设服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281404916 | 72.75 |
56 | 莒南县大店镇乡村规划建设服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281405727 | 68.65 |
57 | 莒南县大店镇乡村规划建设服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280402121 | 64.35 |
58 | 莒南县板泉镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603281400915 | 72.10 |
59 | 莒南县板泉镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603283201118 | 71.80 |
60 | 莒南县板泉镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603281101402 | 70.20 |
61 | 莒南县板泉镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603282001103 | 70.20 |
62 | 莒南县坊前镇农业和财经服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280301422 | 68.10 |
63 | 莒南县坊前镇农业和财经服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283203127 | 63.20 |
64 | 莒南县坊前镇农业和财经服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280303518 | 61.35 |
65 | 莒南县石莲子镇农业和财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282500512 | 72.65 |
66 | 莒南县石莲子镇农业和财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280401122 | 67.25 |
67 | 莒南县石莲子镇农业和财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280400630 | 66.85 |
68 | 莒南县涝坡镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603282200222 | 73.80 |
69 | 莒南县涝坡镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603281104818 | 73.45 |
70 | 莒南县涝坡镇农业和财经服务中心 | 财务会计岗位 | 2603282700201 | 67.60 |
71 | 莒南县洙边镇乡村规划建设服务中心 | 工程技术岗位 | 2603281805111 | 76.90 |
72 | 莒南县洙边镇乡村规划建设服务中心 | 工程技术岗位 | 2603282302921 | 73.65 |
73 | 莒南县洙边镇乡村规划建设服务中心 | 工程技术岗位 | 2603281902128 | 73.40 |
74 | 莒南县岭泉镇农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283003211 | 71.50 |
75 | 莒南县岭泉镇农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282703804 | 70.95 |
76 | 莒南县岭泉镇农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280601926 | 69.10 |
77 | 莒南县文疃镇乡村规划建设服务中心 | 文字材料岗位 | 2603281002305 | 73.60 |
78 | 莒南县文疃镇乡村规划建设服务中心 | 文字材料岗位 | 2603282004129 | 73.35 |
79 | 莒南县文疃镇乡村规划建设服务中心 | 文字材料岗位 | 2603282300905 | 72.60 |
80 | 莒南县筵宾镇乡村规划建设服务中心 | 工程技术岗位 | 2603281600422 | 69.75 |
81 | 莒南县筵宾镇乡村规划建设服务中心 | 工程技术岗位 | 2603280802915 | 69.65 |
82 | 莒南县筵宾镇乡村规划建设服务中心 | 工程技术岗位 | 2603282602301 | 65.90 |
83 | 莒南县道口镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281202910 | 74.15 |
84 | 莒南县道口镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281203619 | 72.05 |
85 | 莒南县道口镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283301530 | 72.05 |
86 | 莒南县相沟镇乡村规划建设服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280101213 | 69.60 |
87 | 莒南县相沟镇乡村规划建设服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280600615 | 69.20 |
88 | 莒南县相沟镇乡村规划建设服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280502102 | 67.40 |
鲁公网安备37130202372730号