序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 罗庄区纪委廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603280703630 | 74.90 |
2 | 罗庄区纪委廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603281500502 | 73.15 |
3 | 罗庄区纪委廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603283104315 | 71.15 |
4 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603281400126 | 76.15 |
5 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603281401103 | 75.25 |
6 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603280402712 | 70.30 |
7 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603281401213 | 70.30 |
8 | 罗庄区互联网信息安全服务中心 | 财务会计岗位 | 2603280300110 | 71.60 |
9 | 罗庄区互联网信息安全服务中心 | 财务会计岗位 | 2603281700806 | 70.30 |
10 | 罗庄区互联网信息安全服务中心 | 财务会计岗位 | 2603282202129 | 70.20 |
11 | 罗庄区民族宗教事务中心 | 综合业务岗位 | 2603280305407 | 79.75 |
12 | 罗庄区民族宗教事务中心 | 综合业务岗位 | 2603281702230 | 73.20 |
13 | 罗庄区民族宗教事务中心 | 综合业务岗位 | 2603282204313 | 71.05 |
14 | 罗庄区体育发展服务中心 | 综合业务岗位 | 2603283004001 | 73.50 |
15 | 罗庄区体育发展服务中心 | 综合业务岗位 | 2603281604707 | 72.15 |
16 | 罗庄区体育发展服务中心 | 综合业务岗位 | 2603281100624 | 71.25 |
17 | 罗庄区中小企业发展服务中心 | 化工行业安全管理岗位 | 2603280205503 | 71.70 |
18 | 罗庄区中小企业发展服务中心 | 化工行业安全管理岗位 | 2603282700708 | 71.50 |
19 | 罗庄区中小企业发展服务中心 | 化工行业安全管理岗位 | 2603280304627 | 71.00 |
20 | 罗庄区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗位 | 2603280902530 | 74.65 |
21 | 罗庄区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗位 | 2603281800202 | 69.85 |
22 | 罗庄区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗位 | 2603281704009 | 69.40 |
23 | 罗庄区水利工程保障中心 | 工程技术岗位 | 2603282605807 | 71.45 |
24 | 罗庄区水利工程保障中心 | 工程技术岗位 | 2603281901624 | 70.85 |
25 | 罗庄区水利工程保障中心 | 工程技术岗位 | 2603280401904 | 69.85 |
26 | 罗庄区审批事务服务中心 | 审批综合业务岗位 | 2603280103913 | 75.90 |
27 | 罗庄区审批事务服务中心 | 审批综合业务岗位 | 2603282000614 | 73.35 |
28 | 罗庄区审批事务服务中心 | 审批综合业务岗位 | 2603280402201 | 72.95 |
29 | 罗庄区医疗保险事业中心 | 医疗保险经办服务岗位 | 2603283501510 | 75.35 |
30 | 罗庄区医疗保险事业中心 | 医疗保险经办服务岗位 | 2603281405413 | 74.20 |
31 | 罗庄区医疗保险事业中心 | 医疗保险经办服务岗位 | 2603280503527 | 68.10 |
32 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 农业技术岗位 | 2603280402230 | 69.90 |
33 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 农业技术岗位 | 2603282201608 | 68.45 |
34 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 农业技术岗位 | 2603282204526 | 67.35 |
35 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603282102621 | 74.40 |
36 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603282000326 | 73.60 |
37 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603281405023 | 73.30 |
38 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603282400121 | 73.30 |
39 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281601405 | 74.55 |
40 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282904417 | 70.55 |
41 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280801714 | 70.30 |
42 | 罗庄街道办事处综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280701721 | 71.65 |
43 | 罗庄街道办事处综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281902720 | 70.35 |
44 | 罗庄街道办事处综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282200325 | 69.65 |
45 | 傅庄街道办事处农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280207319 | 73.95 |
46 | 傅庄街道办事处农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280401321 | 72.65 |
47 | 傅庄街道办事处农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282100815 | 71.80 |
48 | 册山街道办事处农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283403222 | 70.40 |
49 | 册山街道办事处农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281300620 | 67.30 |
50 | 册山街道办事处农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281202527 | 66.85 |
51 | 黄山镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283004308 | 71.40 |
52 | 黄山镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282103926 | 71.00 |
53 | 黄山镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280201519 | 69.95 |
鲁公网安备37130202372730号