序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郯城县廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603280402319 | 70.60 |
2 | 郯城县廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603280203609 | 69.15 |
3 | 郯城县廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603281303515 | 68.20 |
4 | 中共郯城县委党校 | 教学教研岗位 | 2603281301419 | 68.30 |
5 | 中共郯城县委党校 | 教学教研岗位 | 2603280800722 | 63.60 |
6 | 郯城县林业发展中心 | 综合管理岗位 | 2603281401208 | 74.05 |
7 | 郯城县林业发展中心 | 综合管理岗位 | 2603280202314 | 67.65 |
8 | 郯城县林业发展中心 | 综合管理岗位 | 2603280901910 | 63.60 |
9 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 综合文字岗位 | 2603282102116 | 73.90 |
10 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281501802 | 72.65 |
11 | 郯城县交通运输事业服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280401716 | 70.95 |
12 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603280203024 | 76.45 |
13 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603281101019 | 74.80 |
14 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603280305423 | 72.80 |
15 | 郯城县动物疫病预防控制中心 | 农业技术岗位 | 2603283503320 | 72.80 |
16 | 郯城县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283104304 | 66.40 |
17 | 郯城县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280203208 | 63.30 |
18 | 郯城县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282702906 | 62.50 |
19 | 郯城县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282902909 | 74.75 |
20 | 郯城县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603283100706 | 74.60 |
21 | 郯城县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603281703320 | 73.10 |
22 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282803606 | 75.35 |
23 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283201226 | 75.25 |
24 | 郯城县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283000611 | 73.55 |
25 | 郯城县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283400815 | 63.75 |
26 | 郯城县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283300627 | 62.70 |
27 | 郯城县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281902718 | 62.25 |
28 | 郯城县郯南农场 | 财务管理岗位 | 2603280702703 | 73.55 |
29 | 郯城县郯南农场 | 财务管理岗位 | 2603281704201 | 68.10 |
30 | 郯城县郯南农场 | 财务管理岗位 | 2603281300309 | 67.85 |
31 | 郯城县检验检测中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281101808 | 71.10 |
32 | 郯城县检验检测中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281301630 | 70.20 |
33 | 郯城县检验检测中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280206905 | 68.15 |
34 | 郯城县科技馆 | 财务管理岗位 | 2603282704803 | 71.60 |
35 | 郯城县科技馆 | 财务管理岗位 | 2603280206925 | 70.65 |
36 | 郯城县科技馆 | 财务管理岗位 | 2603280402511 | 70.45 |
37 | 郯城县科技馆 | 财务管理岗位 | 2603280602807 | 70.45 |
38 | 郯城县职工服务中心 | 综合文字岗位 | 2603283004201 | 71.05 |
39 | 郯城县职工服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281301513 | 69.85 |
40 | 郯城县职工服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280601811 | 69.70 |
41 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 财务管理岗位 | 2603282001623 | 72.70 |
42 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 财务管理岗位 | 2603280103130 | 71.45 |
43 | 郯城县妇女儿童权益保障中心 | 财务管理岗位 | 2603283302527 | 71.15 |
44 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280402512 | 70.95 |
45 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281100627 | 70.70 |
46 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280302917 | 70.35 |
47 | 郯城县新村银杏产业开发区便民服务中心 | 综合文字岗位 | 2603282102104 | 70.35 |
48 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281403012 | 71.10 |
49 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280800612 | 70.15 |
50 | 郯城县郯城街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280800628 | 69.05 |
51 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281103314 | 73.70 |
52 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282003125 | 70.35 |
53 | 郯城县马头镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283402805 | 70.15 |
54 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281303426 | 72.30 |
55 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281301022 | 69.60 |
56 | 郯城县李庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282605919 | 69.30 |
57 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282204907 | 67.90 |
58 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280104123 | 66.10 |
59 | 郯城县重坊镇财经服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280702026 | 64.15 |
60 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282202824 | 69.10 |
61 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282000430 | 67.70 |
62 | 郯城县杨集镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603280603814 | 67.50 |
63 | 郯城县庙山镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282001513 | 71.90 |
64 | 郯城县庙山镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283400218 | 67.75 |
65 | 郯城县庙山镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282904328 | 66.85 |
66 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281602811 | 73.10 |
67 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280902305 | 71.70 |
68 | 郯城县高峰头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282204328 | 70.55 |
69 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 综合业务岗位 | 2603282604922 | 73.50 |
70 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 综合业务岗位 | 2603282904904 | 69.45 |
71 | 郯城县港上镇财经服务中心 | 综合业务岗位 | 2603281603209 | 68.35 |
72 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603281200325 | 72.90 |
73 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603282703630 | 70.95 |
74 | 郯城县红花镇综合行政执法队 | 综合文字岗位 | 2603280601814 | 67.95 |
75 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282301624 | 72.55 |
76 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603280101019 | 72.20 |
77 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282502308 | 69.60 |
78 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281502102 | 65.90 |
79 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282501527 | 62.40 |
80 | 郯城县胜利镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282202415 | 62.00 |
81 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603281405707 | 75.50 |
82 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603281104017 | 73.20 |
83 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282604203 | 71.95 |
84 | 郯城县泉源镇综合行政执法队 | 综合业务岗位 | 2603282801725 | 71.95 |
85 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282204608 | 69.30 |
86 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283502630 | 67.30 |
87 | 郯城县花园镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281501714 | 65.50 |
88 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281603706 | 69.30 |
89 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283301102 | 69.15 |
90 | 郯城县归昌乡农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280206506 | 68.65 |
鲁公网安备37130202372730号