号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 沂水县档案馆 | 计算机岗位 | 2603280301124 | 76.85 |
2 | 沂水县档案馆 | 计算机岗位 | 2603281703406 | 75.55 |
3 | 沂水县档案馆 | 计算机岗位 | 2603282300528 | 71.95 |
4 | 沂水县统战事务服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281600708 | 74.10 |
5 | 沂水县统战事务服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282702926 | 72.00 |
6 | 沂水县统战事务服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281902515 | 70.25 |
7 | 沂水县重点建设项目服务中心 | 重点项目服务岗位 | 2603280203204 | 73.45 |
8 | 沂水县重点建设项目服务中心 | 重点项目服务岗位 | 2603280603921 | 70.90 |
9 | 沂水县重点建设项目服务中心 | 重点项目服务岗位 | 2603282000817 | 70.00 |
10 | 沂水县教育事业发展服务中心 | 计算机岗位 | 2603282803905 | 70.95 |
11 | 沂水县教育事业发展服务中心 | 计算机岗位 | 2603282203422 | 70.45 |
12 | 沂水县教育事业发展服务中心 | 计算机岗位 | 2603283104127 | 70.05 |
13 | 沂水县中小企业发展服务中心 | 经济服务岗位 | 2603281403503 | 74.10 |
14 | 沂水县中小企业发展服务中心 | 经济服务岗位 | 2603282002225 | 72.95 |
15 | 沂水县中小企业发展服务中心 | 经济服务岗位 | 2603280205716 | 70.65 |
16 | 沂水县基层财政保障服务中心 | 基层财政保障岗位 | 2603281700222 | 74.60 |
17 | 沂水县基层财政保障服务中心 | 基层财政保障岗位 | 2603281604504 | 71.25 |
18 | 沂水县基层财政保障服务中心 | 基层财政保障岗位 | 2603281600414 | 71.05 |
19 | 沂水县城乡建设综合服务中心 | 城乡建设服务岗位 | 2603282103415 | 70.30 |
20 | 沂水县城乡建设综合服务中心 | 城乡建设服务岗位 | 2603281803620 | 69.85 |
21 | 沂水县城乡建设综合服务中心 | 城乡建设服务岗位 | 2603283301705 | 69.85 |
22 | 沂水县农村公路服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282201724 | 71.85 |
23 | 沂水县农村公路服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283103902 | 71.60 |
24 | 沂水县农村公路服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281901406 | 71.30 |
25 | 沂水县商务发展服务中心 | 商务贸易服务岗位 | 2603281101722 | 73.40 |
26 | 沂水县商务发展服务中心 | 商务贸易服务岗位 | 2603281303019 | 73.10 |
27 | 沂水县商务发展服务中心 | 商务贸易服务岗位 | 2603282500827 | 70.95 |
28 | 沂水县文化馆 | 群众文化岗位 | 2603282202526 | 69.60 |
29 | 沂水县文化馆 | 群众文化岗位 | 2603282801525 | 67.50 |
30 | 沂水县文化馆 | 群众文化岗位 | 2603283300416 | 67.00 |
31 | 沂水县文化市场综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280902304 | 73.45 |
32 | 沂水县文化市场综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281201722 | 70.25 |
33 | 沂水县文化市场综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282804025 | 70.20 |
34 | 沂水县统计局社情民意调查中心 | 综合统计岗位 | 2603280502001 | 71.80 |
35 | 沂水县统计局社情民意调查中心 | 综合统计岗位 | 2603281201206 | 71.75 |
36 | 沂水县统计局社情民意调查中心 | 综合统计岗位 | 2603280203229 | 71.60 |
37 | 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2603280301020 | 69.00 |
38 | 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2603282702316 | 64.65 |
39 | 沂水县杨庄畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医岗位 | 2603280603229 | 64.10 |
40 | 沂水县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282702128 | 72.50 |
41 | 沂水县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281204021 | 67.75 |
42 | 沂水县农业综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280203205 | 67.45 |
43 | 沂水县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281200725 | 65.60 |
44 | 沂水县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280403424 | 65.30 |
45 | 沂水县综合行政执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281601105 | 64.85 |
46 | 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 | 综合管理岗位 | 2603281203502 | 76.75 |
47 | 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 | 综合管理岗位 | 2603282200303 | 74.30 |
48 | 沂水县综合行政执法大队自然资源综合执法中队 | 综合管理岗位 | 2603282901619 | 71.35 |
49 | 沂水县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603283004128 | 80.20 |
50 | 沂水县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603280200905 | 74.35 |
51 | 沂水县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603282103617 | 73.20 |
52 | 沂水县沂城街道农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280901430 | 67.15 |
53 | 沂水县沂城街道农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603282501722 | 66.05 |
54 | 沂水县沂城街道农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603282800412 | 65.70 |
55 | 沂水县诸葛镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280402021 | 72.35 |
56 | 沂水县诸葛镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282001105 | 72.35 |
57 | 沂水县诸葛镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281500215 | 71.65 |
58 | 沂水县龙家圈街道农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281500317 | 73.80 |
59 | 沂水县龙家圈街道农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281603204 | 66.75 |
60 | 沂水县龙家圈街道农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280100829 | 66.10 |
61 | 沂水县马站镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282104708 | 71.55 |
62 | 沂水县马站镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281302602 | 69.50 |
63 | 沂水县马站镇农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281803917 | 66.85 |
64 | 沂水县沙沟镇农业综合服务中心 | 农业经济服务岗位 | 2603281103819 | 74.75 |
65 | 沂水县沙沟镇农业综合服务中心 | 农业经济服务岗位 | 2603281202202 | 68.30 |
66 | 沂水县沙沟镇农业综合服务中心 | 农业经济服务岗位 | 2603281902127 | 67.70 |
67 | 沂水县四十里堡镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281202003 | 71.50 |
68 | 沂水县四十里堡镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281603229 | 70.15 |
69 | 沂水县四十里堡镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281100806 | 68.65 |
70 | 沂水县许家湖镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282300317 | 65.00 |
71 | 沂水县许家湖镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282901317 | 62.35 |
72 | 沂水县许家湖镇农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280703804 | 61.90 |
73 | 沂水县高桥镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282601210 | 70.95 |
74 | 沂水县高桥镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282200809 | 70.55 |
75 | 沂水县高桥镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281103420 | 65.35 |
76 | 沂水县高庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282901827 | 73.70 |
77 | 沂水县高庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281603519 | 73.20 |
78 | 沂水县高庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283100205 | 68.95 |
79 | 沂水县黄山铺镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281303827 | 71.85 |
80 | 沂水县黄山铺镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280501021 | 69.20 |
81 | 沂水县黄山铺镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280501121 | 68.60 |
82 | 沂水县崔家峪镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282100104 | 68.90 |
83 | 沂水县崔家峪镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282102813 | 68.40 |
84 | 沂水县崔家峪镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281001516 | 68.20 |
85 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283302126 | 72.20 |
86 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282401508 | 70.50 |
87 | 沂水县道托镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280802705 | 69.35 |
88 | 沂水县圈里乡农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280403027 | 70.00 |
89 | 沂水县圈里乡农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281800827 | 66.95 |
90 | 沂水县圈里乡农业综合服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281201114 | 66.45 |
91 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281603217 | 71.50 |
92 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283103509 | 66.65 |
93 | 沂水县泉庄镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280604026 | 65.90 |
94 | 沂水县院东头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282605823 | 68.90 |
95 | 沂水县院东头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282003415 | 67.75 |
96 | 沂水县院东头镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281000924 | 64.85 |
鲁公网安备37130202372730号