序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 中共兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位 | 2603283002723 | 72.50 |
2 | 中共兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位 | 2603280100206 | 71.15 |
3 | 中共兰陵县纪委廉政教育中心 | 纪检监察岗位 | 2603281701006 | 71.05 |
4 | 兰陵县互联网信息安全服务中心 | 网络安全岗位 | 2603281802626 | 73.05 |
5 | 兰陵县互联网信息安全服务中心 | 网络安全岗位 | 2603280302701 | 71.80 |
6 | 兰陵县互联网信息安全服务中心 | 网络安全岗位 | 2603280604001 | 71.80 |
7 | 兰陵县统战事务服务中心 | 统战事务服务岗位 | 2603280501301 | 72.55 |
8 | 兰陵县统战事务服务中心 | 统战事务服务岗位 | 2603281203528 | 69.75 |
9 | 兰陵县统战事务服务中心 | 统战事务服务岗位 | 2603281701115 | 68.30 |
10 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280301914 | 77.80 |
11 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280602930 | 77.15 |
12 | 兰陵县社会治理服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282802517 | 73.10 |
13 | 兰陵县社会工作服务中心 | 综合文字岗位 | 2603282501605 | 74.40 |
14 | 兰陵县社会工作服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280502729 | 71.55 |
15 | 兰陵县社会工作服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281801730 | 70.75 |
16 | 中共兰陵县委党校 | 教师岗位 | 2603281904227 | 68.70 |
17 | 中共兰陵县委党校 | 教师岗位 | 2603281501427 | 64.85 |
18 | 中共兰陵县委党校 | 教师岗位 | 2603280902814 | 64.75 |
19 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位 | 2603281401324 | 71.20 |
20 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位 | 2603280204525 | 69.90 |
21 | 兰陵县融媒体中心 | 融媒体记者岗位 | 2603282104909 | 69.30 |
22 | 兰陵县工业和信息化产业发展中心 | 工程技术岗位 | 2603280302703 | 76.25 |
23 | 兰陵县工业和信息化产业发展中心 | 工程技术岗位 | 2603280206707 | 75.00 |
24 | 兰陵县工业和信息化产业发展中心 | 工程技术岗位 | 2603280203720 | 73.15 |
25 | 兰陵县基层财政保障服务中心 | 财政管理岗位 | 2603281804017 | 73.85 |
26 | 兰陵县基层财政保障服务中心 | 财政管理岗位 | 2603283001017 | 71.90 |
27 | 兰陵县基层财政保障服务中心 | 财政管理岗位 | 2603282902323 | 71.25 |
28 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282300621 | 74.65 |
29 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280502716 | 73.20 |
30 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281903121 | 71.65 |
31 | 兰陵县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281904217 | 71.40 |
32 | 兰陵县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283501901 | 68.20 |
33 | 兰陵县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280303802 | 67.35 |
34 | 兰陵县医疗保险事业中心 | 综合服务岗位 | 2603281802213 | 69.55 |
35 | 兰陵县医疗保险事业中心 | 综合服务岗位 | 2603282000804 | 67.25 |
36 | 兰陵县医疗保险事业中心 | 综合服务岗位 | 2603280206420 | 65.45 |
37 | 兰陵县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281800609 | 70.95 |
38 | 兰陵县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282903426 | 70.50 |
39 | 兰陵县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283001614 | 69.25 |
40 | 兰陵县农业综合执法大队 | 综合文字岗位 | 2603283004218 | 72.85 |
41 | 兰陵县农业综合执法大队 | 综合文字岗位 | 2603283402029 | 71.15 |
42 | 兰陵县农业综合执法大队 | 综合文字岗位 | 2603282701425 | 70.65 |
43 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603283101118 | 74.35 |
44 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280300920 | 73.85 |
45 | 兰陵县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603281103103 | 73.05 |
46 | 兰陵县中医医院 | 信息技术岗位 | 2603282101729 | 79.85 |
47 | 兰陵县中医医院 | 信息技术岗位 | 2603281102616 | 71.25 |
48 | 兰陵县中医医院 | 信息技术岗位 | 2603283302303 | 70.35 |
49 | 兰陵县中医医院 | 信息技术岗位 | 2603280500124 | 69.60 |
50 | 兰陵县中医医院 | 信息技术岗位 | 2603280304105 | 69.45 |
51 | 兰陵县中医医院 | 信息技术岗位 | 2603282703425 | 68.65 |
52 | 兰陵县中医医院 | 综合管理岗位 | 2603282902928 | 70.90 |
53 | 兰陵县中医医院 | 综合管理岗位 | 2603281804717 | 67.95 |
54 | 兰陵县中医医院 | 综合管理岗位 | 2603281501105 | 67.30 |
55 | 兰陵县妇幼保健院 | 财务管理岗位 | 2603281602922 | 74.90 |
56 | 兰陵县妇幼保健院 | 财务管理岗位 | 2603282202214 | 67.35 |
57 | 兰陵县妇幼保健院 | 财务管理岗位 | 2603281502510 | 65.20 |
58 | 兰陵县妇幼保健院 | 综合管理岗位 | 2603280902520 | 72.55 |
59 | 兰陵县妇幼保健院 | 综合管理岗位 | 2603281200415 | 69.75 |
60 | 兰陵县妇幼保健院 | 综合管理岗位 | 2603282603430 | 68.95 |
61 | 临沂市理工学校 | 财务管理岗位 | 2603281803008 | 70.15 |
62 | 临沂市理工学校 | 财务管理岗位 | 2603282001401 | 68.70 |
63 | 临沂市理工学校 | 财务管理岗位 | 2603280600110 | 68.45 |
64 | 临沂市理工学校 | 财务管理岗位 | 2603281503225 | 68.45 |
65 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281501727 | 71.30 |
66 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282000604 | 69.15 |
67 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283004427 | 68.80 |
68 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603282703327 | 64.55 |
69 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603282204512 | 63.55 |
70 | 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280902504 | 62.60 |
71 | 兰陵县苍山街道农业和财经服务中心 | 综合服务岗位 | 2603281002929 | 71.45 |
72 | 兰陵县苍山街道农业和财经服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280603419 | 70.95 |
73 | 兰陵县苍山街道农业和财经服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280205710 | 70.40 |
74 | 兰陵县矿坑镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280500524 | 72.70 |
75 | 兰陵县矿坑镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603283200906 | 71.25 |
76 | 兰陵县矿坑镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603283001016 | 70.80 |
77 | 兰陵县下村乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280204521 | 70.80 |
78 | 兰陵县下村乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280801515 | 69.40 |
79 | 兰陵县下村乡综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280205312 | 67.10 |
80 | 兰陵县鲁城镇农业和财经服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281405624 | 71.95 |
81 | 兰陵县鲁城镇农业和财经服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282605408 | 66.15 |
82 | 兰陵县鲁城镇农业和财经服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283202823 | 64.25 |
83 | 兰陵县尚岩镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281403905 | 71.75 |
84 | 兰陵县尚岩镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280402730 | 69.20 |
85 | 兰陵县尚岩镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280200328 | 68.05 |
86 | 兰陵县新兴镇便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280600621 | 74.45 |
87 | 兰陵县新兴镇便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282401405 | 70.90 |
88 | 兰陵县新兴镇便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603283302017 | 68.60 |
89 | 兰陵县兰陵镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280903030 | 76.65 |
90 | 兰陵县兰陵镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283500728 | 75.70 |
91 | 兰陵县兰陵镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280400226 | 71.60 |
92 | 兰陵县南桥镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281000303 | 69.75 |
93 | 兰陵县南桥镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282301928 | 66.85 |
94 | 兰陵县南桥镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281202530 | 66.20 |
95 | 兰陵县芦柞镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281000217 | 72.30 |
96 | 兰陵县芦柞镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280101018 | 67.30 |
97 | 兰陵县芦柞镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280800910 | 65.90 |
98 | 兰陵县长城镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282600321 | 71.90 |
99 | 兰陵县长城镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282601705 | 70.35 |
100 | 兰陵县长城镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282105316 | 69.05 |
101 | 兰陵县磨山镇农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281900321 | 75.40 |
102 | 兰陵县磨山镇农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281503328 | 71.30 |
103 | 兰陵县磨山镇农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282402111 | 70.25 |
鲁公网安备37130202372730号