序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 中共费县委员会党校 | 专业技术岗位 | 2603281302318 | 76.40 |
2 | 中共费县委员会党校 | 专业技术岗位 | 2603280305223 | 69.70 |
3 | 中共费县委员会党校 | 专业技术岗位 | 2603282902003 | 69.40 |
4 | 费县纪委廉政教育中心 | 综合服务岗位 | 2603282300307 | 73.15 |
5 | 费县纪委廉政教育中心 | 综合服务岗位 | 2603283002724 | 72.35 |
6 | 费县纪委廉政教育中心 | 综合服务岗位 | 2603282500202 | 70.65 |
7 | 费县社会工作服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282204624 | 72.30 |
8 | 费县社会工作服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281203515 | 71.15 |
9 | 费县社会工作服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281101222 | 70.35 |
10 | 费县教育科学研究与发展中心 | 综合管理岗位 | 2603282204930 | 75.05 |
11 | 费县教育科学研究与发展中心 | 综合管理岗位 | 2603282701208 | 71.30 |
12 | 费县教育科学研究与发展中心 | 综合管理岗位 | 2603281501329 | 68.35 |
13 | 费县科技创新服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282202429 | 76.65 |
14 | 费县科技创新服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282803306 | 74.75 |
15 | 费县科技创新服务中心 | 综合服务岗位 | 2603282502315 | 71.50 |
16 | 费县社会保险事业中心 | 财务会计岗位 | 2603281802927 | 69.80 |
17 | 费县社会保险事业中心 | 财务会计岗位 | 2603281403107 | 68.70 |
18 | 费县社会保险事业中心 | 财务会计岗位 | 2603281703118 | 68.65 |
19 | 费县土地整理中心 | 综合服务岗位 | 2603283000210 | 72.60 |
20 | 费县土地整理中心 | 综合服务岗位 | 2603280304215 | 70.65 |
21 | 费县土地整理中心 | 综合服务岗位 | 2603283002909 | 69.95 |
22 | 费县住房保障中心 | 综合业务岗位 | 2603282201622 | 78.10 |
23 | 费县住房保障中心 | 综合业务岗位 | 2603283001521 | 75.60 |
24 | 费县住房保障中心 | 综合业务岗位 | 2603281500116 | 73.90 |
25 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280305502 | 74.90 |
26 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282101106 | 73.25 |
27 | 费县商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281400606 | 70.10 |
28 | 费县信访服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281404920 | 73.85 |
29 | 费县信访服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281101922 | 71.95 |
30 | 费县信访服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280301926 | 70.00 |
31 | 费县交通执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280207328 | 74.90 |
32 | 费县交通执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280700911 | 74.65 |
33 | 费县交通执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280100616 | 71.15 |
34 | 费县农业综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281702303 | 76.70 |
35 | 费县农业综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282503002 | 70.85 |
36 | 费县农业综合执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280207519 | 70.60 |
37 | 费县文化市场综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603280202126 | 72.35 |
38 | 费县文化市场综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282202608 | 72.20 |
39 | 费县文化市场综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603281504018 | 71.60 |
40 | 费县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282301606 | 73.80 |
41 | 费县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603281302615 | 71.75 |
42 | 费县市场监督管理综合执法大队 | 综合执法岗位 | 2603282301620 | 67.45 |
43 | 费县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281901313 | 72.75 |
44 | 费县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282902304 | 71.85 |
45 | 费县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282102619 | 71.80 |
46 | 费县费城街道便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280503823 | 76.95 |
47 | 费县费城街道便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282900220 | 72.30 |
48 | 费县费城街道便民服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281403427 | 71.90 |
49 | 费县朱田镇便民服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603283303401 | 72.20 |
50 | 费县朱田镇便民服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603280204507 | 65.60 |
51 | 费县朱田镇便民服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 | 2603282602027 | 64.30 |
52 | 费县石井镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282204019 | 68.90 |
53 | 费县石井镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281002903 | 68.65 |
54 | 费县石井镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282105523 | 67.40 |
55 | 费县新庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282003508 | 64.30 |
56 | 费县新庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282901213 | 64.25 |
57 | 费县新庄镇便民服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281900725 | 60.75 |
58 | 费县马庄镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281000404 | 71.35 |
59 | 费县马庄镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283103708 | 64.75 |
60 | 费县马庄镇综合行政执法队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282705006 | 64.35 |
61 | 费县探沂镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603283301504 | 72.00 |
62 | 费县探沂镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281803923 | 71.40 |
63 | 费县探沂镇综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280503223 | 70.50 |
64 | 费县薛庄镇便民服务中心 | 综合服务岗位 | 2603281503511 | 71.50 |
65 | 费县薛庄镇便民服务中心 | 综合服务岗位 | 2603283403326 | 69.75 |
66 | 费县薛庄镇便民服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280200806 | 68.05 |
67 | 费县东蒙镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280204511 | 72.90 |
68 | 费县东蒙镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603283103305 | 72.10 |
69 | 费县东蒙镇乡村规划建设服务中心 | 综合服务岗位 | 2603280300808 | 68.15 |
鲁公网安备37130202372730号