| 号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 芝麻墩街道农业和财经服务中心 | 综合管理 | 2603283500418 | 76.10 |
| 2 | 芝麻墩街道农业和财经服务中心 | 综合管理 | 2603282803124 | 74.95 |
| 3 | 芝麻墩街道农业和财经服务中心 | 综合管理 | 2603281704203 | 72.75 |
| 4 | 梅家埠街道综合行政执法队 | 综合管理 | 2603280402307 | 74.10 |
| 5 | 梅家埠街道综合行政执法队 | 综合管理 | 2603281402024 | 73.65 |
| 6 | 梅家埠街道综合行政执法队 | 综合管理 | 2603281603106 | 72.80 |
| 7 | 相公街道应急安全保障中心 | 综合管理 | 2603283303723 | 74.20 |
| 8 | 相公街道应急安全保障中心 | 综合管理 | 2603280901215 | 73.40 |
| 9 | 相公街道应急安全保障中心 | 综合管理 | 2603282900822 | 72.85 |
鲁公网安备37130202372730号