序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩 |
1 | 马厂湖镇乡村规划建设服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280703805 | 76.00 | 73.20 | 74.60 |
2 | 财务管理岗位 | 2603282903318 | 70.50 | 78.60 | 74.55 | |
3 | 财务管理岗位 | 2603280703609 | 71.50 | 71.00 | 71.25 | |
4 | 财务管理岗位 | 2603282703822 | 66.50 | 74.80 | 70.65 | |
5 | 财务管理岗位 | 2603280205118 | 69.50 | 71.10 | 70.30 | |
6 | 财务管理岗位 | 2603281604115 | 67.50 | 71.10 | 69.30 | |
7 | 财务管理岗位 | 2603282103930 | 68.00 | 70.50 | 69.25 | |
8 | 财务管理岗位 | 2603282804303 | 69.00 | 68.80 | 68.90 | |
9 | 财务管理岗位 | 2603281303226 | 69.50 | 68.20 | 68.85 | |
10 | 罗西街道乡村规划建设服务中心 | 管理岗位 | 2603281900823 | 74.00 | 71.00 | 72.50 |
11 | 管理岗位 | 2603281904216 | 72.50 | 71.60 | 72.05 | |
12 | 管理岗位 | 2603282200305 | 76.00 | 67.90 | 71.95 | |
13 | 罗西街道农业和财经服务中心 | 管理岗位 | 2603280205828 | 76.00 | 71.90 | 73.95 |
14 | 管理岗位 | 2603280704017 | 70.50 | 75.20 | 72.85 | |
15 | 管理岗位 | 2603282704919 | 72.50 | 72.60 | 72.55 |
鲁公网安备37130202372730号