序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603282104301 | 71.80 |
2 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603283002105 | 68.55 |
3 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603281503701 | 67.60 |
4 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280603604 | 70.30 |
5 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280502404 | 67.50 |
6 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281001316 | 64.95 |
7 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603281100607 | 74.25 |
8 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603282101703 | 69.80 |
9 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603281901808 | 67.95 |
10 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603283101502 | 75.95 |
11 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282600330 | 74.20 |
12 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603281803006 | 71.90 |
13 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282300128 | 69.90 |
14 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282602716 | 69.45 |
15 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603280501112 | 69.00 |
16 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603282004015 | 72.20 |
17 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603281903003 | 70.75 |
18 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603282605628 | 70.65 |
19 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603282100112 | 74.45 |
20 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603281802516 | 72.70 |
21 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603281003008 | 70.30 |
22 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603281902221 | 73.50 |
23 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283202412 | 72.85 |
24 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603282700324 | 69.70 |
25 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283000324 | 69.65 |
26 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603282003721 | 69.50 |
27 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283103320 | 68.70 |
28 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283402808 | 69.80 |
29 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280802208 | 68.55 |
30 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281801030 | 67.95 |
31 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603280502427 | 72.45 |
32 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603282904608 | 71.00 |
33 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603281002115 | 70.25 |
34 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603280503103 | 72.80 |
35 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603281104717 | 71.05 |
36 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603282600608 | 70.30 |
37 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603281203829 | 65.10 |
38 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603282301623 | 64.60 |
39 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603281900322 | 64.55 |
40 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603282801804 | 68.45 |
41 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603283101812 | 68.35 |
42 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603283303612 | 68.35 |
43 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281503510 | 73.80 |
44 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603280303412 | 69.75 |
45 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282902827 | 69.70 |
46 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282802830 | 75.55 |
47 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281103618 | 71.75 |
48 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281701822 | 71.70 |
49 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603280503228 | 69.35 |
50 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603280501713 | 65.80 |
51 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603281103810 | 64.85 |
52 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603282800303 | 64.85 |
53 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281202016 | 70.20 |
54 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281503916 | 69.80 |
55 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282604012 | 68.10 |
鲁公网安备37130202372730号